合成の基本知識 |
---|
合成は「Horadric Cube(日本語ではホラドリムのキューブ:以下Cubeと称す)」を使って行います。 |
イベント関連の合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
The Horadric Staff | The Staff of Kings / Amulet of the Viper | ||
Khalim's Will | Khalim's Flail / Khalim's Heart / Khalim's Eye | ||
赤ポータル (to Secret Cow Level) | Wirt's Leg / Tome of Town Portal |
Gem・Runeのランクアップ合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Flawed Gem | Chipped Gem x 3 | ||
Gem | Flawed Gem x 3 | ||
Flawless Gem | Gem x 3 | ||
Perfect Gem | Flawless Gem x 3 | ||
★GemはSkull・Amethyst・Sapphire・Emerald・Ruby・Diamond・Topazの7種類です ★各Gemは同じ種類・大きさである必要があります ■Chipped Skull x 3 = Flawed Skull ■Chipped Skull x 2 + Chipped Amethyst = 合成不可能 | |||
合成結果 | 必要なアイテム | ||
Eld Rune | El Rune x 3 | ||
Tir Rune | Eld Rune x 3 | ||
Nef Rune | Tir Rune x 3 | ||
Eth Rune | Nef Rune x 3 | ||
Ith Rune | Eth Rune x 3 | ||
Tal Rune | Ith Rune x 3 | ||
Ral Rune | Tal Rune x 3 | ||
Ort Rune | Ral Rune x 3 | ||
Thul Rune | Ort Rune x 3 | ||
★上記Rune合成はD2Xでのみ有効 |
ポーション合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Rejuvenation Potion | [Healing Potion] x 3 / [Mana Potion] x 3 | ||
Full Rejuvenation Potion | [Healing Potion] x 3 / [Mana Potion] x 3 / [Gem] | ||
Full Rejuvenation Potion | Rejuvenation Potion x 3 | ||
Antidote Potion | Strangling Gas Potion / [Healing Potion] | ||
★Healing Potion/Mana Potionなど([〜]の中味)は大きさを問いません ■Minor Healing Potion x 2 + Light Healing Potion + Mana Potion x 3 = Rejuvenation Potion |
飛び道具合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Arrows | Bolts x 2 | ||
Bolts | Arrows x 2 | ||
Javelin | [Spear] / Arrows | ||
Throwing Axe | [Axe] / Dagger | ||
★SpearやAxeはどの種類でも良いようです。生成されるアイテムの質はランダムです |
固定修飾子のMagicItem合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Prismatic Amulet | Amulet(Magic) / Perfect Amethyst / Perfect Sapphire / Perfect Emerald / Perfect Ruby / Perfect Diamond / Perfect Topaz | ||
Garnet Ring | Ring(Magic) / Perfect Ruby / Exploding Potion | ||
Cobalt Ring | Ring(Magic) / Perfect Sapphire / Thawing potions | ||
Coral Ring | Ring(Magic) / Perfect Topaz / Rejuvenation Potion | ||
Jade Ring | Ring(Magic) / Perfect Emerald / Antidote Potion | ||
Shield of Spikes | [Shield(Magic)] / Spiked Club / [Skull] x 2 | ||
Sword of the Leech | [Sword(Magic)] / [Healing Potion] x 4 / [Ruby] | ||
Brutal Polearm | Kris / [Staff] / [Belt] / [Diamond] | ||
★StaffやBeltはどの種類でも良いようです。生成されるPolearmの質はランダムです ★その他の合成は、必要なアイテムの1番目に書いてあるアイテムをベースとします |
ランダム修飾子のMagic/RareItem合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Amulet(Magic) | Ring(Magic) x 3 | ||
Ring(Magic) | Amulet(Magic) x 3 | ||
Sword(Magic/Soket3) | [Sword] / [C-Gem] x 3 | ||
Item(Rare) | Item(Rare) / P-Skull x 6 | ||
Item(Rare) | Item(Rare) / P-Skull / The Stone of Jordan | ||
Item(Magic) | Item(Magic) / [P-Gem] x 3(※1) | ||
★※1の合成は、ver1.09ではD2Xでのみ使用可能です |
ソケット付加合成 | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Item(Rare/Socekt +1) | Item(Rare) / P-Skull x 3 / The Stone of Jordan | ||
|
Hit Powerレシピ - クラフト合成(D2Xのみ) | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Bloodレシピ - クラフト合成(D2Xのみ) | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Casterレシピ - クラフト合成(D2Xのみ) | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
Safetyレシピ - クラフト合成(D2Xのみ) | |||
---|---|---|---|
合成結果 | 必要なアイテム |
2002/07/04 | 暫定版公開。 |
---|---|
2002/11/05 | 暫定版2公開。 |