1965年 11月29日 |
東京都練馬区春日町に生まれる。 5歳年上の兄と2人兄弟 父親は陸上自衛官 小学校6年の時、朝霧へ | |
1972年 4月 | 小学校入学 | |
1978年 4月 | 練馬区立東中学校に入学 | |
1981年 4月 | 青山学院高等部 入学 | |
11月 | 初めてのオリジナル曲に『街の風景』というタイトルがつけられる。 | |
12月 |
新宿ルイードにて、アコースティック・グループ「NOA」として 初ステージに立つ。 | |
1982年 10月 | CBSソニーのオーディションに合格 | |
1983年 6月22日 | 高校で無期停学処分 | |
12月 1日 |
青山学院高等部在学中CBS/SONYオーディション合格をきっ かけに、アルバム『十七歳の地図』、シングル『15の夜』でレコ ードデビュー。 | |
1984年 1月25日 | 退学届を提出。 | |
2月12日 |
千葉のライブハウス「マザース」のステージに、アマチュアバンド の前座として登場、計6曲を歌う。 | |
3月 | 青山学院高等学校中退。 | |
15日 | 新宿ルイードにてデビュー・ライブ。 | |
23日 | 2ndシングル『十七歳の地図』リリース。 | |
5月 8日 | 新宿ルイードにて2DAYSライブ。 | |
9日 | 新宿ルイード | |
10日 |
京都のKBSラジオ「ハイヤングKYOTO」のリスナー主催のラ イブ。 | |
6月15日 | 全国6大都市を回るライブツアーが札幌ペニーレインから始まる。 | |
17日 | 仙台モーニングムーン | |
23日 | 名古屋ハートランド | |
25日 | 大阪バナナホール | |
26日 | 広島ウッディ・ストリート | |
28日 | 福岡ビブレホール | |
8月 4日 |
日比谷野外音楽堂で行われた「アトミック・カフェ」に出演中、高 さ7mの照明用イントレの上から飛び降り、左足を骨折。ステージ に這いつくばって歌い切ったがこの事故で以降のスケジュールは全 てキャンセルとなる。 | |
25日 | 3rd EP『はじまりさえ歌えない』リリース。 | |
2月 3日 |
延期になっていた全国ツアーがこの日の秋田市文化会館からスター ト、全国21都市を回る。 | |
4日 | 新庄市民文化会館 | |
5日 | 仙台市民会館 | |
10日 | 島根県民会館 | |
11日 | 岡山市民文化ホール | |
13日 | 山口市民会館 | |
15日 | 福岡都久志会館 | |
20日 | 広島見真講堂 | |
21日 | 大阪厚生年金会館 | |
25日 | 石川県教育会館 | |
27日 | 新潟市公会堂 | |
1985年 1月 7日 | 高松オリーブホール | |
8日 | 松山市民会館 | |
10日 | 高知県民会館グリーンホール | |
12日 | 日本青年館 | |
18日 | 浜松福祉文化会館 | |
21日 |
初の12インチ・シングル『卒業』をリリース、オリコンチャート に初登場で20位を記録する。 | |
22日 | 宇都宮文化会館 | |
23日 | 群馬県民会館 | |
28日 | 京都会館 | |
2月 5日 | 名古屋芸創センター | |
7日 | 札幌教育文化会館 | |
3月21日 |
セカンドアルバム『回帰線』をリリース、オリコンチャートで初登 場1位となる。その後、ニューヨークに1ヶ月のオフ。 | |
5月 6日 |
立川市民会館からサードツアー”Tropic of gradua tion”が始まり、計41本のライブを行う。 | |
7日 | 千葉市民会館 | |
8日 | 神奈川県青少年センター | |
12日 | 大宮市民会館 | |
14日 | 水戸市民会館 | |
15日 | 桐生産業文化会館 | |
19日 | 沖縄県労働福祉会館 | |
28日 | 静岡市民文化会館 | |
6月 4日 | 富山県民会館 | |
5日 | 福井文化会館 | |
7日 | 新潟県民会館 | |
10日 | 島根県民会館 | |
11日 | 岡山市民会館 | |
18日 | 広島郵便貯金会館 | |
20日 | 神戸文化会館 | |
21日 | 和歌山市民会館 | |
22日 | 京都勤労会館 | |
24日 | 松山市民会館 | |
25日 | 高知県民会館 | |
27日 | 福山市民会館 | |
28日 | 山口市民会館 | |
7月 5日 | 名古屋勤労会館 | |
8日 | 旭川市民会館 | |
9日 | 札幌道新ホール | |
14日 | 鹿児島市民会館 | |
16日 | 熊本県立演劇会館演劇ホール | |
17日 | 長崎市民会館 | |
18日 | 福岡郵便貯金会館 | |
29日 | 金沢観光会館 | |
30日 | 長野県民文化ホール | |
8月12日 | 福島公会堂 | |
13日 | 岩手教育会館 | |
15日 | 秋田市文化会館 | |
16日 | 青森市文化ホール | |
17日 | 弘前市民会館 | |
20日 | 仙台電力ホール | |
22日 | 前橋市民文化ホール | |
23日 | 栃木会館 | |
25日 | 大阪球場。初の球場コンサートで、2万6千人を動員。 | |
10月21日 |
12インチ・シングル『DRIVING ALL NIGHT』をリ リース。 | |
25日 | 初の小説「誰かのクラクション」を角川書店より発売。 | |
11月 1日 |
四日市文化会館を皮切りに、10代最後のツアー”LAST TEE N−AGE APPEARANCE”を開始、全国26ヵ所を回る。 | |
4日 | 山梨県民文化ホール | |
5日 | 浜松市民会館 | |
7日 | 豊橋勤労福祉会館 | |
8日 | 岐阜市民文化会館 | |
14日 | 代々木オリンピックプール。2日間で約3万人を動員。 | |
15日 | 代々木オリンピックプール | |
18日 | 三次市文化会館 | |
19日 | 徳山市民文化会館 | |
21日 | 鳥取市民会館 | |
22日 | 豊岡市民会館 | |
26日 | 帯広市民会館 | |
27日 | 釧路市民会館 | |
28日 |
20歳誕生日の前日、10代最後の3rdアルバム『壊れた扉から』 をリリース。 | |
29日 | 室蘭文化センター | |
12月 5日 | 奈良県文化会館 | |
7日 | 舞鶴総合文化会館 | |
9日 | 大分文化会館 | |
10日 | 久留米市民会館 | |
12日 | 小倉市民会館 | |
15日 | 平市民会館 | |
17日 | 山形県民会館 | |
18日 | 新庄市民会館 | |
19日 | 郡山文化センター | |
24日 | 松本社会文化会館 | |
26日 | 新潟県民会館 | |
27日 | 長岡市立劇場 | |
1986年 1月 1日 |
福岡国際センター。この日を最後に、無期限の活動停止に入る。 この間、単身渡米し、ニューヨークで断続的に約1年間暮らす。 | |
1月14日 |
85年11月、代々木オリンピックプールでのライブを収録したTV 番組「早すぎる伝説」(フジテレビ系全国ネット)がオンエアされる。 番組終了後、テレビ局、レコード会社、スポンサーに再放送を希望す る署名が殺到する。 | |
3月25日 | 「早すぎる伝説」がリクエストに答えて、再放送される。 | |
7月 |
ルイードでのデビューライブから代々木オリンピックプールのライブ までを収録したフィルム「もっともっと速く!」が全国100ヵ所で 上映され、約20万人を動員。 | |
7月21日 | ビデオクリップ集『6PIECES OF STORY』発売。 | |
1987年 1月 | 帰国、活動準備に入る。 | |
2月10日 |
レコード会社”MOTHER & CHILDREN”設立と同時に、 レコーディングを開始する。 | |
7月 |
茨城県民文化センターから”TREES LINING A STR EET”ツアーを開始する。 | |
2日 | 宇都宮市文化会館 | |
4日 | 群馬県民会館 | |
8日 | 横須賀市文化会館 | |
15日 | 静岡市民文化会館 | |
16日 | 沼津市文化センター | |
20日 | 島根県民会館 | |
21日 | 広島郵便貯金会館 | |
23日 | 倉敷市民会館 | |
24日 | 徳山市民会館 | |
26日 | 松山市民会館 | |
8月 3日 | 大阪球場 | |
5.6日 |
広島平和コンサート。渡辺美里のステージに飛び入りしたり当初予定 になかった6日のステージに出演したり、何かと話題になった。 | |
14日 | 伊勢崎市民文化会館 | |
17日 | 浜松市民会館 | |
19日 | 日立市民会館 | |
22日 | 熊本BEST CHILDに出演。どしゃ降りの雨の中で熱唱した。 | |
23日 | 熊本BEST CHILD | |
29日 | 有明コロシアム。2日間で2万人を動員する。 | |
30日 | 有明コロシアム | |
9月 6日 | 那覇市民会館 | |
10日 | 神戸国際会館 | |
11日 | 和歌山県民文化会館 | |
13日 | 守山市民ホール | |
15日 | 舞鶴市総合文化会館 | |
16日 | 豊岡勤労会館 | |
21日 | 岐阜市民会館 | |
22日 | 四日市市文化会館 | |
24日 | 豊橋勤労会館。この日を最後に、本人急病のためツアーを中断。 | |
10月 1日 | 12インチ・シングル『核(CORE)』を、リリース。 | |
10月21日 |
初のライブ・アルバム『Last Teenage Appeara nce』(2枚組み)をリリース。 | |
12月22日 | 覚醒剤取締法違反で逮捕される。 | |
1988年 2月22日 | 東京拘置所(小菅)から釈放 | |
5月 | 繁美さんと結婚 | |
6月21日 | 12インチ・シングル『太陽の破片』リリース。 | |
22日 | フジテレビ『夜のヒットスタジオ』に生出演 | |
9月 1日 | 4thアルバム『街路樹』リリース。 | |
12日 | 東京ドームにて『LIVE CORE』復活ライブ | |
12月 1日 | 写真集『WORKS』発売。 | |
1989年 2月21日 |
東京ドームのライブ映像を収録したビデオ『LIVE CORE』を 発売。 | |
7月24日 | 長男・裕哉くん誕生 | |
10月 | 結婚、出産が発覚 | |
1990年 | ROAD & SKYに移籍。 | |
秋頃 | 『月刊カドカワ』の対談で斉藤由貴と知り合う。 | |
10月21日 | 4thシングル『LOVE WAY』リリース。 | |
11月頃 | 斉藤由貴と神奈川県葉山マリーナや鎌倉でデート。 | |
11月21日 | 5thアルバム『誕生』(2枚組み)リリース。 | |
12月 1日 | 5thシングル『黄昏ゆく街で』リリース。 | |
1991年 1月 6日 | 斉藤由貴と北海道小樽のガラス工芸店でデート。 | |
1月21日 | 6thシングル『永遠の胸』リリース。 | |
1月 | 繁美夫人が実家へ戻る。 | |
2月28日 | 小説集『普通の愛』を角川書店より発売。 | |
3月 |
独立して《(有)ISOTOPE・(株)RADIO ISOTOPE》 を設立。社長業もスタートする。 | |
3月 | 独立後のファンクラブ《Edge Of Street》が始まる。 | |
3月 | 斉藤由貴との仲が写真週刊誌に取り上げられる。 | |
3月21日 | 7thシングル『I LOVE YOU』リリース。 | |
5月20日 | 横浜アリーナ 3DAYSから”BIRTH”ツアー始まる。 | |
21.22日 |
1988/9の東京ドーム以来、2年半ぶりのライブ。 ツアーとしてはまさに3年半ぶりだった。全国58本。 | |
6月 1日 | 大阪厚生年金会館3DAYS | |
2日 | 大阪厚生年金会館 | |
3日 | 大阪厚生年金会館 | |
8日 | 佐賀市文化会館 | |
10日 | 宮崎市民会館 | |
11日 | 鹿児島市民会館 | |
13日 | 大分文化会館 | |
14日 | 九州厚生年金会館 | |
22日 | 香川県県民ホール | |
23日 | 愛知県県民文化会館 | |
25日 | 倉敷市民会館 | |
26日 | 徳山市文化会館 | |
29日 | 名古屋国際会議場センチュリー・ホール2DAYS | |
30日 | 名古屋国際会議場センチュリー・ホール | |
7月 2日 | 静岡市民文化会館2DAYS | |
3日 | 静岡市民文化会館 | |
12日 | 長崎市公会堂 | |
13日 | 熊本市民会館 | |
15日 | 福岡サンパレス3DAYS | |
16日 | 福岡サンパレス | |
17日 | 福岡サンパレス | |
23日 | 青森市文化会館 | |
24日 | 秋田県民会館 | |
8月 4日 | 群馬県民会館 | |
8日 | 宇都宮市文化会館 | |
11日 | 京都会館第1ホール2DAYS | |
12日 | 京都会館第1ホール | |
14日 | 岡山市民会館 | |
15日 | メルパルクホール広島2DAYS | |
16日 | メルパルクホール広島 | |
19日 | 島根県民会館 | |
22日 | 札幌厚生年金会館2DAYS | |
23日 | 札幌厚生年金会館 | |
27日 | 郡山市民文化センター | |
29日 | 岩手県民会館 | |
30日 | 宮城県民会館2DAYS | |
31日 | 宮城県民会館 | |
9月 2日 | 山形県民会館 | |
5日 | 神戸文化ホール2DAYS | |
6日 | 神戸文化ホール | |
20日 | 茨城県民文化センター | |
24日 | 新潟県民会館2DAYS | |
25日 | 新潟県民会館 | |
27日 | 石川厚生年金会館 | |
28日 | 長野市民会館 | |
10月 | 不倫騒動が終結に向かう。 | |
10月 2日 |
大阪城ホール2DAYS 大阪城ホール | |
13日 | 名古屋レインボーホール2DAYS | |
14日 | 名古屋レインボーホール | |
24日 | 代々木競技場第1体育館4DAYS | |
25日 | 代々木競技場第1体育館 | |
29日 | 代々木競技場第1体育館 | |
30日 | 代々木競技場第1体育館 | |
12月29日 | 母・絹枝さん急死。 | |
1992年 2月29日 | 写真詩集『白紙の散乱』を角川書店より発売。 | |
3月 | 絹枝さんの納骨に家族がそろう。 | |
3月30日 | ライブ・ビデオ『TOUR 1991 BIRTH』発売。 | |
4月 | NEWアルバム『放熱への証』のレコーディング終了。 | |
4月25日 |
早朝泥酔状態で発見され、救急車で病院に収容。意識を取り戻して 帰宅したものの、容体が急変し、この日午後12時6分、死亡。 | |
4月30日 |
護国寺にて追悼式が行われ、当日は雨の中4万人近いファンが詰め かけ、傘の列は2km以上に及んだ。 | |
5月10日 |
6thアルバム『放熱への証』/8thシングル『汚れた絆』発売 初回プレス45万枚に対して、100万枚以上の予約が殺到し、即 日完売となる。 |