2004 “ú–{A‘ã•\NZ‰“ª
ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Ž–¼ Š‘® ”N—î g’· ‘Ìd

4/25
ƒ~ƒbƒhƒJƒ“ƒ^ƒxƒŠ[
œ17-51

4/28
ƒTƒEƒXƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh
‘åŠw‘I”²
›66-26
5/1
ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh
Šw¶‘ã•\
œ12-99
PR ‹v•x—Yˆê NEC 25 184 103 1 1 1
@ Ä“¡“WŽm ‹ß“S 24 185 108 3(R) 3(R) R
HO ¼”ö‘åŽ÷ “ŒŽÅ•{’† 27 175 95 2 2 2
@ ’–Œû ‘ñ Œcœä‹`m‘åŠw 21 176 96 2(R) 2(R) R
PR ‹{–{ˆÀ³ ŽO—m“d‹@ 24 186 121 @ 3 @
@ ŽR‘º —º ƒ„ƒ}ƒn”­“®‹@ 22 185 10 3 1(R) 3
LO ŒF’Jc‹I NEC 25 193 103 5 5 5
@ ‚X‰ë˜a _ŒË»| 23 185 98 7(R) @ 6
@ ‘å–ì‹Ï “ŒŽÅ•{’† 25 191 105 4 11 11
FL/No8 ’†‹’qº “ŒŽÅ•{’† 22 186 97 7 6(R) 6(R)
@ è– \ûg ƒTƒ“ƒgƒŠ[ 26 183 95 @ 7 7
@ ó–ì—Ç‘¾ NEC 24 183 94 6 6 8
@ ˆé‰ª³–¾ –@­‘åŠw 21 187 88 8(R) 8 4(R)
@ ƒ‹ƒAƒ^ƒ“ƒM¥ƒoƒcƒxƒC “ŒŽÅ•{’† 26 190 120 8 4 4
SH “c’‡ˆê³ “ú–{IBM 23 165 60 9(R) 9 9
@ ƒlƒCƒTƒ“¥ƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ —¬’ÊŒoÏ‘åŠw 20 167 64 9 9(R) 9(R)
SO œA£r˜N “ŒŽÅ•{’† 22 173 80 10(R) 10(R) @
@ X“c‹±•½ –@­‘åŠw 20 179 82 10 10 10
CTB å”g’q—T “¯ŽuŽÐ‘åŠw 21 182 85 13(R) 12(R) 12(R)
@ ŒüŽR¹—˜ NEC 28 182 90 12 12 12
@ ŽR‰º‘åŒå ƒTƒ“ƒgƒŠ[ 23 181 91 13 @ @
@ ‘š‘º½ˆê ŽO—m“d‹@ 22 175 84 @ 13 13
WTB ³–ÊŒ’Ži “¯ŽuŽÐ‘åŠw 20 174 80 @ 14(R) 14
@ X ‘å•ã “ŒŽÅ•{’† 27 176 81 14 14 @
FB —§ì„Žm “ŒŽÅ•{’† 27 181 90 15 15 15
@ ‘å“ŒŒ÷ˆê NEC 24 176 73 11 15(R) 14(R)
HO¼Œ´i_ŒË»|j‚É‘Ö‚í‚Á‚Ä’–ŒûA‚b‚s‚a¡‘º(‘ˆî“c)‚É‘Ö‚í‚Á‚Äå”g

|Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|

@