RUGBY WORLD CUP 2003
決勝トーナメント対戦結果
準々決勝 準 決 勝 決 勝  
                         
Australia (A1) 33  
11/8   Australia 22  
Scotland (B2) 16      
  11/15   Australia 17  
South Africa (C2) 9          
11/8   New Zealand 10      
New Zealand (D1) 29      
  11/22   England
France (B1) 43     Extra Time
11/9   France 7      
Ireland (A2) 21          
  11/16   England 20  
Wales (D2) 17      
11/9   England 24  
England (C1) 28          
3位決定戦
       
              New Zealand 40    
             
11/20
    New Zealand
              France 13    
                       


予選プール対戦結果
(勝点 勝利:4 引分:2 負:0 7点差以内の負け:1、4トライ以上:1)


各プール1位
各プール2位
POOL A Australia Argentina Ireland Namibia Romania 勝敗 得点 失点 勝点
Australia * ○24-8 ○17-16 ○142-0 ○90-8 4-0 273 32 18
Argentina ●8-24 * ●15-16 ○67-14 ○50-3 2-2 140 57 11
Ireland ●16-17 ○16-15 * ○64-7 ○45-17 3-1 141 56 15
Namibia ●0-142 ●14-67 ●7-64 * ●7-37 0-4 28 310 0
Romania ●8-90 ●3-50 ●17-45 ○37-7 * 1-3 65 192 5
 
POOL B France Scotland Fiji Japan USA 勝敗 得点 失点 勝点
France * ○51-9 ○61-18 ○51-29 ○41-14 4-0 204 70 20
Scotland ●9-51 * ○22-20 ○32-11 ○39-15 3-1 102 97 14
Fiji ●18-61 20-22 * ○41-13 ○19-18 2-2 98 114 10
Japan ●29-51 ●11-32 ●13-41 * ●26-39 0-4 79 163 0
USA ●14-41 ●15-39 ●18-19 ○39-26 * 1-3 86 125 6
 
POOL C SouthAfrica England Samoa Georgia Uruguay 勝敗 得点 失点 勝点
SouthAfrica * ●6-25 ○60-10 ○46-19 ○72-6 3-1 184 60 15
England ○25-6 * ○35-22 ○84-6 ○111-13 4-0 255 47 19
Samoa ●10-60 ●22-35 * ○46-9 ○60-13 2-2 128 117 10
Georgia ●19-46 ●6-84 ●9-46 * ●12-24 0-4 46 200 0
Uruguay ●6-72 ●13-111 ●13-60 ○24-12 * 1-3 32 243 4
 
POOL D NewZealand Wales Italy Canada Tonga 勝敗 得点 失点 勝点
NewZealand * ○53-37 ○70-7 ○68-6 ○91-7 4-0 282 57 20
Wales ●37-53 * ○27-15 ○41-10 ○27-20 3-1 132 98 18
Italy ●7-70 ●15-27 * ○19-14 ○36-12 2-2 77 123 8
Canada ●6-68 ●10-41 ●14-19 * ○24-7 1-3 54 135 5
Tonga ●7-91 ●20-27 ●12-36 ●7-24 * 0-4 46 178 1


RUGBY WORLD CUP 2003

|Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|