![]() |
’97年 NHKマイルカップ レース回顧 |
着 順 | 馬 番 | 馬 名 | タイム | 斤 量 | 指 数 |
1 | 13 | シーキングザパール | 1331 | 550 | 96 |
2 | 14 | ブレーブテンダー | 1334 | 570 | 97 |
3 | 12 | ショウナンナンバー | 1334 | 570 | 97 |
4 | 16 | ヒコーキグモ | 1334 | 570 | 97 |
5 | 5 | オースミジェット | 1335 | 570 | 96 |
6 | 18 | パーソナリティワン | 1336 | 570 | 95 |
7 | 17 | パームシャドウ | 1338 | 570 | 92 |
8 | 6 | スーパーナカヤマ | 1339 | 570 | 91 |
9 | 11 | シルクマスタング | 1340 | 570 | 90 |
10 | 15 | ワシントンカラー | 1340 | 570 | 90 |
11 | 1 | キタサンフドー | 1341 | 570 | 89 |
12 | 10 | ペイストリーシェフ | 1341 | 570 | 89 |
13 | 9 | マイネルマックス | 1342 | 570 | 88 |
14 | 8 | ロイヤルブルー | 1344 | 570 | 86 |
15 | 2 | オープニングテーマ | 1347 | 570 | 83 |
16 | 4 | タイキギャラクシー | 1353 | 570 | 77 |
17 | 3 | ホッコービューティ | 1355 | 550 | 71 |
18 | 7 | ダイワアンジェラ | 1357 | 550 | 69 |
スピード指数を見ると、10着までが90以上というハイレベルな戦いであったことが分かる。鞍上の冷静な判断もさる事ながら、先行メンバを楽に差しきった勝ち馬は昨年の1番人気ファビラスラフィン(14着)の様な怪物かもしれない。予想のコーナーでも書いたが、14番は決め手不足がこのレースで明らかになった感がある。勝ち馬との位置取りは差が無かったのに勝ち馬には完勝され、さらに12番の急追に2着も危なかった内容を見るとこの結果が精一杯と言ったところだろう。
”○外は強い”と無条件に思いがちだが、結果は5着以内に3頭入った程度。出走頭数を考えると内国産馬も捨てた物ではないことが分かる。勝った13番は秋の秋華賞には晴れて出走解禁になるが、果たしてどんな走りを見せるのか今から楽しみである。