![]() |
’97年 オークス レース回顧 |
着 順 | 馬 番 | 馬 名 | タイム | 斤 量 | 指 数 |
1 | 16 | メジロドーベル | 2277 | 550 | 93 |
2 | 9 | ナナヨーウイング | 2281 | 550 | 90 |
3 | 12 | ダイイチシガー | 2286 | 550 | 87 |
4 | 5 | プロモーション | 2290 | 550 | 84 |
5 | 3 | オレンジピール | 2292 | 550 | 83 |
6 | 8 | エイシンカチータ | 2297 | 550 | 79 |
7 | 11 | ナイトクルーズ | 2300 | 550 | 77 |
8 | 15 | フミノパラダイス | 2300 | 550 | 77 |
9 | 13 | ハナノメガミ | 2301 | 550 | 77 |
10 | 7 | エアウイングス | 2312 | 550 | 70 |
11 | 14 | キョウエイマーチ | 2312 | 550 | 70 |
12 | 6 | スプリングダイアナ | 2312 | 550 | 70 |
13 | 4 | スパークアロー | 2317 | 550 | 66 |
14 | 10 | シーズプリンセス | 2340 | 550 | 51 |
15 | 1 | アイドルマキシマム | 2345 | 550 | 48 |
中止 | 2 | ヤマニンザナドゥ | 中止 | 550 | -- |
16,9,12番と3着までに入った馬は何れも中段より後方でレースを進めた。差し・ 追込みの組み合わせで決まったところを見ると、やはりペースは速かったと見るのが正しい と思う。4角9番手の位置から直線だけで8頭の馬を差し切った16番の決め手が1枚上手 で、第58代の樫の女王に輝いた。皐月賞に続き関東馬の優勝となったが、これが何とあの 同じメジロのメジロラモーヌ(牝馬3冠馬)以来11年ぶりである。
指数上ではペースを考えると少々物足りないか。桜花賞からの上積みが余り無く、全体の レベルとしては余り高くないと言わざるを得ない。上位3頭はそこそこの指数だが、70を 切る様な馬が出てくる様なレースになるとは...。秋には皆もっと強くなって来て欲しい と願う。