![]() |
’97年 天皇賞(秋) レース回顧 |
着 順 | 馬 番 | 馬 名 | タイム | 斤 量 | 指 数 |
1 | 12 | エアグルーヴ | 1590 | 560 | 101 |
2 | 7 | バブルガムフェロー | 1590 | 580 | 105 |
3 | 1 | ジェニュイン | 1599 | 580 | 98 |
4 | 2 | ロイヤルタッチ | 1599 | 580 | 98 |
5 | 8 | グルメフロンティア | 1599 | 580 | 98 |
6 | 9 | サイレンススズカ | 2000 | 560 | 93 |
7 | 3 | マイネルブリッジ | 2002 | 580 | 95 |
8 | 4 | イナズマタカオー | 2002 | 580 | 95 |
9 | 10 | ユウトウセイ | 2003 | 580 | 95 |
10 | 11 | シンカイウン | 2003 | 580 | 95 |
11 | B15 | ローゼンカバリー | 2003 | 580 | 95 |
12 | 6 | ヤシマソブリン | 2005 | 580 | 93 |
13 | 13 | クラウンシチー | 2006 | 580 | 92 |
14 | 5 | ホウエイコスモス | 2013 | 580 | 86 |
15 | 14 | キングオブダイヤ | 2014 | 580 | 86 |
16 | 16 | エムアイブラン | 2017 | 580 | 83 |
上位2頭以外は余り良いところがなかったレースだったが、歴史的名牝の仲間入りを果たした12番は、次のジャパンカップではどんなレースを見せてくれるのだろう。