![]() |
2001年 安田記念 レース回顧 |
着 順 | 馬 番 | 馬 名 | タイム | 斤 量 | 指 数 |
1 | 17 | ブラックホーク | 1330 | 58 | 107 |
2 | 10 | ブレイクタイム | 1332 | 58 | 105 |
3 | 18 | メイショウオウドウ | 1333 | 58 | 104 |
4 | 14 | シンコウエドワード | 1335 | 58 | 102 |
5 | 11 | ビハインドザマスク | 1336 | 56 | 97 |
6 | 13 | アメリカンボス | 1336 | 58 | 101 |
7 | 9 | タイキブライドル | 1337 | 58 | 100 |
8 | 16 | ダイワカーリアン | 1339 | 58 | 98 |
9 | 6 | フェアリーキングプ | 1339 | 58 | 98 |
10 | 7 | エイシンプレストン | 1341 | 58 | 96 |
11 | 12 | アグネスデジタル | 1341 | 58 | 96 |
12 | 2 | ヤマカツスズラン | 1341 | 56 | 92 |
13 | 8 | ジョウテンブレーヴ | 1344 | 58 | 93 |
14 | 1 | トロットスター | 1344 | 58 | 93 |
15 | 3 | スティンガー | 1344 | 56 | 89 |
16 | 15 | テスタロッサ | 1351 | 58 | 86 |
17 | 5 | マチカネキンノホシ | 1361 | 58 | 75 |
18 | 4 | ギャラクシーウイン | 1364 | 58 | 72 |
枠連 | 5− 8 | ¥ 11,230 | 29人気 |
馬連 | 10−17 | ¥120,600 | 111人気 |
ワイド | 10−17 | ¥ 16,800 | 108人気 |
17−18 | ¥ 3,560 | 44人気 | |
10−18 | ¥ 13,050 | 97人気 |
いつもは追い込んでも勝ちきれなかったブラックホークもこのハイペースのおかげで直線見事に差し切って優勝。2つ目のG1を手中に収めた。ハイペースで追い込み馬が勝ったレースは高い指数が出ることが多いが、今回は107とそれ程でもない。この位の値がブラックホークの能力の限界である。
2着は2番手でレースを進めて粘ったブレイクタイム。このペースで2着に粘れるのというのは好調である証拠。1600mに対する距離適性もあるのだろうが、生涯最高の105という指数を出した。
3着は追い込んで届かなかったメイショウオウドウ。最近こういうレースが続いているが、もう少し位置取りに自在性がないものか。以前はもう少し前で競馬ができた様に思うが...。
他の人気馬の陰に隠れていた実力者・ブラックホークが改めてその潜在能力の高さを示した形になった。