‘æ‚R‚P‰ñ@¬‘q‘åÜ“Ti‚f‚R)

‚Q^‚P‚Ui“új@¬‘q‹£”nê
ƒTƒ‰Œn‚TΈÈã@1800m@ŽÅE‰E
ƒI[ƒvƒ“@ƒnƒ“ƒf
–{Ü‹à 4300 1700 1100 650 430 –œ‰~
”­‘–15:25 ‘S‘”­”„ “–“ú”„‚è


šo”n•\

˜g”Ô ”n”Ô ‹L† ”n–¼ «—î ‹RŽè d—Ê
1 1 @@ ƒ}ƒXƒOƒ‰ƒ“ƒh[ƒ‹ ‰² 6 K‰p–¾ 51
1 2 @@ ƒJƒ~ƒmƒ}ƒWƒbƒN ‰² 7 “ìˆäŽ–¤ 56
2 3 @@ ƒ}ƒWƒbƒNƒLƒX –Ä 6 ç“c‹P•F 54
2 4 @@ ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒeƒ]ƒ ‰² 6 ãâÄŸm 53
3 5 @@ ƒCƒuƒLƒjƒ…[ƒXƒ^[ –Ä 6 ‚‹´—º 53
3 6 (•ƒ)(’n) ƒzƒEƒGƒCƒRƒXƒ‚ƒX ‰² 7 ŠÝŽ •F 51
4 7 (’Š) ƒJƒVƒmƒGƒ^ƒjƒeƒB ‰² 9 ŽÄ“c‘å’m 51
4 8 @@ ƒ`ƒAƒYƒTƒCƒŒƒ“ƒX ‰² 5 ‰Í“à—m 53
5 9 (•ƒ) ƒ}ƒ„ƒmƒ|ƒZƒCƒhƒ“ ‰² 8 ‹´–{”üƒ 52
5 10 (•ƒ) ƒAƒ‰ƒ^ƒ}ƒƒ“ƒ_[ ‰² 9 ˆÀ“cN•F 56.5
6 11 (•ƒ) ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŠƒVƒ‡ƒEƒŠ ‰² 7 •ó—ˆé‘½ 56
6 12 @@ ƒgƒEƒJƒCƒTƒCƒŒƒ“ƒX ¾Ý 9 ‘ºŽR–¾ 56
7 13 @@ ƒTƒ“ƒLƒ‡ƒEƒVƒ…[ƒg ‰² 5 ‹Ú‘òƒˆê 53
7 14 (•ƒ) ƒ_ƒCƒƒZƒLƒg ‰² 5 •Ÿ‰i—Sˆê 52
8 15 @@ ƒPƒ“ƒgƒj[ƒI[ ‰² 8 “ˆ“c‚G 55
8 16 (•ƒ) ƒI[ƒXƒ~ƒ}ƒbƒNƒX ‰² 7 ‹e‘ò—²“¿ 55


šƒXƒs[ƒhŽw”
ih--h‚Í‹x—{ChDh‚̓_[ƒg‚ł̎w”‚ð•\‚·ji•]‰¿‚Í›£¢š™‚̇‚É•]‰¿‚ª‚‚¢j

”n”Ô ”n–¼ ‚T‘–‘O ‚S‘–‘O ‚R‘–‘O ‚Q‘–‘O ‘O@‘– ’²®’l •]‰¿
1 ƒ}ƒXƒOƒ‰ƒ“ƒh[ƒ‹ D83 82 D92 85 87 +11 @@
2 ƒJƒ~ƒmƒ}ƒWƒbƒN 95 87 91 80 91 +1 ¢
3 ƒ}ƒWƒbƒNƒLƒX 91 86 94 81 76 +5 @@
4 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒeƒ]ƒ 94 90 86 -- 82 +7 @@
5 ƒCƒuƒLƒjƒ…[ƒXƒ^[ 82 85 D70 68 81 +7 @@
6 ƒzƒEƒGƒCƒRƒXƒ‚ƒX 81 D84 D72 -- 72 +11 @@
7 ƒJƒVƒmƒGƒ^ƒjƒeƒB 67 60 65 78 80 +11 @@
8 ƒ`ƒAƒYƒTƒCƒŒƒ“ƒX 71 71 79 80 D106 +7 @@
9 ƒ}ƒ„ƒmƒ|ƒZƒCƒhƒ“ 82 78 85 77 79 +9 @@
10 ƒAƒ‰ƒ^ƒ}ƒƒ“ƒ_[ 98 97 86 -- 79 @@ @@
11 ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŠƒVƒ‡ƒEƒŠ -- 83 83 93 84 +1 @@
12 ƒgƒEƒJƒCƒTƒCƒŒƒ“ƒX 95 -- 91 90 89 +1
13 ƒTƒ“ƒLƒ‡ƒEƒVƒ…[ƒg 72 79 86 D98 83 +7
14 ƒ_ƒCƒƒZƒLƒg 69 88 71 72 84 +9 š
15 ƒPƒ“ƒgƒj[ƒI[ 86 89 77 -- 88 +3
16 ƒI[ƒXƒ~ƒ}ƒbƒNƒX 90 73 79 82 87 +3 £


šƒXƒs[ƒhŽw”‚ÌŒ©‰ð
	Œ‹˜_	–{üF@˜g˜A ‚P|‚UC‚P|‚WC‚U|‚W
—}‚¦F@˜g˜A ‚U|‚VC‚V|‚WC‚W|‚W
˜g˜A@‚W|‚W@‚WC‚X‚V‚O@“I’†I

ƒz[ƒ€‚Ö–ß‚é