第47回 宝塚記念(G1)

サラ系3歳以上 2200m 芝・右外
(国際)(指定) オープン 定量
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円
発走 15:40

★出馬表
枠 番 馬 番 馬記号 馬 名 性 齢 斤 量 騎 手
1 1   リンカーン 牡5 58 横山典弘
2 2 (父) トウカイカムカム 牡4 58 池添謙一
3 3 (父) アイポッパー 牡5 58 藤田伸二
4 4   ダイワメジャー 牡4 58 四位洋文
4 5 (市) ハットトリック 牡4 58 岩田康誠
5 6 [地] コスモバルク 牡4 58 五十嵐冬
5 7 (市) ナリタセンチュリー 牡6 58 田島裕和
6 8 (市) ディープインパクト 牡3 58 武豊
6 9 (父) カンパニー 牡4 58 福永祐一
7 10 (父) シルクフェイマス 牡6 58 柴田善臣
7 11 (父) ファストタテヤマ 牡6 58 武幸四郎
8 12 (父) チャクラ 牡5 58 小林徹弥
8 13 (父)(市) バランスオブゲーム 牡6 58 田中勝春


★スピード指数
(背景の灰色は休養明け、ピンク色は連闘、”D”はダートでの指数を表す。地名は地方競馬場で走った事を意味する。”本”は本紙評価、”直”は直前くん評価、”X”はMr.X評価。評価は◎○▲△★☆の順に評価が高い)
馬 番 馬 名 5走前 4走前 3走前 2走前 前 走 調整値
1 リンカーン 91 102 101 94 90  
2 トウカイカムカム 89 85 92 83 85      
3 アイポッパー 91 77 76 86 89        
4 ダイワメジャー 94 108 95 94 99  
5 ハットトリック 89 95 108 87 90    
6 コスモバルク 92 89 94 99 88        
7 ナリタセンチュリー 109 103 100 88 80        
8 ディープインパクト 107 102 98 92 93    
9 カンパニー 104 90 90 101 92  
10 シルクフェイマス 95 105 97 101 81    
11 ファストタテヤマ D102 96 91 78 84        
12 チャクラ 83 70 84 76 69        
13 バランスオブゲーム 93 105 D113 104 75    


★スピード指数の見解

 本命はディープインパクト。前走、驚異的なレコードタイムで走っても、指数の絶対値としては余り高くない。でもこの馬の強さは、指数を超えた物があるらしい。そういう馬も、過去に何頭もいた。後は無事に走り抜けてくれることだけを期待したい。対抗以下は印の通り。余りコメントするほどのことはない。全体的に、レベルの低いレースであることは間違いない。


戻る