第24回 フェブラリーステークス(G1)

サラ系4歳以上 1600m ダ・左
オープン (国際)(指定)

★出馬表
枠 番 馬 番 馬記号 馬 名 性 齢 斤 量 騎 手
1 1   サカラート 牡7 57 吉田豊
1 2 [地] アジュディミツオー 牡6 57 内田博幸
2 3 (父) タガノサイクロン 牡4 57 池添謙一
2 4 (外) シーキングザダイヤ 牡6 57 武豊
3 5 (外) カフェオリンポス 牡6 57 岩田康誠
3 6 (父) メイショウトウコン 牡5 57 武幸四郎
4 7 (父) ブルーコンコルド 牡7 57 幸英明
4 8 (市) フィールドルージュ 牡5 57 ルメール
5 9   リミットレスビッド 牡8 57 蛯名正義
5 10 (外)(地) シーキングザベスト 牡6 57 福永祐一
6 11   オレハマッテルゼ 牡7 57 後藤浩輝
6 12   サンライズバッカス 牡5 57 安藤勝己
7 13 (外) ダイワバンディット 牡6 57 北村宏司
7 14 (父) メイショウバトラー 牝7 55 ペリエ
8 15   ビッググラス 牡6 57 村田一誠
8 16   トーセンシャナオー 牡4 57 横山典弘


★スピード指数
(背景の灰色は休養明け、ピンク色は連闘、”D”はダートでの指数を表す。地名は地方競馬場で走った事を意味する。”本”は本紙評価、”直”は直前くん評価、”X”はMr.X評価。評価は◎○▲△★☆の順に評価が高い)
馬 番 馬 名 5走前 4走前 3走前 2走前 前 走 調整値
1 サカラート D104 D109 D100 D107 D106      
2 アジュディミツオー     D117 D99 D118  
3 タガノサイクロン D78 77 D91 D93 D100      
4 シーキングザダイヤ 79 D118 D118 D124 D114  
5 カフェオリンポス D107 D109 D96 D112 D99      
6 メイショウトウコン D86 D97 D103 D111 D108      
7 ブルーコンコルド D121 D109 D112 D122 D108  
8 フィールドルージュ D107 D109 D113 D107 D105      
9 リミットレスビッド 97 77 105 D121 D114  
10 シーキングザベスト D108 D100 D112 D106 D112  
11 オレハマッテルゼ 102 92 91 91 103      
12 サンライズバッカス D111 D110 D113 D111 D108  
13 ダイワバンディット   92 89 102 D102      
14 メイショウバトラー 91 D100 D103 D114 D101 +4    
15 ビッググラス D98 D104 D107 76 D113      
16 トーセンシャナオー 78 90 85 86 84      


★スピード指数の見解

(このレースは暫定出馬表で予想をした物を書き直しました。本紙予想はお休みとさせて頂きました。)


戻る