第48回 宝塚記念(G1)

サラ系3歳以上 2200m 芝・右
オープン (国際)(指定) 定量
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円
発走 15:40

★出馬表
枠 番 馬 番 馬記号 馬 名 性 齢 斤 量 騎 手
1 1   スウィフトカレント 牡6 58 横山典弘
1 2 (父) ウオッカ 牝3 51 四位洋文
2 3 (父) マイソールサウンド 牡8 58 角田晃一
2 4 (父) マキハタサイボーグ せん5 58 和田竜二
3 5   ポップロック 牡6 58 武豊
3 6   アドマイヤムーン 牡4 58 岩田康誠
4 7 (父) カワカミプリンセス 牝4 56 武幸四郎
4 8 (父) インティライミ 牡5 58 佐藤哲三
5 9 (父) アドマイヤフジ 牡5 58 福永祐一
5 10   アドマイヤメイン 牡4 58 川田将雅
6 11   ダイワメジャー 牡6 58 安藤勝己
6 12   トウカイトリック 牡5 58 幸英明
7 13 (父) ファストタテヤマ 牡8 58 小牧太
7 14   シャドウゲイト 牡5 58 田中勝春
7 15   アサクサキングス 牡3 53 松岡正海
8 16 [地] コスモバルク 牡6 58 五十嵐冬
8 17   メイショウサムソン 牡4 58 石橋守
8 18   ローエングリン 牡8 58 後藤浩輝


★スピード指数
(背景の灰色は休養明け、ピンク色は連闘、”D”はダートでの指数を表す。地名は地方競馬場で走った事を意味する。”本”は本紙評価、”直”は直前くん評価、”X”はMr.X評価。評価は◎○▲△★☆の順に評価が高い)
馬 番 馬 名 5走前 4走前 3走前 2走前 前 走 調整値
1 スウィフトカレント 101 91 90 72 107      
2 ウオッカ 90 92 91 93 93 +14
3 マイソールサウンド 59 D66 73 75 43        
4 マキハタサイボーグ 92 89 77 80 96        
5 ポップロック 101 80 95 77 81        
6 アドマイヤムーン 100 87 84 96 79        
7 カワカミプリンセス 78 86 98 98 87 +4
8 インティライミ 82 100 93 88 104  
9 アドマイヤフジ 104 93 92 82 77        
10 アドマイヤメイン 92 92 93 89 98        
11 ダイワメジャー 100 102 109 95 104  
12 トウカイトリック 94 94 80 82 74        
13 ファストタテヤマ 93 70 76 77 77        
14 シャドウゲイト 94 102 95 100 90      
15 アサクサキングス 75 80 92 80 93 +10
16 コスモバルク 98 99 94 90 89        
17 メイショウサムソン 90 88 89 95 82        
18 ローエングリン 96 92 88 105 86      


★スピード指数の見解

 調子、実績からダイワメジャーを本命にした。ウオッカがどこまでやれるかだが、指数上では上位評価できるので対抗とした。だが経験上、10以上の調整値は余り意味を持たないので、それを割り引いて考えると2着争いは混沌としていると思われる。良くも悪くも、この馬が今回の注目であることは言うまでもない。見る人、買う人それぞれが夢を持ってみるドリームレース。本紙の夢はもう一度スウィフトカレントだが...


戻る