第68回 桜花賞(G1)

 4/13(日) 阪神競馬場
サラ系3歳 1600m 芝・右外
オープン 牝(指) 定量
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円
発走 15:40

★出馬表
枠 番 馬 番 馬記号 馬 名 性 齢 斤 量 騎 手
1 1 (市) デヴェロッペ 牝3 55 吉田豊
1 2 (外) エーソングフォー 牝3 55 四位洋文
2 3   エイムアットビップ 牝3 55 福永祐一
2 4 (父)(市) マイネレーツェル 牝3 55 内田博幸
3 5   オディール 牝3 55 安藤勝己
3 6 (地) マダムルコント 牝3 55 角田晃一
4 7   ポルトフィーノ 牝3 55 武豊
4 8 (地) ハートオブクィーン 牝3 55 幸英明
5 9 (父) リトルアマポーラ 牝3 55 武幸四郎
5 10 (父) トールポピー 牝3 55 池添謙一
6 11 (市) エアパスカル 牝3 55 藤岡佑介
6 12   ベストオブミー 牝3 55 岩田康誠
7 13   ソーマジック 牝3 55 後藤浩輝
7 14 (父) ルルパンブルー 牝3 55 吉田隼人
7 15   レジネッタ 牝3 55 小牧太
8 16   ブラックエンブレム 牝3 55 松岡正海
8 17   シャランジュ 牝3 55 村田一誠
8 18 (父)(市) エフティマイア 牝3 55 蛯名正義
※7番ポルトフィーノ号は出走取消


★スピード指数
(背景の灰色は休養明け、ピンク色は連闘、”D”はダートでの指数を表す。地名は地方競馬場で走った事を意味する。”本”は本紙評価、”直”は直前くん評価、”X”はMr.X評価。評価は◎○▲△★☆の順に評価が高い)
馬 番 馬 名 5走前 4走前 3走前 2走前 前 走 調整値
1 デヴェロッペ D55 D43 74 73 79        
2 エーソングフォー D59 D79 77 75 63        
3 エイムアットビップ 93 82 79 74 74        
4 マイネレーツェル 68 77 72 76 83  
5 オディール 67 78 81 72 75        
6 マダムルコント                  
7 ポルトフィーノ     34 83 84      
8 ハートオブクィーン 88 70 68 70 72        
9 リトルアマポーラ   35 79 78 76      
10 トールポピー 54 75 80 75 75      
11 エアパスカル 54 63 74 D37 75        
12 ベストオブミー 69 D65 D77 D83 83      
13 ソーマジック D44 D60 D58 74 87      
14 ルルパンブルー 60 62 80 65 84    
15 レジネッタ 73 68 70 76 83  
16 ブラックエンブレム 49 56 70 85 79  
17 シャランジュ 74 70 72 67 86    
18 エフティマイア 67 53 74 67 73        


★スピード指数の見解

 指数表を見ると、残念ながらレベルが高いとは言えないようだ。安定した指数を出しているブラックエンブレムを本命に、ここ2走に限れば最高指数のポルトフィーのを対抗にした。後は印の通り。

(予想発表時にポルトフィーノ号の出走取消の情報を得られていなかったため、ポルトフィーノ号に印を打ち、評価するコメントを載せてあった。後日、加筆修正。)



戻る