第49回 宝塚記念(G1)

6/29(日) 阪神競馬場
サラ系3歳上 2200m 芝・右
オープン (国際)(指) 定量
本賞金: 13200 5300 3300 2000 1320万円
発走 15:40

★出馬表
枠 番 馬 番 馬記号 馬 名 性 齢 斤 量 騎 手
1 1 (父) インティライミ 牡6 58 佐藤哲三
2 2   メイショウサムソン 牡5 58 武豊
3 3   フォルテベリーニ 牡6 58 鮫島良太
3 4 (父) アルナスライン 牡4 58 和田竜二
4 5   サクラメガワンダー 牡5 58 福永祐一
4 6 (父) アドマイヤオーラ 牡4 58 安藤勝己
5 7 (父) アドマイヤフジ 牡6 58 川田将雅
5 8 (外) ロックドゥカンブ 牡4 57 岩田康誠
6 9   エイシンデピュティ 牡6 58 内田博幸
6 10 (父) ドリームパスポート 牡5 58 蛯名正義
7 11   アサクサキングス 牡4 58 四位洋文
7 12 (父) カンパニー 牡7 58 横山典弘
8 13   アサカディフィート せん10 58 小牧太
8 14   エアシェイディ 牡7 58 後藤浩輝


★スピード指数
(背景の灰色は休養明け、ピンク色は連闘、”D”はダートでの指数を表す。地名は地方競馬場で走った事を意味する。”本”は本紙評価、”直”は直前くん評価、”X”はMr.X評価。評価は◎○▲△★☆の順に評価が高い)
馬 番 馬 名 5走前 4走前 3走前 2走前 前 走 調整値
1 インティライミ 85 92 96 93 92      
2 メイショウサムソン 102 99 97 95 85  
3 フォルテベリーニ 89 73 99 73 75        
4 アルナスライン 74 77 92 99 85    
5 サクラメガワンダー 101 97 98 85 92        
6 アドマイヤオーラ 91 83 101 92 92  
7 アドマイヤフジ 83 95 90 78 81        
8 ロックドゥカンブ 81 84 87 94 81 +2      
9 エイシンデピュティ 86 101 92 95 95    
10 ドリームパスポート 99 95 90 94 77        
11 アサクサキングス 51 93 92 98 83      
12 カンパニー 99 99 93 97 97  
13 アサカディフィート 97 91 97 91 87        
14 エアシェイディ 97 92 97 95 96  


★スピード指数の見解

 本命はカンパニー、対抗はエアシェイディにした。どちらも安定して90台の指数を出し続けている点を評価した。3番手にメイショウサムソン。この馬は指数に表れない強さもあり(勿論指数上も推せる値を出しているが)、多少調子落ちしていても侮れない存在。後は調子と指数から印の通りの評価をした。アルナスラインは思ったほど高い指数を出していないので、今回は☆の評価。


戻る