Experience from Cow(1.09d)
参考:monstats.txt/DIABLOR/Arreat Summit
最終更新日:2002/06/12   >>Cave of Gramarye
詳細な計算方法はこちらへ

項目の説明
Chacter
Level
キャラクターのレベルです。このレベルでCowを1匹倒したと仮定します。
Next Level 次のレベルまでに必要な経験値です。
何匹倒したら良いかなど、参考にしてください。
Cow-Normal
(D2C/D2X)
Normalゲームで、参加人数ひとりの時にCowからもらえる経験値です。
D2C/D2Xで同じ値になっています。
Cow-Mere
(D2C/D2X)
NightMereゲームで、参加人数ひとりの時にCowからもらえる経験値です。
Classic環境では、MonsterLevelとその経験値がExpansionに比べて少なくなっています
Cow-Hell
(D2C/D2X)
Hellゲームで、参加人数ひとりの時にCowからもらえる経験値です。

参考:Cowについて
敵名称 敵種別 Level
Normal
Exp
Normal
Level
Mere
Exp
Mere
Level
Hell
Exp
Hell
Hell Bovine(D2C) Cow 28 804 53 3949 78 12736
Hell Bovine(D2X) Cow 28 804 61 6714 94 33116

表:Chacter vs Cow
Character
Level
Next Level Cow-Normal
(D2C/D2X)
Cow-Mere
(D2C)
Cow-Hell
(D2C)
Cow-Mere
(D2X)
Cow-Hell
(D2X)
1 500 40 197 636 335 1655
2 1500 40 197 636 335 1655
3 3750 40 197 636 335 1655
4 7875 40 197 636 335 1655
5 14175 40 197 636 335 1655
6 22680 40 197 636 335 1655
7 32886 40 197 636 335 1655
8 44396 40 197 636 335 1655
9 57715 40 197 636 335 1655
10 72144 40 197 636 335 1655
11 90180 40 197 636 335 1655
12 112725 40 197 636 335 1655
13 140906 40 197 636 335 1655
14 176132 40 197 636 335 1655
15 220165 40 197 636 335 1655
16 275207 40 197 636 335 1655
17 344008 40 197 636 335 1655
18 430010 40 197 636 335 1655
19 537513 120 197 636 335 1655
20 671891 289 197 636 335 1655
Character
Level
Next Level Cow-Normal
(D2C/D2X)
Cow-Mere
(D2C)
Cow-Hell
(D2C)
Cow-Mere
(D2X)
Cow-Hell
(D2X)
21 839864 546 197 636 335 1655
22 1049830 691 197 636 335 1655
23 1312287 804 197 636 335 1655
24 1640359 804 197 636 335 1655
25 2050449 804 1862 4082 2751 8807
26 2563061 804 1937 4245 2861 9159
27 3203826 804 2011 4408 2971 9512
28 3902260 804 2086 4571 3081 9864
29 4663553 804 2160 4735 3191 10216
30 5493363 804 2235 4898 3301 10568
31 6397855 804 2309 5061 3412 10921
32 7383752 804 2384 5225 3522 11273
33 8458379 804 2458 5388 3632 11625
34 9629723 651 2533 5551 3742 11978
35 10906488 498 2607 5714 3852 12330
36 12298162 345 2682 5878 3962 12682
37 13815086 192 2756 6041 4072 13035
38 15468534 40 2831 6204 4182 13387
39 17270791 40 2905 6368 4292 13739
40 19235252 40 2980 6531 4402 14091
Character
Level
Next Level Cow-Normal
(D2C/D2X)
Cow-Mere
(D2C)
Cow-Hell
(D2C)
Cow-Mere
(D2X)
Cow-Hell
(D2X)
41 21376515 40 3054 6694 4512 14444
42 23710491 40 3129 6857 4622 14796
43 26254525 40 3203 7021 4732 15148
44 29027522 40 3278 7184 4842 15501
45 32050088 40 3352 7347 4952 15853
46 35344686 40 3427 7510 5063 16205
47 38935798 40 3501 7674 5173 16558
48 42850109 40 3949 7837 5283 16910
49 47116709 40 3949 8000 5393 17262
50 51767302 40 3949 8164 5503 17614
51 56836449 40 3949 8327 5613 17967
52 62361819 40 3949 8490 5723 18319
53 68384473 40 3949 8653 5833 18671
54 74949165 40 3949 8817 5943 19024
55 82104680 40 3949 8980 6053 19376
56 89904191 40 3949 9143 6714 19728
57 98405658 40 3949 9307 6714 20080
58 107672256 40 3949 9470 6714 20433
59 117772849 40 3198 9633 6714 20785
60 128782495 40 2448 9796 6714 21137
Character
Level
Next Level Cow-Normal
(D2C/D2X)
Cow-Mere
(D2C)
Cow-Hell
(D2C)
Cow-Mere
(D2X)
Cow-Hell
(D2X)
61 140783010 40 1698 9960 6714 21490
62 153863570 40 947 10123 6714 21842
63 168121381 40 197 10286 6714 22194
64 183662396 40 197 10450 6714 22547
65 200602101 40 197 10613 6714 22899
66 219066380 40 197 10776 6714 23251
67 239192444 40 197 10939 5438 23603
68 261129853 40 197 11103 4162 23956
69 285041630 40 197 11266 2887 24308
70 311105466 40 197 11429 1611 24660
71 339515048 40 197 11593 335 25013
72 370481492 40 197 11756 335 25365
73 404234916 40 197 12736 335 25717
74 441026148 40 197 12736 335 26070
75 481128591 20 98 6368 167 13211
76 524840254 20 98 6368 167 13387
77 572485967 20 98 6368 167 13563
78 624419793 20 98 6368 167 13739
79 681027665 20 98 6368 167 13915
80 742730244 13 65 4245 111 9394
Character
Level
Next Level Cow-Normal
(D2C/D2X)
Cow-Mere
(D2C)
Cow-Hell
(D2C)
Cow-Mere
(D2X)
Cow-Hell
(D2X)
81 809986056 13 65 4245 111 9512
82 883294891 13 65 4245 111 9629
83 963201521 13 65 4245 111 9746
84 1050299747 13 65 3438 111 9864
85 1145236814 10 49 1974 83 7486
86 1248718217 10 49 1369 83 7574
87 1361512946 10 49 764 83 7662
88 1484459201 10 49 159 83 7750
89 1618470619 10 49 159 83 8279
90 1764543065 8 39 127 67 6623
91 1923762030 8 39 127 67 6623
92 2097310703 8 39 127 67 6623
93 2286478756 8 39 127 67 6623
94 2492671933 8 39 127 67 6623
95 2717422497 8 39 127 67 6623
96 2962400612 8 39 127 67 6623
97 3229426756 8 39 127 67 6623
98 3520485254 8 39 127 67 6623
99 3837739017 8 39 127 67 6623

更新履歴  ご意見、ご要望はこちらまでお願いします
2002/06/12 正式版公開:
Copyright (C) 2002 いーづ <Cave of Gramarye>