| はじめに |
|---|
D2Xでは1000Overなんて人もいるGetMagicの数値ですが、 |
| 注意! |
|
| GetMagic効果を得られるアイテム一覧 in D2C(1.09d) |
| Magic/Rare | |||
|---|---|---|---|
| 名称(ver) | Prefix最大値 | Suffix最大値 | GetMagic最大値 |
| Magic/Rare Ring(〜1.06) | 14(15) | 18(19) | 32(34) |
| Magic/Rare Amu(〜1.06) | 14(15) | 34(35) | 48(50) |
| Magic/Rare Boots(〜1.06) | 0 | 34(35) | 34(35) |
| Magic/Rare Gloves(〜1.06) | 0 | 34(35) | 34(35) |
| Magic Ring(1.08〜) | 15 | 25 | 40 |
| Rare Ring(1.08〜) | 0 | 15 | 15 |
| Magic/Rare Amu(1.08〜) | 15 | 25 | 40 |
| Magic/Rare Boots(1.08〜) | 0 | 25 | 25 |
| Magic/Rare Gloves(1.08〜) | 0 | 25 | 25 |
| ※1.06以前の( )内の数値は理論値です。バグのため( )前の数値になっていました。 | |||
| Gemmed | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | Socket数 | GetMagic最大値 | |
| Gemmed Helm | 3Socket | 72 | |
| Gemmed Helm | 2Socket | 48 | |
| Gemmed Helm | 1Socket | 24 | |
| Gemmed Rare Helm(1.09) | 1Socket | 24 | |
| Gemmed Rare Armor(1.09) | 1Socket | 24 | |
| ※RareItem + 3P-Skull + SoJの合成で1Socket空きます。 | |||
| ※全てP-Topazをはめることを前提にしています。 | |||
| Unique | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | GetMagic最大値 | |
| Gull | Weapon(1H) | 100 | |
| Azurewrath | Weapon(1H) | 10 | |
| Nagelring | Ring | 30 | |
| Tarnhelm | Helm | 50 | |
| Goldwrap | Belt | 30 | |
| Chance Guards | Gloves | 40 | |
| Set | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 必要アイテム数 | GetMagic最大値 |
| Angelic Halo | Ring | 3item | 50 |
| AngelicSet | SetComp | 40 | |
| (Angelic Mantle/Angelic Sickle/Angelic Halo/Angelic Wings) | |||
| Arcanna's Sign | Amu | 2item | 50 |
| Arctic Binding | Belt | 2item | 40 |
| Cathan's Sigil | Amu | 3item | 25 |
| Milabrega's Orb | Shield | 20 | |
| Sigon's Sabot | Boots | 3item | 50 |
| Tancred's Weird | Amu | 2item | 78 |
| Vidala's Snare | Amu | 2item | 50 |
| Set効果を除いて考える |
|---|
|
| Case 1 Set効果なし〜Barbarianの場合〜 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Gull | Weapon | 2 | 200 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic/Rare Amu(〜1.06) | Amu | 1 | 48 |
| Magic Ring(1.08〜) | Ring | 2 | 80 |
| Magic/Rare Boots(〜1.06) | Boots | 1 | 34 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| Gemmed Rare Armor(1.09) | Armor | 1 | 24 |
| 合計 : 200 + 30 + 40 + 48 + 80 + 34 + 72 + 24 = | 528 | ||
| Case 2 Set効果なし〜その他の場合〜 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Milabrega's Orb | Shield | 1 | 20 |
| Magic/Rare Amu(〜1.06) | Amu | 1 | 48 |
| Magic Ring(1.08〜) | Ring | 2 | 80 |
| Magic/Rare Boots(〜1.06) | Boots | 1 | 34 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| Gemmed Rare Armor(1.09) | Armor | 1 | 24 |
| 合計 : 100 + 30 + 40 + 20 + 48 + 80 + 34 + 72 + 24 = | 448 | ||
|
GullはD2Cのアイテムの中では最大のGetMagicを持っています。 |
| Set効果を考える |
|---|
次にSet効果をふまえて組み合わせを考えてみます。 |
| TancredSetを使ってみる |
Tancred's Battlegear(TancredSET)は以下の部品から構成されます。 |
| Case 3 TancredSetを使ってみる〜Barbarianの場合〜 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Tancred's Weird | Amu | 1 | 78(2item) |
| Tancred's Spine | Armor | 1 | |
| Gull | Weapon | 2 | 200 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic Ring(1.08〜) | Ring | 2 | 80 |
| Magic/Rare Boots(〜1.06) | Boots | 1 | 34 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 78 + 200 + 30 + 40 + 80 + 34 + 72 = | 534!! | ||
| (Gullx1をMilabrega's Orbに変更) | 454 | ||
|
2itemの効果を出すために、Tancred's Spineを付けました。 |
| AngelicSetを使ってみる |
|---|
Angelic Raiment(AngelicSET)は以下の部品から構成されます。 |
| Case 4 AngelicSetコンプリート〜Barbarianの場合〜 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Angelic Halo | Ring | 2 | 100(3item) |
| Angelic Sickle | Weapon | 1 | 40(SetBonus) |
| Angelic Wings | Amu | 1 | |
| Angelic Mantle | Armor | 1 | |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic/Rare Boots(〜1.06) | Boots | 1 | 34 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 100 + 40 + 100 + 30 + 40 + 34 + 72 = | 416 | ||
| (Gullx1をMilabrega's Orbに変更) | 336 | ||
Angelic Haloの3item効果は重複すると思われます。 |
| Case 5 AngelicSet + TancredSet〜Barbarianの場合〜 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Angelic Halo | Ring | 2 | 100(3item) |
| Angelic Sickle | Weapon | 1 | |
| Angelic Mantle | Armor | 1 | |
| Tancred's Weird | Amu | 1 | 78(2item) |
| Tancred's Hobnails | Boots | 1 | |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 100 + 78 + 100 + 30 + 40 + 72 = | 420 | ||
| (Gullx1をMilabrega's Orbに変更) | 340 | ||
TancredSetと合わせてみました。 |
| Case 6 トレハンソーサ標準装備? | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Angelic Halo | Ring | 2 | 100(3item) |
| Angelic Wings | Amu | 1 | |
| Angelic Mantle | Armor | 1 | |
| Milabrega's Orb | Shield | 1 | 20 |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic/Rare Boots(〜1.06) | Boots | 1 | 34 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 100 + 20 + 100 + 30 + 40 + 34 + 72 = | 396 | ||
| (Milabrega's OrbをGullに変更) | 476 | ||
DIABLORのD2C掲示板にて指摘のあった組み合わせです。 |
| SigonSetを使ってみる |
|---|
SigonSetは以下の部品から構成されます。 |
| Case 7 SigonSetを使ってみる | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Sigon's Sabot | Boots | 1 | 50(3item) |
| Sigon's Guard | Shield | 1 | |
| Sigon's Shelter | Armor | 1 | |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic/Rare Amu(〜1.06) | Amu | 1 | 50 |
| Magic Ring(1.08〜) | Ring | 2 | 80 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 50 + 100 + 30 + 40 + 50 + 80 + 72 = | 422 | ||
AngelicSetと合わせて、以下のパターンも考えられます。 |
| Case 8 SigonSet + AngelicSet | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Sigon's Sabot | Boots | 1 | 50(3item) |
| Sigon's Guard | Shield | 1 | |
| Sigon's Wrap | Belt | 1 | |
| Angelic Halo | Ring | 2 | 100(3item) |
| Angelic Wings | Amu | 1 | |
| Angelic Mantle | Armor | 1 | |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 50 + 100 + 100 + 40 + 72 = | 362 | ||
このパターンの大きな利点は、Angelic Wings(3item)とSigon's Guardで+2Skillが得られる点です。 |
| Case 9 SigonSet + TancredSet | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Sigon's Sabot | Boots | 1 | 50(3item) |
| Sigon's Guard | Shield | 1 | |
| Sigon's Wrap | Belt | 1 | |
| Tancred's Weird | Amu | 1 | 78(2item) |
| Tancred's Spine | Armor | 1 | |
| Gull | Weapon | 1 | 100 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic Ring(1.08〜) | Ring | 2 | 80 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| 合計 : 50 + 78 + 100 + 40 + 80 + 72 = | 420 | ||
これも全てが1.09物で揃います。 |
| その他のSet効果・及び補足 |
|---|
この他にも様々なパターンがあると思います。
たとえばArcanna's Sign(Amu/2item)とArctic Binding(Belt/2item)もMF稼ぎには有効です。 |
| Case 10 〜Amazonの場合〜 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 装着部位 | 個数 | GetMagic |
| Tancred's Weird | Amu | 1 | 78(2item) |
| Tancred's Hobnails | Boots | 1 | |
| Goldwrap | Belt | 1 | 30 |
| Chance Guards | Gloves | 1 | 40 |
| Magic Ring(1.08〜) | Ring | 1 | 40 |
| Gemmed Helm | Helm | 1 | 72 |
| Twitchthroe(1.08〜) | Armor | 1 | 0 |
| Manald Heal | Ring | 1 | 0 |
| Rare RuneBow(IAS>=10) | Weapon | 1 | 0 |
| 合計 : 78 + 30 + 40 + 40 + 72 = | 260 | ||
この装備だと、攻撃速度が10Frameになります。 |
| 最後に |
|---|
最後になりましたが、この調査をするきっかけは、某所の掲示板の書き込みでした。 |
| 2002/02/?? | DIABLORにて公開。 |
|---|---|
| 2002/06/17 | <Cave of Gramarye>内のコンテンツとして修正。修正版公開。 |
| 2002/06/25 | Case8のミスを修正。SocketRareItemについて追記。その他細部修正。 |