アックス(片手) | アックス(両手) | 投げ斧 | ソード(片手) |
---|---|---|---|
ソード(片手/両手) | ジャベリン | スピア | 竿状武器 |
ナイフ | 投げナイフ | クラブ | ハンマー(片手) |
ハンマー(両手) | メイス | セプター | スタッフ |
ワンド | 弓 | クロスボウ | 投げポーション |
クエスト用 |
アックス(片手) | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand Axe ハンドアックス | 3 | 3 | 1H/3〜6 | 0 | 0 | 100/0 | -/-/- | 28 | 1×3 | 2 | weap3 mele3 | |
Axe アックス | 7 | 4 | 1H/4〜11 | 1 | 10 | 100/0 | -/32/- | 24 | 2×3 | 4 | weap9 mele9 | |
Double Axe ダブルアックス | 13 | 4 | 1H/5〜13 | 1 | 10 | 100/0 | -/43/- | 24 | 2×3 | 5 | weap15 mele15 | |
Military Pick ミリタリー・ピック | 19 | 4 | 1H/7〜11 | 1 | -10 | 100/0 | -/49/33 | 26 | 2×3 | 6 | weap21 mele21 | |
War Axe ウォーアックス | 25 | 4 | 1H/10〜18 | 2 | 0 | 100/0 | -/67/- | 26 | 2×3 | 6 | weap27 mele27 | |
Hatchet ハチェット | 31 | 3 | 1H/10〜21 | 0 | 0 | 100/0 | 19/25/25 | 28 | 1×3 | 2 | weap33 mele33 | |
Cleaver クリーヴァー | 34 | 4 | 1H/10〜33 | 1 | 10 | 100/0 | 22/68/- | 24 | 2×3 | 4 | weap36 mele36 | |
Twin Axe ツインアックス | 39 | 4 | 1H/13〜38 | 1 | 10 | 100/0 | 25/85/- | 24 | 2×3 | 5 | weap39 mele39 | |
Crowbill クロウビル | 43 | 4 | 1H/14〜34 | 1 | -10 | 100/0 | 25/94/70 | 26 | 2×3 | 6 | weap45 mele45 | |
Naga ナーガ | 48 | 4 | 1H/16〜45 | 2 | 0 | 100/0 | 25/121/- | 26 | 2×3 | 6 | weap48 mele48 | |
アックス(両手) | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Large Axe ラージアックス | 6 | 4 | 2H/6〜13 | 1 | -10 | 100/0 | -/35/- | 30 | 2×3 | 4 | weap6 mele6 | |
Broad Axe ブロードアックス | 12 | 4 | 2H/10〜18 | 1 | 0 | 100/0 | -/48/- | 35 | 2×3 | 5 | weap12 mele12 | |
Battle Axe バトルアックス | 17 | 4 | 2H/12〜32 | 1 | 10 | 100/0 | -/54/- | 40 | 2×3 | 5 | weap18 mele18 | |
Great Axe グレートアックス | 23 | 4 | 2H/9〜30 | 2 | -10 | 100/0 | -/63/39 | 50 | 2×4 | 6 | weap24 mele24 | |
Giant Axe ジャイアントアックス | 27 | 4 | 2H/22〜45 | 3 | 10 | 100/0 | -/70/- | 50 | 2×3 | 6 | weap27 mele27 | |
Military Axe ミリタリーアックス | 34 | 4 | 2H/14〜34 | 1 | -10 | 100/0 | 22/73/- | 30 | 2×3 | 4 | weap36 mele36 | |
Bearded Axe 鉤付きアックス | 38 | 4 | 2H/21〜49 | 1 | 0 | 100/0 | 25/92/- | 35 | 2×3 | 5 | weap39 mele39 | |
Tabar テイバー | 42 | 4 | 2H/24〜77 | 1 | 10 | 100/0 | 25/101/- | 40 | 2×3 | 5 | weap42 mele42 | |
Gothic Axe ゴシックアックス | 46 | 4 | 2H/18〜70 | 2 | -10 | 100/0 | 25/115/79 | 50 | 2×4 | 6 | weap48 mele48 | |
Ancient Axe 古代のアックス | 51 | 4 | 2H/43〜85 | 3 | 10 | 100/0 | 25/125/- | 50 | 2×3 | 6 | weap51 mele51 | |
投げ斧 | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Throwing Axe 投げアックス | 7 | 2 | 1H/4〜7 SH/8〜12 | 0 | 10 | 75/75 | -/-/40 | 130 | 1×2 | weap9 mele9 | ||
Balanced Axe バランスアックス | 16 | 2 | 1H/5〜10 SH/12〜15 | 0 | -10 | 75/75 | -/-/57 | 130 | 2×3 | weap18 mele18 | ||
Francisca フランシスカ | 34 | 2 | 1H/11〜22 SH/18〜33 | 0 | 10 | 75/75 | 22/25/80 | 130 | 1×2 | weap36 mele36 | ||
Hurlbat ハールバット | 41 | 2 | 1H/13〜27 SH/24〜34 | 0 | -10 | 75/75 | 25/25/106 | 130 | 2×3 | weap42 mele42 | ||
ソード(片手) | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Short Sword ショートソード | 1 | 3 | 1H/2〜7 | 0 | 0 | 100/0 | -/-/- | 24 | 1×3 | 2 | weap3 mele3 | |
Scimitar シミター | 5 | 3 | 1H/2〜6 | 0 | -20 | 100/0 | -/-/21 | 22 | 1×3 | 2 | weap6 mele6 | |
Sabre サーベル | 8 | 3 | 1H/3〜8 | 0 | -10 | 100/0 | -/25/25 | 32 | 1×3 | 2 | weap9 mele9 | |
Crystal Sword クリスタルソード | 11 | 2 | 1H/5〜15 | 1 | 0 | 100/0 | -/43/- | 20 | 2×3 | 6 | weap12 mele12 | |
Falchion フォルシオン | 11 | 4 | 1H/9〜17 | 0 | 20 | 100/0 | -/33/- | 32 | 1×3 | 2 | weap12 mele12 | |
Broad Sword ブロードソード | 15 | 4 | 1H/7〜14 | 0 | 0 | 100/0 | -/48/- | 32 | 2×3 | 4 | weap15 mele15 | |
Long Sword ロングソード | 20 | 4 | 1H/3〜19 | 1 | -10 | 100/0 | -/55/39 | 44 | 2×3 | 4 | weap21 mele21 | |
War Sword ウォーソード | 27 | 4 | 1H/8〜20 | 1 | 0 | 100/0 | -/71/45 | 44 | 1×3 | 3 | weap27 mele27 | |
Gladius グラディウス | 30 | 3 | 1H/8〜22 | 0 | 0 | 100/0 | 18/25/- | 24 | 1×3 | 2 | weap30 mele30 | |
Shamshir シャムシール | 35 | 3 | 1H/10〜24 | 0 | -10 | 100/0 | 23/58/58 | 32 | 1×3 | 2 | weap36 mele36 | |
Dimensional Blade ディメンショナル・ブレイド | 37 | 2 | 1H/13〜35 | 1 | 0 | 100/0 | 25/85/60 | 20 | 2×3 | 6 | weap39 mele39 | |
Tulwar タルワール | 37 | 4 | 1H/16〜35 | 0 | 20 | 100/0 | 25/70/42 | 32 | 1×3 | 2 | weap39 mele39 | |
Battle Sword バトルソード | 40 | 4 | 1H/16〜34 | 0 | 0 | 100/0 | 25/92/43 | 32 | 2×3 | 4 | weap42 mele42 | |
Cutlass カットラス | 43 | 3 | 1H/8〜21 | 0 | -30 | 100/0 | 25/25/52 | 22 | 1×3 | 2 | weap45 mele45 | |
Rune Sword ルーンソード | 44 | 4 | 1H/10〜42 | 1 | -10 | 100/0 | 25/103/79 | 44 | 2×3 | 4 | weap45 mele45 | |
Ancient Sword 古代のソード | 49 | 4 | 1H/18〜43 | 1 | 0 | 100/0 | 25/127/88 | 44 | 1×3 | 3 | weap51 mele51 | |
ソード(片手/両手) | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Two-Handed Sword 両手用ソード | 10 | 4 | 1H/2〜9 2H/8〜17 | 2 | 0 | 100/0 | -/35/27 | 44 | 1×4 | 3 | weap12 mele12 | |
Claymore クレイモア | 17 | 4 | 1H/5〜12 2H/13〜30 | 2 | 10 | 100/0 | -/47/- | 50 | 1×4 | 4 | weap18 mele18 | |
Giant Sword ジャイアントソード | 21 | 4 | 1H/3〜16 2H/9〜28 | 2 | 0 | 100/0 | -/56/34 | 50 | 1×4 | 4 | weap21 mele21 | |
Bastard Sword バスタードソード | 24 | 4 | 1H/7〜19 2H/20〜28 | 1 | 10 | 100/0 | -/62/- | 40 | 1×4 | 4 | weap24 mele24 | |
Flamberge フランベルジュ | 27 | 4 | 1H/9〜15 2H/13〜26 | 2 | -10 | 100/0 | -/70/49 | 50 | 2×4 | 5 | weap27 mele27 | |
Great Sword グレートソード | 33 | 4 | 1H/12〜20 2H/25〜42 | 2 | 10 | 100/0 | -/100/60 | 50 | 2×4 | 6 | weap33 mele33 | |
Espandon エスパンドン | 37 | 4 | 1H/8〜26 2H/18〜40 | 2 | 0 | 100/0 | 25/73/61 | 44 | 1×4 | 3 | weap39 mele39 | |
Dacian Falx ダキアの鎌 | 42 | 4 | 1H/13〜30 2H/26〜61 | 2 | 10 | 100/0 | 25/91/20 | 50 | 1×4 | 4 | weap42 mele42 | |
Tusk Sword タスク・ソード | 45 | 4 | 1H/10〜37 2H/19〜58 | 2 | 0 | 100/0 | 25/104/71 | 50 | 1×4 | 4 | weap45 mele45 | |
Gothic Sword ゴシック・ソード | 48 | 4 | 1H/14〜40 2H/39〜60 | 1 | 10 | 100/0 | 25/113/20 | 40 | 1×4 | 4 | weap48 mele48 | |
Zweihander ツヴァイハンダー | 49 | 4 | 1H/19〜35 2H/29〜54 | 2 | -10 | 100/0 | 25/125/94 | 50 | 2×4 | 5 | weap51 mele51 | |
Executioner Sword 処刑人のソード | 54 | 4 | 1H/24〜40 2H/47〜80 | 2 | 10 | 100/0 | 25/170/110 | 50 | 2×4 | 6 | weap54 mele54 | |
ジャベリン | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Javelin ジャベリン | 1 | 4 | 1H/1〜5 SH/6〜14 | 2 | -10 | 75/75 | -/-/- | 60 | 1×3 | weap3 mele3 | ||
Pilum パイラム | 10 | 4 | 1H/4〜9 SH/7〜20 | 2 | 0 | 75/75 | -/-/45 | 50 | 1×3 | weap12 mele12 | ||
Short Spear ショートスピア | 15 | 4 | 1H/2〜13 SH/10〜22 | 2 | 10 | 75/75 | -/40/40 | 40 | 1×3 | weap15 mele15 | ||
Glaive グレイヴ | 23 | 4 | 1H/5〜17 SH/16〜22 | 2 | 20 | 75/75 | -/52/35 | 40 | 1×4 | weap24 mele24 | ||
Throwing Spear 投げスピア | 29 | 4 | 1H/5〜15 SH/12〜30 | 2 | -10 | 75/75 | -/-/65 | 80 | 1×4 | weap30 mele30 | ||
War Javelin ウォージャベリン | 30 | 4 | 1H/6〜19 SH/14〜32 | 2 | -10 | 75/75 | 18/25/25 | 60 | 1×3 | weap30 mele30 | ||
Great Pilum グレートパイラム | 37 | 4 | 1H/11〜26 SH/16〜42 | 2 | 0 | 75/75 | 25/25/88 | 50 | 1×3 | weap39 mele39 | ||
Simbilan シンビラン | 40 | 4 | 1H/8〜32 SH/27〜50 | 2 | 10 | 75/75 | 25/80/80 | 40 | 1×3 | weap42 mele42 | ||
Spiculum スピキュラム | 46 | 4 | 1H/13〜38 SH/32〜60 | 2 | 20 | 75/75 | 25/98/73 | 20 | 1×4 | weap48 mele48 | ||
Harpoon ハープーン | 51 | 4 | 1H/13〜35 SH/18〜54 | 2 | -10 | 75/75 | 25/25/118 | 80 | 1×4 | weap51 mele51 | ||
スピア | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Spear スピア | 5 | 4 | 2H/3〜15 | 3 | -10 | 100/0 | -/-/20 | 30 | 2×4 | 3 | weap6 mele6 | |
Trident トライデント | 9 | 4 | 2H/9〜15 | 3 | 0 | 100/0 | -/38/24 | 35 | 2×4 | 4 | weap9 mele9 | |
Brandistock ブランディストック | 16 | 4 | 2H/7〜17 | 4 | -20 | 100/0 | -/40/50 | 28 | 2×4 | 5 | weap18 mele18 | |
Spetum スペタム | 20 | 4 | 2H/15〜23 | 4 | 0 | 100/0 | -/54/35 | 28 | 2×4 | 6 | weap21 mele21 | |
Pike パイク | 24 | 4 | 2H/14〜63 | 4 | 20 | 100/0 | -/60/45 | 25 | 2×4 | 6 | weap24 mele24 | |
War Spear ウォー・スピア | 33 | 4 | 2H/10〜37 | 3 | -10 | 100/0 | 21/25/25 | 30 | 2×4 | 3 | weap33 mele33 | |
Fuscina フシナ | 36 | 4 | 2H/19〜37 | 3 | 0 | 100/0 | 24/77/25 | 35 | 2×4 | 4 | weap36 mele36 | |
War Fork ウォー・フォーク | 41 | 4 | 2H/16〜40 | 4 | -20 | 100/0 | 25/80/95 | 28 | 2×4 | 5 | weap42 mele42 | |
Yari 東洋の槍 | 44 | 4 | 2H/29〜59 | 4 | 0 | 100/0 | 25/101/- | 28 | 2×4 | 6 | weap45 mele45 | |
Lance ランス | 47 | 4 | 2H/27〜114 | 4 | 20 | 100/0 | 25/110/88 | 25 | 2×4 | 6 | weap48 mele48 | |
竿状武器 | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Bardiche バーダイク | 5 | 4 | 2H/1〜27 | 2 | 10 | 100/0 | -/40/- | 50 | 2×4 | 3 | weap6 mele6 | |
Voulge バウルジ | 11 | 4 | 2H/6〜21 | 2 | 0 | 100/0 | -/50/- | 50 | 2×4 | 4 | weap12 mele12 | |
Scythe 大鎌 | 15 | 4 | 2H/8〜20 | 1 | -10 | 100/0 | -/41/41 | 65 | 2×4 | 5 | weap15 mele15 | |
Poleaxe ポールアックス | 21 | 4 | 2H/18〜39 | 3 | 10 | 100/0 | -/62/- | 65 | 2×4 | 5 | weap21 mele21 | |
Halberd ハルバード | 29 | 4 | 2H/12〜45 | 4 | 0 | 100/0 | -/75/47 | 55 | 2×4 | 6 | weap30 mele30 | |
Lochaber Axe ロッホアーバー・アックス | 33 | 4 | 2H/6〜58 | 2 | 10 | 100/0 | 21/80/- | 50 | 2×4 | 3 | weap33 mele33 | |
War Scythe 戦争の大鎌 | 34 | 3 | 2H/15〜36 | 4 | -10 | 100/0 | -/80/80 | 55 | 2×4 | 6 | weap36 mele36 | |
Partizan パルチザン | 35 | 4 | 2H/34〜75 | 3 | 10 | 100/0 | 23/113/67 | 65 | 2×4 | 5 | weap36 mele36 | |
Bill 長鉾 | 37 | 4 | 2H/14〜53 | 2 | 0 | 100/0 | 25/95/- | 50 | 2×4 | 4 | weap39 mele39 | |
Battle Scythe 戦いの大鎌 | 40 | 4 | 2H/18〜45 | 1 | -10 | 100/0 | 25/82/82 | 65 | 2×4 | 5 | weap42 mele42 | |
Bec-de-Corbin ベクドコービン | 51 | 4 | 2H/13〜85 | 4 | 0 | 100/0 | 25/133/91 | 55 | 2×4 | 6 | weap51 mele51 | |
Grim Scythe 死の大鎌 | 55 | 3 | 2H/30〜70 | 4 | -10 | 100/0 | 25/140/140 | 55 | 2×4 | 6 | weap57 mele57 | |
ナイフ | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Dagger ダガー | 3 | 2 | 1H/1〜4 | 0 | -20 | 75/75 | -/-/- | 16 | 1×2 | 1 | weap3 mele3 | |
Dirk 短刀 | 9 | 2 | 1H/3〜9 | 0 | 0 | 75/75 | -/-/25 | 20 | 1×2 | 1 | weap9 mele9 | |
Kris クリース | 17 | 2 | 1H/2〜11 | 0 | -20 | 75/75 | -/-/45 | 24 | 1×3 | 3 | weap18 mele18 | |
Blade ブレイド | 23 | 3 | 1H/4〜15 | 0 | -10 | 75/75 | -/35/51 | 24 | 1×3 | 2 | weap24 mele24 | |
Poignard ポイグナード | 31 | 2 | 1H/6〜18 | 0 | -20 | 75/75 | 19/25/- | 16 | 1×2 | 1 | weap33 mele33 | |
Rondel ロンデル | 36 | 2 | 1H/10〜26 | 0 | 0 | 75/75 | 24/25/58 | 20 | 1×2 | 1 | weap36 mele36 | |
Cinquedeas チンクエデア | 42 | 2 | 1H/15〜31 | 0 | -20 | 75/75 | 25/25/88 | 24 | 1×3 | 3 | weap42 mele42 | |
Stiletto スティレット | 46 | 3 | 1H/19〜36 | 0 | -10 | 75/75 | 25/47/97 | 24 | 1×3 | 2 | weap48 mele48 | |
投げナイフ | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Throwing Knife 投げナイフ | 2 | 2 | 1H/2〜3 SH/4〜9 | 0 | 0 | 75/75 | -/-/21 | 160 | 1×2 | weap3 mele3 | ||
Balanced Knife バランスナイフ | 13 | 2 | 1H/1〜8 SH/6〜11 | 0 | -20 | 75/75 | -/-/51 | 160 | 1×2 | weap15 mele15 | ||
Battle Dart バトルダート | 31 | 2 | 1H/8〜16 SH/11〜24 | 0 | 0 | 75/75 | 19/25/52 | 160 | 1×2 | weap33 mele33 | ||
War Dart ウォー・ダート | 39 | 2 | 1H/6〜24 SH/14〜27 | 0 | -20 | 75/75 | 25/25/97 | 160 | 1×2 | weap39 mele39 | ||
クラブ | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Club クラブ | 1 | 1 | 1H/1〜6 | 0 | -10 | 100/0 | -/-/- | 24 | 1×3 | 2 | weap3 mele3 | |
Spiked Club スパイク付きクラブ | 4 | 3 | 1H/5〜8 | 1 | 0 | 100/0 | -/-/- | 36 | 1×3 | 2 | weap6 mele6 | |
Cudgel カジェル | 30 | 1 | 1H/6〜21 | 0 | -10 | 100/0 | 18/25/- | 24 | 1×3 | 2 | weap30 mele30 | |
Barbed Club 有刺クラブ | 32 | 3 | 1H/13〜25 | 1 | 0 | 100/0 | 20/30/- | 36 | 1×3 | 3 | weap33 mele33 | |
ハンマー(片手) | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
War Hammer ウォーハンマー | 25 | 4 | 1H/19〜29 | 0 | 20 | 110/0 | -/53/- | 55 | 2×3 | 4 | weap27 mele27 | |
Battle Hammer バトルハンマー | 48 | 4 | 1H/35〜58 | 0 | 20 | 110/0 | 25/100/- | 55 | 2×3 | 4 | weap48 mele48 | |
ハンマー(両手) | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Maul モール | 21 | 4 | 2H/30〜43 | 1 | 10 | 110/0 | -/69/- | 60 | 2×4 | 6 | weap21 mele21 | |
Great Maul グレートモール | 32 | 3 | 2H/38〜58 | 2 | 20 | 110/0 | -/99/- | 60 | 2×3 | 6 | weap33 mele33 | |
War Club ウォー・クラブ | 45 | 4 | 2H/53〜78 | 1 | 10 | 110/0 | 25/124/- | 60 | 2×4 | 6 | weap45 mele45 | |
Martel de Fer マーテル・ドゥ・フェール | 53 | 3 | 2H/61〜99 | 2 | 20 | 110/0 | 25/169/- | 60 | 2×3 | 6 | weap54 mele54 | |
メイス | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Mace メイス | 8 | 4 | 1H/3〜10 | 0 | 0 | 100/0 | -/27/- | 60 | 1×3 | 2 | weap9 mele9 | |
Morning Star モーニングスター | 13 | 4 | 1H/7〜16 | 1 | 10 | 100/0 | -/36/- | 72 | 1×3 | 3 | weap15 mele15 | |
Flail フレイル | 19 | 4 | 1H/1〜24 | 2 | -10 | 100/0 | -/41/35 | 30 | 2×3 | 5 | weap21 mele21 | |
Flanged Mace フランジド・メイス | 35 | 4 | 1H/15〜23 | 0 | 0 | 100/0 | 23/61/- | 60 | 1×3 | 2 | weap36 mele36 | |
Jagged Star 鋸歯のスター | 39 | 4 | 1H/20〜31 | 1 | 10 | 100/0 | 25/74/- | 72 | 1×3 | 3 | weap39 mele39 | |
Knout むち | 43 | 4 | 1H/13〜35 | 2 | -10 | 100/0 | 25/82/73 | 30 | 2×3 | 5 | weap45 mele45 | |
セプター | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Scepter セプター | 3 | 2 | 1H/6〜11 | 0 | 0 | 100/0 | -/25/- | 50 | 1×3 | 2 | weap3 mele3 | |
Grand Scepter グランドセプター | 15 | 4 | 1H/8〜18 | 1 | 10 | 100/0 | -/37/- | 60 | 1×3 | 3 | weap15 mele15 | |
War Scepter ウォーセプター | 21 | 4 | 1H/10〜17 | 1 | -10 | 100/0 | -/55/- | 70 | 2×3 | 5 | weap21 mele21 | |
Rune Scepter 新米のセプター | 31 | 2 | 1H/13〜24 | 0 | 0 | 100/0 | 19/58/- | 50 | 1×3 | 2 | weap33 mele33 | |
Holy Water Sprinkler 聖水スプリンクラー | 40 | 4 | 1H/14〜36 | 1 | 10 | 100/0 | 25/76/- | 60 | 1×3 | 3 | weap42 mele42 | |
Divine Scepter ディバイン・セプター | 45 | 4 | 1H/16〜38 | 1 | -10 | 100/0 | 25/103/- | 70 | 2×3 | 5 | weap45 mele45 | |
スタッフ | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Short Staff ショート・スタッフ | 1 | 1 | 2 | 2H/1〜5 | 1 | -10 | 100/0 | -/-/- | 20 | 1×3 | 2 | weap3 mele3 |
Long Staff ロング・スタッフ | 8 | 1 | 2 | 2H/2〜8 | 1 | 0 | 100/0 | -/-/- | 30 | 1×4 | 3 | weap9 mele9 |
Gnarled Staff 節くれだったスタッフ | 12 | 1 | 2 | 2H/4〜12 | 1 | 10 | 100/0 | -/-/- | 35 | 1×4 | 4 | weap12 mele12 |
Battle Staff バトル・スタッフ | 17 | 1 | 2 | 2H/6〜13 | 1 | 0 | 100/0 | -/-/- | 40 | 1×4 | 4 | weap18 mele18 |
War Staff ウォー・スタッフ | 24 | 1 | 2 | 2H/12〜28 | 1 | 20 | 100/0 | -/-/- | 50 | 2×4 | 6 | weap24 mele24 |
Jo Staff ジョウのスタッフ | 30 | 1 | 2 | 2H/6〜21 | 1 | -10 | 100/0 | 18/25/- | 20 | 1×3 | 2 | weap30 mele30 |
Quarterstaff クォータースタッフ | 35 | 1 | 2 | 2H/8〜26 | 1 | 0 | 100/0 | 23/25/- | 30 | 1×4 | 3 | weap36 mele36 |
Cedar Staff シダーのスタッフ | 38 | 1 | 2 | 2H/11〜32 | 1 | 10 | 100/0 | 25/25/- | 35 | 1×4 | 4 | weap39 mele39 |
Gothic Staff ゴシック・スタッフ | 42 | 1 | 2 | 2H/14〜34 | 1 | 0 | 100/0 | 25/25/- | 40 | 1×4 | 4 | weap42 mele42 |
Rune Staff ルーン・スタッフ | 47 | 1 | 2 | 2H/24〜58 | 1 | 20 | 100/0 | 25/25/- | 50 | 2×4 | 6 | weap48 mele48 |
ワンド | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Wand ワンド | 2 | 1 | 1 | 1H/2〜4 | 0 | 0 | 100/0 | -/-/- | 15 | 1×2 | 1 | weap3 mele3 |
Yew Wand 木のワンド | 12 | 1 | 1 | 1H/2〜8 | 0 | 10 | 100/0 | -/-/- | 15 | 1×2 | 1 | weap12 mele12 |
Bone Wand ボーンワンド | 18 | 1 | 1 | 1H/3〜7 | 0 | -20 | 100/0 | -/-/- | 15 | 1×2 | 2 | weap18 mele18 |
Grim Wand グリムワンド | 26 | 1 | 1 | 1H/5〜11 | 0 | 0 | 100/0 | -/-/- | 15 | 1×2 | 2 | weap27 mele27 |
Burnt Wand 焦げたワンド | 31 | 1 | 1 | 1H/8〜18 | 0 | 0 | 100/0 | 19/25/- | 15 | 1×2 | 1 | weap33 mele33 |
Petrified Wand 硬いワンド | 38 | 1 | 1 | 1H/8〜24 | 0 | 10 | 100/0 | 25/25/- | 15 | 1×2 | 2 | weap39 mele39 |
Tomb Wand トゥームワンド | 43 | 1 | 1 | 1H/10〜22 | 0 | -20 | 100/0 | 25/25/- | 15 | 1×2 | 2 | weap45 mele45 |
Grave Wand グレイブワンド | 49 | 1 | 1 | 1H/13〜29 | 0 | 0 | 100/0 | 25/25/- | 15 | 1×2 | 2 | weap51 mele51 |
弓 | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
耐久 | サイズ | 穴 | TC |
Short Bow ショートボウ | 1 | 2 | 2H/1〜4 | 0 | 5 | 0/100 | -/-/15 | N/A | 2×3 | 3 | weap3 bow3 | |
Hunter's Bow ハンターズ・ボウ | 5 | 2 | 2H/2〜6 | 0 | -10 | 0/100 | -/-/28 | N/A | 2×3 | 4 | weap6 bow6 | |
Long Bow ロングボウ | 8 | 2 | 2H/3〜10 | 0 | 0 | 0/100 | -/22/19 | N/A | 2×4 | 5 | weap9 bow9 | |
Composite Bow 複合ボウ | 12 | 2 | 2H/4〜8 | 0 | -10 | 0/100 | -/25/35 | N/A | 2×3 | 4 | weap12 bow12 | |
Short Battle Bow ショート・バトルボウ | 18 | 2 | 2H/5〜11 | 0 | 0 | 0/100 | -/30/40 | N/A | 2×3 | 5 | weap18 bow18 | |
Long Battle Bow ロング・バトルボウ | 23 | 2 | 2H/3〜18 | 0 | 10 | 0/100 | -/40/50 | N/A | 2×4 | 6 | weap24 bow24 | |
Short War Bow ショート・ウォーボウ | 27 | 2 | 2H/6〜14 | 0 | 0 | 0/100 | -/35/55 | N/A | 2×3 | 5 | weap27 bow27 | |
Edge Bow エッジ・ボウ | 30 | 2 | 2H/6〜19 | 0 | 5 | 0/100 | 18/25/43 | N/A | 2×3 | 3 | weap30 bow30 | |
Long War Bow ロング・ウォーボウ | 31 | 2 | 2H/3〜23 | 0 | 10 | 0/100 | -/50/65 | N/A | 2×4 | 6 | weap33 bow33 | |
Razor Bow 剃刀の弓 | 33 | 2 | 2H/8〜22 | 0 | -10 | 0/100 | 21/25/62 | N/A | 2×3 | 4 | weap33 bow33 | |
Cedar Bow シダーの弓 | 35 | 2 | 2H/10〜29 | 0 | 0 | 0/100 | 23/53/49 | N/A | 2×4 | 5 | weap36 bow36 | |
Double Bow ダブルボウ | 39 | 2 | 2H/11〜26 | 0 | -10 | 0/100 | 25/58/73 | N/A | 2×3 | 4 | weap39 bow39 | |
Short Siege Bow 短攻城弓 | 43 | 2 | 2H/13〜30 | 0 | 0 | 0/100 | 25/65/80 | N/A | 2×3 | 5 | weap45 bow45 | |
Large Siege Bow 大攻城弓 | 46 | 2 | 2H/10〜42 | 0 | 10 | 0/100 | 25/80/95 | N/A | 2×4 | 6 | weap48 bow48 | |
Rune Bow ルーン・ボウ | 49 | 2 | 2H/14〜35 | 0 | 0 | 0/100 | 25/73/103 | N/A | 2×3 | 5 | weap51 bow51 | |
Gothic Bow ゴシック・ボウ | 52 | 2 | 2H/10〜50 | 0 | 10 | 0/100 | 25/95/118 | N/A | 2×4 | 6 | weap54 bow54 | |
クロスボウ | Lv | MLv | 頻度 | ダメージ | 射程 | 速度 | ダメージ修正 (Str/Dex) |
要求能力値 (Lv/Str/Dex) |
