登録略語の見出し/単語数一覧表

頭文字見出し単語頭文字見出し単語頭文字見出し単語
数字 66 73 A 804 1284 B 386 575
C 872 1424 D 582 953 E 531 824
F 464 656 G 303 404 H 364 462
I 750 1104 J 519 631 K 156 179
L 387 535 M 639 1043 N 553 713
O 350 475 P 591 1002 Q 78 86
R 407 574 S 849 1352 T 472 698
U 374 440 V 265 353 W 293 370
X 56 57 Y 40 44 Z 36 39
Total 11187 16350 2010-08-12 05:52:00 現在

   略語辞典のトップに戻る

   トップページに戻る