登録略語の見出し/単語数一覧表

頭文字見出し単語頭文字見出し単語頭文字見出し単語
数字 66 73 804 1284 386 575
872 1424 582 953 531 824
464 656 303 404 364 462
750 1104 519 631 156 179
387 535 639 1043 553 713
350 475 591 1002 78 86
407 574 849 1352 472 698
374 440 265 353 293 370
56 57 40 44 36 39
Total 11187 16350 2010-08-12 05:52:00 現在

   略語辞典のトップに戻る

   トップページに戻る