登録略語の見出し/単語数一覧表

頭文字見出し単語頭文字見出し単語頭文字見出し単語
数字 66 73 803 1282 386 573
870 1419 582 953 531 823
461 652 303 404 364 462
750 1102 516 628 155 177
386 533 637 1037 553 713
350 474 589 1000 78 85
403 569 849 1349 472 696
374 440 264 351 293 370
56 57 40 44 36 39
Total 11167 16305 2010-02-15 06:49:05 現在

   略語辞典のトップに戻る

   トップページに戻る