明治乳業 鉄道浪漫コーヒー付録コインリスト
トレードに応じてくださった方々のおかげで、金銀とも64種類を揃えることができました。ご協力くださった方々に、あらためてお礼申し上げます。
さて、平成15年11月になって、私の知る限りの自販機から一斉に鉄道浪漫コーヒーが撤収されてしまいましたので、追加入手ができなくなりました。下表で1枚となっているコインを放出可能な方がおられましたら、下表で3枚超表示しているものと交換しませんか? 同枚数以外の交換でも応じます。なお、マイナス表示している場合は、トレードにて入手予定のものです。集計日 2004/06/20
| 名称 | 金 | 銀 | 名称 | 金 | 銀 | 名称 | 金 | 銀 | 名称 | 金 | 銀 |
| キハ58 | 2 | 5 | E1系 | 1 | 5 | 0系 | 2 | 2 | 400系 | -2 | -3 |
| キハ81−1 | 2 | 7 | E2系 | 1 | 4 | 100系 | 2 | 5 | 485系 | 1 | 13 |
| キハ82−73 | 2 | 15 | E3系 | 1 | 6 | 157系 | 1 | 8 | 500系 | 2 | -3 |
| E4系 | 2 | 2 | 165系 | 1 | 3 | 581系 | 2 | 12 |
| C11−171 | 1 | 14 | E351系 | 2 | 5 | 185系 | 1 | 3 | 58654 | 4 | 11 |
| C56−160 | 2 | 14 | E653系 | 1 | -3 | 2000系 | 2 | 5 | 651系 | 2 | 4 |
| C57−180 | 1 | 1 | ED75−1 | 1 | 5 | 20形 | 4 | 6 | 681系 | 1 | 8 |
| C62−2 | 1 | 10 | EF15−158 | 1 | 13 | 251系 | 2 | 7 | 700系 | 3 | 7 |
| EF200−1 | 1 | 3 | 253系 | 2 | 3 | 783系 | -2 | 6 |
| D51−498 | 2 | 3 | EF210−1 | 1 | -3 | 255系 | -2 | 1 | 785系 | -2 | 3 |
| DD51 | 1 | 2 | EF55−1 | 1 | 10 | 281系 | 2 | 5 | 787系 | 2 | 3 |
| DD53−2 | 1 | 6 | EF58−61 | 1 | 8 | 283系(※1) | 2 | 7 | 8000系 | 2 | 4 |
| DF200−1 | 3 | -3 | EF59−10 | 1 | 5 | 283系(※2) | 2 | 8 | 85系 | -2 | 11 |
| DF50−1 | 1 | 4 | EF63−1 | 1 | 4 | 285系 | 1 | 1 | 86形 | 2 | 11 |
| EF65−501 | 1 | 3 | 300系 | -2 | 7 | 883系 | 1 | 3 |
| EF66−1 | 3 | 6 | 371系 | 2 | 8 | 885系 | 2 | 12 |
| EF81−301 | 2 | 5 | 373系 | 2 | 7 | | | |
| EH500−901 | 1 | 4 | 383系 | 1 | 5 | | | |
- 283系は2種類確認しています。
- ※1 裏面に「381系置換え用振り子電車。イルカに似た形態がスピード感とマリンリゾートアクセスを表現。 1996−」
- ※2 裏面に「札幌−釧路間の時間短縮のために設計された振り子式特急形気動車。自己操舵付台車が特徴。 1995−」
- 上記リストに未記入のものは、金銀とも未収です。
組合せによっては、貴方より当方の枚数が多い交渉にも応じますので、ご相談ください。
「集めちゃいました」に戻る
略語辞典のトップに戻る
トップページに戻る
「電脳LOTさん」こと cpulot@nisiq.net