| 〜 さらにもう100座! 〜 |
| 201 | ニセイカウシュッペ山 | 252 | アサヨ峰 | ||
| 202 | オプタテシケ山 | 253 | 奥茶臼山 | ||
| 203 | 神威岳 | 254 | 茶臼岳 (赤石山脈) | 済 | |
| 204 | 余市岳 | 255 | 黒法師岳 | 済 | |
| 205 | ニセコアンヌプリ | 256 | 高塚山 | ||
| 206 | 狩場山 | 257 | 熊伏山 | 済 | |
| 207 | 大千軒岳 | 258 | 山伏 | 済 | |
| 208 | 五葉山 | 259 | 奥三界岳 | ||
| 209 | 乳頭山(烏帽子岳) | 260 | 越百山 | 済 | |
| 210 | 太平山 | 261 | 南木曽岳 | 済 | |
| 211 | 摩耶山 | 262 | 白木峰 | ||
| 212 | 祝瓶山 | 263 | 人形山 | ||
| 213 | 泉ヶ岳 | 264 | 医王山 | ||
| 214 | 一切経山 | 265 | 大門山 | ||
| 215 | 大滝根山 | 266 | 大笠山 | ||
| 216 | 八溝山 | 267 | 三方岩岳 | 済 | |
| 217 | 二岐山 | 268 | 猿ヶ馬場山 | ||
| 218 | 男鹿岳 | 269 | 経ヶ岳 (福井県) | ||
| 219 | 荒海山 | 270 | 野伏ヶ岳 | 済 | |
| 220 | 七ヶ岳 | 271 | 鷲ヶ岳 (岐阜県) | ||
| 221 | 高原山 | 272 | 川上岳 | ||
| 222 | 太郎山 | 273 | 冠山 | ||
| 223 | 袈裟丸山 | 274 | 藤原岳 | 済 | |
| 224 | 国師ケ岳 | 済 | 275 | 倶留尊山 | |
| 225 | 三頭山 | 276 | 三峰山 | ||
| 226 | 大山 | 277 | 高見山 | ||
| 227 | 金時山 | 278 | 竜門岳 | ||
| 228 | 神山(箱根山) | 279 | 護摩壇山 | ||
| 229 | 黒岳 (御坂山地) | 280 | 大和葛城山 | ||
| 230 | 鉢伏山 (筑摩山地) | 281 | 蓬莱山 (滋賀県) | ||
| 231 | 粟ヶ岳 (新潟県) | 282 | 比叡山 | ||
| 232 | 浅草岳 | 283 | 愛宕山 | ||
| 233 | 金北山 | 284 | 六甲山 | 済 | |
| 234 | 米山 | 285 | 山上ヶ岳 ※女人禁制 | ||
| 235 | 景鶴山 | 286 | 扇ノ山 | ||
| 236 | 朝日岳 (群馬県) | 287 | 那岐山 | ||
| 237 | 笠ケ岳 | 288 | 道後山 | ||
| 238 | 横手山 | 289 | 吾妻山 | ||
| 239 | 諏訪山 | 290 | 伊予富士 | ||
| 240 | 斑尾山 | 291 | 瓶ヶ森 | ||
| 241 | 新潟焼山 | 292 | 三本杭 | ||
| 242 | 黒姫山 (糸魚川市) | 293 | 篠山 | ||
| 143 | 朝日岳 (飛騨山脈) | 294 | 脊振山 | ||
| 244 | 唐松岳 | 済 | 295 | 多良岳 | |
| 245 | 爺ヶ岳 | 済 | 296 | 鶴見岳 | |
| 246 | 蓮華岳 | 済 | 297 | 大船山 (大分県) | |
| 247 | 野口五郎岳 | 済 | 298 | 涌蓋山 | |
| 248 | 三俣蓮華岳 | 済 | 299 | 傾山 | |
| 249 | 鍬崎山 | 300 | 国見岳 | ||
| 250 | 鉢盛山 | 301 | 高隈山地 | ||
| 251 | 入笠山 | 女人禁制の山上ケ岳を除く場合、200 名山の荒沢岳を入れて300座とする。 |
| 山話に戻る |