[機動戦士ガンダム ギレンの野望]




マスターコード F6000914 C305 
または
F6000924 FFFF
第三勢力のいずれかでプレイ    
x=2:ティターンズ 3:正統ジオン 4:ネオジオン
コードを入れて、NEWGAMEを選ぶと、第三勢力が選択できる
ようになっています。 ただし、若干ムービーが乱れます。
36064D3D 000x
ターン数 160E8236 xxxx
各軍パラメータ(プレイしている軍によってアドレスが変わります)

地球連邦軍

資金 360E8261 0098
160E8262 967F
資源 360E8265 0098
160E8266 967F
基礎技術LV 360E8244 000F
MS技術LV 360E8245 000F
MA技術LV 360E8246 000F
基礎技術蓄積度 360E8247 00xx
MS技術蓄積度 360E8248 00xx
MA技術蓄積度 360E8249 00xx


部隊1(以降は+20hずつ)

兵器種類(兵器リストから選択) 360E82B2 00xx
人物(人物リストから選択) 360E82B3 00xx
疲労度 360E82B8 00xx
士気 360E82B9 00xx
耐久力 160E82CC xxxx
物資        160E82CE xxxx


ジオン公国軍

資金 360E8285 0098
160E8286 967F
資源 360E8289 0098
160E828A 967F
基礎技術LV 360E8268 000F
MS技術LV 360E8269 000F
MA技術LV 360E826A 000F
基礎技術蓄積度 360E826B 00xx
MS技術蓄積度 360E826C 00xx
MA技術蓄積度 360E826D 00xx


部隊1(以降は+20hずつ)

兵器種類(兵器リストから選択) 360E9572 00xx
人物(人物リストから選択) 360E9573 00xx
疲労度 360E9578 00xx
士気 360E9579 00xx
耐久力 160E958C xxxx
物資        160E958E xxxx


第3勢力

資金 360E82A9 0098
160E82AA 967F
資源 360E82AD 0098
160E82AE 967F
基礎技術LV 360E828C 000F
MS技術LV 360E828D 000F
MA技術LV 360E828E 000F
基礎技術蓄積度 360E828F 00xx
MS技術蓄積度 360E8290 00xx
MA技術蓄積度 360E8291 00xx


部隊1(以降は+20hずつ)

兵器種類(兵器リストから選択) 360EA832 00xx
人物(人物リストから選択) 360EA833 00xx
疲労度 360EA838 00xx
士気 360EA839 00xx
耐久力 160EA84C xxxx
物資        160E984E xxxx

兵器リスト

00 ジム(先行量産型) 01 ジム
02 ジムライトアーマー 03 ジムスナイパーカスタム
04 陸戦型ジム(武装A) 05 陸戦型ジム(武装B)
06 ジムキャノン 07 アクアジム
08 ジムコマンド・陸上戦仕様 09 ジムコマンド・宇宙戦仕様
0A ジムスナイパーU 0B ガンキャノン(武装A)
0C ガンキャノン(武装B) 0D ガンキャノン重装型
0E ガンキャノン量産型 0F ガンタンク
10 ガンタンクU 11 プロトタイプガンダム
12 ガンダム(武装A) 13 ガンダム(武装B)
14 ガンダム・MC仕様(武装A) 15 ガンダム・MC仕様(武装B)
16 G−3ガンダム 17 ガンダム(ティターンズ仕様)
18 フルアーマーガンダム 19 陸戦型ガンダム(武装A)
1A 陸戦型ガンダム(武装B) 1B 陸戦型ガンダム(武装C)
1C ガンダムアレックス 1D ブルーディスティニー1号機
1E ブルーディスティニー2号機 1F ブルーディスティニー3号機
20 ガンダム試作1号機フルバーニアン 21 ザク(武装A)
22 ザク(武装B) 23 ザク(ランバ・ラル専用)
24 ザク(黒い三連星専用) 25 ザクU初期型(武装A)
26 ザクU初期型(武装B) 27 ザクU(核武装)
28 ザクU(武装A) 29 ザクU(武装B)
2A ザクU初期型(シャア専用) 2B ザクU(S・マツナガ専用)
2C ザクU(J・ライデン専用) 2D ザクU陸戦型(武装A)
2E ザクU陸戦型(武装B) 2F ザクU陸戦型(武装C)
30 ザクUカスタム(武装A) 31 ザクUカスタム(武装B)
32 ザクUカスタム(シャア専用) 33 ザクデザートタイプ
34 ザクキャノン 35 ザクマリンタイプ
36 ザクタンク 37 高機動型ザク(武装A)
38 高機動型ザク(武装B) 39 高機動型ザク改良型(武装A)
3A 高機動型ザク改良型(武装B) 3B 高機動型ザク後期型(武装A)
3C 高機動型ザク後期型(武装B) 3D 高機動型ザク(S・マツナガ専用)
3E 高機動型ザク(黒い三連星専用) 3F 高機動型ザク(J・ライデン専用)
40 宇宙用高機動試験型ザク 41 グフ(先行量産型)
42 グフ 43 プロトタイプグフ
44 グフ重装型 45 グフ飛行試作型
46 ドム 47 リック・ドム
48 ドワッジ 49 ドワッジ改
4A ゲルググ 4B 高機動型ゲルググ
4C ゲルググキャノン 4D ゲルググ(初期生産型)
4E リゲルグ 4F ゲルググ(シャア専用機)
50 高機動型ゲルググ(j・ライデン専用) 51 ギャン
52 ギャン量産型 53 ケンブファー
54 イフリート改(EXAM) 55 ゴッグ
56 ハイゴッグ 57 アッガイ
58 ズゴック 59 ズゴックカスタム
5A ズゴック(シャア専用) 5B ズゴックE
5C ゾック 5D ジオング
5E パーフェクトジオング 5F ジオング(頭部)
60 ボール 61 ボール(先行量産型)
62 ガンダムMAモード 63 アッザム
64 ザクレロ 65 ビグロ
66 グラブロ 67 ビグ・ザム
68 ブラウ・ブロ 69 エルメス
6A 61式戦車 6B ホバートラック
6C ビックトレー 6D マゼラアタック
6E マゼラスペース 6F マゼラトップ
70 ギャロップ 71 ダブデ
72 コアファイター 73 コアブースター
74 Gファイター 75 Gアーマー
76 Gファイターガンダム 77 ガンダム(Gファイター)
78 トリアーエズ 79 TINコッド
7A セイバー・フィッシュ 7B フライマンタ
7C デプロッグ 7D ドン・エスカルゴ
7E パブリク 7F ミデア
80 ドップ 81 ドップ(ガルマ・ザビ専用)
82 ドダイGA 83 ドザイYS(ザクU陸戦型)
84 ザクU陸戦型(ドダイYS) 85 ドダイYS(グフ)
86 グフ(ドダイYS) 87 スキウレ(ザクU)
88 ザクU(スキウレ) 89 ルッグン
8A ガトル 8B ジッコ
8C ガウ 8D コムサイ
8E コロンブス 8F サラミス
90 サラミス(後期生産型) 91 マゼラン
92 マゼラン(後期生産型) 93 ペガサス
94 ホワイトベース 95 パプワ
96 ムサイ 97 ムサイ(コムサイ分離中)
98 ファルメル 99 ファルメル(コムサイ分離中)
9A ザンジバル 9B チベ
9C グワジン 9D ドロス
9E U型潜水艦 9F M型潜水艦
A0 ユーコン A1 マッドアングラー
A2 HLV A3 ファンファン
A4 ブルーディスティニー2号機(ニムバス専用) A5 リック・ドム(シャア専用)
A6 ガンダム(キャスバル専用機) A7 ザクU改
A8 ザクUカスタム(ドズル専用機) A9 ゲルググ(ガドー専用機)

人物リスト

00 レビル 01 ティアンム
02 エルラン 03 ゴップ
04 ジダン・ニッカード 05 パオロ・カシアス
06 ワッケイン 07 リード
08 ブライト・ノア 09 リュウ・ホセイ
0A アムロ・レイ 0B カイ・シデン
0C ハヤト・コバヤシ 0D セイラ・マス
0E ミライ・ヤシマ 0F フラウ・ボウ
10 スレッガー・ロウ 11 マチルダ・アジャン
12 ウッディー 13 ジャミトフ・ハイマン
14 バスク・オム 15 ジャマイカン・ダニンガン
16 ブレックス・フォーラ 17 クリスチーナ・マッケンジー
18 グリーン・ワイアット 19 ジョン・コーウェン
1A エイパーシナプス 1B サウス・バニング
1C ベルナルド・モンシア 1D アルファ・A・ベイト
1E チャップ・アデル 1F コウ・ウラキ
20 シロー・アマダ 21 テリー・サンダース
22 カレン・ジョシュワ 23 ユウ・カジマ
24 フィリップ・ヒューズ 25 サマナ・フュリス
26 プロト・ゼロ(ゼロ・ムラサメ) 27 ギレン・ザビ
28 ドズル・ザビ 29 キシリア・ザビ
2A ガルマ・ザビ 2B コンスコン
2C トワニング 2D バロム
2E マ・クベ 2F シャア・アズナブル
30 ララァ・スン 31 シャリア・ブル
32 ドレン 33 デニム
34 ジーン 35 スレンダー
36 ランバ・ラル 37 ハモン・クラウレ
38 クランプ 39 アコース
3A コズン 3B ガイア
3C オルテガ 3D マッシュ
3E ガデム 3F フラナガン・ブーン
40 トクワン 41 デミトリー
42 シムス 43 赤鼻(アカハナ)
44 ククルス・ドアン 45 ロンメル
46 シュタイナー 47 バーナード・ワイズマン
48 ミハイル・カミンスキー 49 ノイエン・ピッター
4A エギーユ・デラーズ 4B シーマ・ガラハウ
4C アナベル・ガトー 4D ケリィ・レズナー
4E ジョニー・ライデン 4F シン・マツナガ
50 ギニアス・サハリン 51 アイナ・サハリン
52 ノリス 53 ニムパス・シュターゼン
54 マリオン・ウェルチ 55 キャスパル・レム・ダイクン
56 ジャミトフ・ハイマン 57 バスク・オム
58 ジャマイカン・ダニンガン 59 クスコ・アル
FF なし



人物基本値変更(人物1人目レビル)

名前
JISコードです
360F6774 00xx
所属
00:連邦 01:ジオン 02:第三勢力
360F678F 00xx
撃墜数   78で最高 360F6790 00xx
ランク
0:D 1:C 2:B 3:A 4:S
360F6791 000x
階級
00:− 01:伍長 02:軍曹 03:曹長 04:少尉
05:中尉 06:大尉 07:少佐 08:中佐 0A:大佐
0C:少将 0E:中将 10:大将
360F6792 00xx
魅力 xx=63で、99です 360F6793 00xx
指揮 360F6794 00xx
耐久 360F6795 00xx
格闘 360F6796 00xx
射撃 360F6797 00xx
反応 360F6798 00xx
所属
0:未配属 1:所属あり 2:負傷中 3:解任 4:未登場 5:死亡
6:任務中 7:謹慎中 8:消息不明 9:ステータス不明
360F679A 000x
部隊番号 360F679B 00xx
経験値 160F67A2 xxxx


人物データ
人物リスト通りの順番で、格納されています。
レビル    060F6774〜
ティアンム  060F67A4〜
        :
クスコ・アル 060F7820〜
次の人物は+30hです。


ジオン公国開発プランNo.001

開発状況
00:なし 01:NEW 02:アト○ターン 04:END
360F874C 00xx
開発終了ターン数 360F874D 00xx

次の開発プランは+03h


地球連邦開発プランNo.001

開発状況
00:なし 01:NEW 02:アト○ターン 04:END
360F85E5 00xx
開発終了ターン数 360F85E6 00xx

次の開発プランは+03h


地球連邦開発プランNo.120(No.120で最後)
開発状況
360F874A 00xx

下の表のアドレスは、開発状況のアドレスです。
ターン数は、各アドレスに+01hです。
実際に入力する際は、先頭の0を3にして、入れて下さい。
開発終了状態にするには、データ部を0004にしてください。


兵器開発プラン

連邦軍 360F85E5〜360F874A
ジオン軍 360F874D〜360F88B2
第三勢力 360F88B5〜360F8A1A

開発No.1から、No.120までです。
このアドレスに0004を入れると、その開発は終わったことになります。
次のプランには、+03hして下さい。

しかし0004をいれて開発が終わったことにしても、ドックで生産できないので、
開発状況とターン数のコードを利用して、「アト1ターン」の状態にして
次のターンで生産可能にした方がよいでしょう。

ジオン公国開発プラン

開発No. プラン名 開発費用 開発期間 製造可能兵器 アドレス
001 敵兵器の開発 3000 16 ジム(先行量産型) 060F874D
002 敵兵器の開発 1000 ジム 060F8750
003 敵兵器の開発 1000 12 ジムライトアーマー 060F8753
004 敵兵器の開発 2400 12 ジムスナイパーカスタム 060F8756
005 敵兵器の開発 3000 12 陸戦型ジム 060F8759
006 敵兵器の開発 1500 12 ジムキャノン 060F875C
007 敵兵器の開発 1500 12 アクアジム 060F875F
008 敵兵器の開発 3000 16 ジムコマンド・地上戦仕様 060F8762
009 敵兵器の開発 1000 ジムコマンド・宇宙戦仕様 060F8765
010 敵兵器の開発 3500 16 ジムスナイパーU 060F8768
011 敵兵器の開発 3000 12 ガンキャノン 060F876B
012 敵兵器の開発 2000 ガンキャノン重装型 060F876E
013 敵兵器の開発 3000 16 ガンキャノン量産型 060F8771
014 敵兵器の開発 2000 12 ガンタンク 060F8774
015 敵兵器の開発 1500 12 ガンタンクU 060F8777
016 敵兵器の開発 3500 12 プロトタイプガンダム 060F877A
017 敵兵器の開発 2500 ガンダム 060F877D
018 敵兵器の開発 1000 ガンダム・MC仕様 060F8780
019 敵兵器の開発 4000 12 G−3ガンダム 060F8783
020 敵兵器の開発 6000 16 ガンダム(ティターンズ仕様) 060F8786
021 敵兵器の開発 8000 20 フルアーマーガンダム 060F8789
022 敵兵器の開発 3500 16 陸戦型ガンダム 060F878C
023 敵兵器の開発 10000 20 ガンダムアレックス 060F878F
024 敵兵器の開発 5000 12 ブルーディスティニー1号機 060F8792
025 敵兵器の開発 5000 12 ブルーディスティニー2号機 060F8795
026 敵兵器の開発 5000 12 ブルーディスティニー3号機 060F8798
027 敵兵器の開発 15000 30 ガンダム試作1号機フルバーニアン 060F879B
028 核武装型ザクの再開発 6000 ザクU(核武装) 060F879E
029 ザクU−高性能化 2000 ザクU 060F87A1
030 S・マツナガ機の開発 1000 ザクU(S・マツナガ専用) 060F87A4
031 J・ライデン機の開発 1000 ザクU(J・ライデン専用) 060F87A7
032 陸戦型ザクの開発 2000 ザク陸戦型 060F87AA
033 ザクの高性能化 2000 ザクUカスタム 060F87AD
034 シャア専用機の開発 1000 ザクUカスタム(シャア専用) 060F87B0
035 砂漠戦型ザクの開発 2000 ザクデザートタイプ 060F87B3
036 砲撃戦型ザクの開発 2000 ザクキャノン 060F87B6
037 水陸両用型ザクの開発 2000 ザクマリンタイプ 060F87B9
038 再生機の開発 1000 ザクタンク 060F87BC
039 高機動型ザクの開発 3000 高機動型ザク 060F87BF
040 高機動型ザクの改良 1500 高機動型ザク改良型 060F87C2
041 高機動型ザク高性能化 3500 高機動型ザク後期型 060F87C5
042 S・マツナガ機の開発 1000 高機動型ザク(S・マツナガ専用) 060F87C8
043 黒い三連星専用機の開発 1000 高機動型ザク(黒い三連星専用) 060F87CB
044 J・ライデン機の開発 1000 高機動型ザク(J・ライデン専用) 060F87CE
045 高機動実験機の開発 3000 宇宙用高機動試験型ザク 060F87D1
046 陸戦用MSの開発 3000 グフ(先行量産型) 060F87D4
047 グフの量産化 2000 グフ 060F87D5
048 対MS戦用MSの開発 3000 プロトタイプグフ 060F87DA
049 グフ重装型の開発 2000 グフ重装型 060F87DD
050 グフ飛行型の開発 2000 グフ飛行試作型 060F87E0
051 重モビルスーツの開発 3000 ドム 060F87E3
052 ドム宇宙戦用機の開発 1500 リック・ドム 060F87E6
053 ドム強化型の開発 3500 ドワッジ 060F87E9
054 ドワッジ強化型の開発 4500 ドワッジ改 060F87EC
055 ゲルググ量産型の開発 6000 ゲルググ 060F87EF
056 ゲルググ高機動型開発 3500 高機動型ゲルググ 060F87F2
057 ゲルググ砲撃戦型開発 3500 ゲルググキャノン 060F87F5
058 MSのビーム兵器装備 5000 10 ゲルググ(初期生産型) 060F87F8
059 敵兵器の開発 12000 24 リゲルグ 060F87FB
060 シャア専用機の開発 1500 ゲルググ(シャア専用機) 060F87FE
061 J・ライデン機の開発 1500 高機動型ゲルググ(J・ライデン専用) 060F8801
062 格闘戦用MSの開発 5000 10 ギャン 060F8804
063 ギャンの量産化 6000 ギャン量産型 060F8807
064 強襲用MSの開発 8000 12 ケンプファー 060F880A
065 EXAM搭載実験機の開発 4000 イフリート改(EXAM) 060F880D
066 水陸両用MSの開発 3000 ゴッグ 060F8810
067 ゴッグ改良型の開発 5000 ハイゴッグ 060F8813
068 水陸両用機の低コスト化 2000 アッガイ 060F8816
069 水陸両用MSの陸戦強化 4000 ズゴック 060F8819
070 ズゴック改良型の開発 3000 ズゴックカスタム 060F881C
071 シャア専用機の開発 1000 ズゴック(シャア専用) 060F881F
072 ズゴック改装型の開発 5000 ズゴックE 060F8822
073 水陸両用重MSの開発 5000 ゾック 060F8825
074 NT専用MSの開発 12000 12 ジオング 060F8828
075 NT専用MSの完成 15000 パーフェクトジオング 060F882B
076 敵兵器の開発 1500 ボール 060F882E
077 敵兵器の開発 1500 ボール(先行量産型) 060F8831
078 敵兵器の開発 3000 ガンダムMAモード 060F8834
079 モビルアーマーの試作 5000 アッザム 060F8837
080 宇宙用MAの開発 4000 ザクレロ 060F883A
081 高速戦闘用MAの開発 5000 ビグロ 060F883D
082 水中戦闘用MAの開発 6000 グラブロ 060F8840
083 対要塞戦用MAの開発 18000 12 ビグザム 060F8843
084 サイコミュ搭載実験 8000 ブラウ・ブロ 060F8846
085 NT専用MAの開発 10000 10 エルメス 060F8849
086 敵兵器の開発 1500 ホバートラック 060F884C
087 敵兵器の開発 6000 12 ビッグトレー 060F884F
088 特殊戦闘車両の開発 1500 マゼラアタック 060F8852
089 小型陸戦艇の開発 4000 ギャロップ 060F8855
090 大型陸戦艇の開発 6000 ダブデ 060F8858
091 敵兵器の開発 1500 コアファイター 060F885B
092 敵兵器の開発 2000 コアブースター 060F885E
093 敵兵器の開発 1500 Gファイター 060F8861
094 敵兵器の開発 5000 16 Gアーマー 060F8864
095 敵兵器の開発 1500 Gファイター(ガンダム) 060F8867
096 A・ガトー機の開発 1500 ゲルググ(ガトー専用機) 060F886A
097 敵兵器の開発 2000 ドン・エスカルゴ 060F886D
098 敵兵器の開発 2500 パブリク 060F8870
099 戦闘機の開発 1500 ドップ 060F8873
100 ガルマ様専用機の開発 1000 ドップ(ガルマ・ザビ専用) 060F8776
101 爆撃機の開発 1500 ドダイGA 060F8879
102 ドダイの運用法研究1 1000 ドダイYS(ザクU陸戦型) 060F887C
103 ドダイの運用法研究2 1000 ドダイYS(グフ) 060F887F
104 MS用浮遊砲座の開発 3000 スキウレ(ザクU) 060F8882
105 偵察機の開発 2000 ルッグン 060F8885
106 突撃艇の開発 2500 ガトル 060F8888
107 攻撃空母の開発 4500 ガウ 060F888B
108 敵兵器の開発 5000 16 サラミス(後期生産型) 060F888E
109 敵兵器の開発 5000 16 マゼラン(後期生産型) 060F8891
110 敵兵器の開発 5000 20 ペガサス 060F8894
111 ムサイ高性能型の開発 2000 ファルメル 060F8897
112 機動巡洋艦の開発 8000 ザンジバル 060F889A
113 敵兵器の開発 4000 ホワイトベース 060F889D
114 超大型空母の開発 20000 15 ドロス 060F88A0
115 潜水艦の開発 3000 ユーコン 060F88A3
116 大型潜水艦の開発 5000 マッドアングラー 060F88A6
117 ニムバス専用機の開発 5000 ブルーディスティニー2号機 060F88A9
118 敵兵器の開発 6000 16 リック・ドム(シャア専用) 060F88AC
119 敵兵器の開発 10000 20 ガンダム(キャスバル専用) 060F88AF
120 ザク全面改装型の開発 4000 ザクU改 060F88B2

地球連邦開発プラン

開発No. プラン名 開発費用 開発期間 製造可能兵器 アドレス
001 量産型MSの開発 3000 ジム(先行量産型) 060F85E5
002 ジムソフトウェア強化 1000 ジム 060F85E8
003 ジムの軽量化 1800 ジムライトアーマー 060F85EB
004 ジム狙撃型の開発 2400 ジムスナイパーカスタム 060F85EE
005 陸戦型MSの量産化 3000 陸戦型ジム 060F85F1
006 ジム砲撃戦型の開発 1500 ジムキャノン 060F85F4
007 ジム水中型の開発 1500 アクアジム 060F85F7
008 ジム改良型の開発 3000 ジムコマンド・地上戦仕様 060F85FA
009 ジム宇宙戦用の開発 1000 ジムコマンド・宇宙戦仕様 060F85FD
010 ジム狙撃型の改良 3500 ジムスナイパーU 060F8600
011 支援用機動砲兵の開発 3000 ガンキャノン 060F8603
012 ガンキャノン装甲強化 2000 ガンキャノン重装型 060F8606
013 ガンキャノン量産化 3000 ガンキャノン量産型 060F8609
014 支援用機動戦車の開発 2000 ガンタンク 060F60C
015 局地防衛用車両の開発 1500 ガンタンクU 060F860F
016 格闘用機動歩兵の試作 3500 プロトタイプガンダム 060F8612
017 格闘用機動歩兵の開発 2500 ガンダム 060F8615
018 ガンダムのMC処理 1000 ガンダム・MC仕様 060F8618
019 MC実験機の開発 4000 G−3ガンダム 060F861B
020 敵兵器の開発 6000 16 ガンダム(ティターンズ仕様) 060F861E
021 ガンダム増加装甲案 8000 10 フルアーマーガンダム 060F8621
022 陸戦型MSの開発 3500 陸戦型ガンダム 060F8624
023 NT用ガンダムの開発 10000 10 ガンダムアレックス 060F8627
024 EXAM搭載実験機の開発 5000 ブルーディスティニー1号機 060F862A
025 ブルー・2号機の開発 5000 ブルーディスティニー2号機 060F862D
026 ブルー・3号機の開発 5000 ブルーディスティニー3号機 060F8630
027 ガンダム試作機の開発 15000 15 ガンダム試作1号機フルバーニアン 060F8633
028 敵兵器の開発 6000 ザクU(核武装) 060F8636
029 敵兵器の開発 2000 ザクU 060F8639
030 敵兵器の開発 1000 ザクU(S・マツナガ専用) 060F863C
031 敵兵器の開発 1000 ザクU(J・ライデン専用) 060F863F
032 敵兵器の開発 2000 ザク陸戦型 060F8642
033 敵兵器の開発 2000 ザクUカスタム 060F8645
034 敵兵器の開発 1000 ザクUカスタム(シャア専用) 060F8648
035 敵兵器の開発 2000 ザクデザートタイプ 060F864B
036 敵兵器の開発 2000 ザクキャノン 060F864E
037 敵兵器の開発 2000 ザクマリンタイプ 060F8651
038 敵兵器の開発 1000 ザクタンク 060F8654
039 敵兵器の開発 3000 12 高機動型ザク 060F8657
040 敵兵器の開発 1500 高機動型ザク改良型 060F865A
041 敵兵器の開発 3500 12 高機動型ザク後期型 060F865D
042 敵兵器の開発 1000 高機動型ザク(S・マツナガ専用) 060F8660
043 敵兵器の開発 1000 高機動型ザク(黒い三連星専用) 060F8663
044 敵兵器の開発 1000 高機動型ザク(J・ライデン専用) 060F8666
045 敵兵器の開発 3000 12 宇宙用高機動試験型ザク 060F8669
046 敵兵器の開発 3000 16 グフ(先行量産型) 060F866C
047 敵兵器の開発 2000 グフ 060F866F
048 敵兵器の開発 3000 12 プロトタイプグフ 060F8672
049 敵兵器の開発 2000 グフ重装型 060F8675
050 敵兵器の開発 2000 グフ飛行試作型 060F8678
051 敵兵器の開発 3000 16 ドム 060F867B
052 敵兵器の開発 1500 リック・ドム 060F867E
053 敵兵器の開発 3500 12 ドワッジ 060F8681
054 敵兵器の開発 4500 12 ドワッジ改 060F8684
055 敵兵器の開発 6000 16 ゲルググ 060F8687
056 敵兵器の開発 3500 高機動型ゲルググ 060F868A
057 敵兵器の開発 3500 12 ゲルググキャノン 060F868D
058 敵兵器の開発 5000 20 ゲルググ(初期生産型) 060F8690
059 敵兵器の開発 12000 24 リゲルグ 060F8693
060 敵兵器の開発 1500 ゲルググ(シャア専用機) 060F8696
061 敵兵器の開発 1500 高機動型ゲルググ(J・ライデン専用) 060F8699
062 敵兵器の開発 5000 20 ギャン 060F869C
063 敵兵器の開発 6000 12 ギャン量産型 060F869F
064 敵兵器の開発 8000 24 ケンプファー 060F86A2
065 敵兵器の開発 4000 12 イフリート改(EXAM) 060F86A5
066 敵兵器の開発 3000 12 ゴッグ 060F86A8
067 敵兵器の開発 5000 16 ハイゴッグ 060F86AB
068 敵兵器の開発 2000 アッガイ 060F86AE
069 敵兵器の開発 4000 12 ズゴック 060F86B1
070 敵兵器の開発 3000 ズゴックカスタム 060F86B4
071 敵兵器の開発 1000 ズゴック(シャア専用) 060F86B7
072 敵兵器の開発 5000 16 ズゴックE 060F86BA
073 敵兵器の開発 5000 16 ゾック 060F86BD
074 敵兵器の開発 12000 24 ジオング 060F86C0
075 敵兵器の開発 15000 12 パーフェクトジオング 060F86C3
076 ボールの低コスト化 1500 ボール 060F86C6
077 支援用ポッドの開発 1500 ボール(先行量産型) 060F86C9
078 Gパーツ運用法研究3 3000 ガンダムMAモード 060F86CC
079 敵兵器の開発 5000 16 アッザム 060F86CF
080 敵兵器の開発 4000 12 ザクレロ 060F86D2
081 敵兵器の開発 5000 12 ビグロ 060F86D5
082 敵兵器の開発 6000 12 グラブロ 060F86D8
083 敵兵器の開発 18000 24 ビグ・ザム 060F86DB
084 敵兵器の開発 8000 16 ブラウ・ブロ 060F86DE
085 敵兵器の開発 10000 20 エルメス 060F86E1
086 MS支援車両の開発 1500 ホバートラック 060F86E4
087 陸上戦艦の開発 6000 ビックトレー 060F86E7
088 敵兵器の開発 1500 マゼラアタック 060F86EA
089 敵兵器の開発 4000 ギャロップ 060F86ED
090 敵兵器の開発 6000 12 ダブデ 060F86F0
091 コアブロックの開発 1500 コアファイター 060F86F3
092 コアファイターの強化 2000 コアブースター 060F86F6
093 Gパーツ運用法研究1 1500 Gファイター 060F86F9
094 Gパーツの開発 5000 Gアーマー 060F86FC
095 Gパーツ運用法研究2 1500 Gファイター(ガンダム) 060F86FF
096 敵兵器の開発 1500 ゲルググ(ガトー専用機) 060F8702
097 重爆撃機の開発 2000 ドン・エスカルゴ 060F8705
098 突撃艇の開発 2500 パブリク 060F8708
099 敵兵器の開発 1500 ドップ 060F870B
100 敵兵器の開発 1000 ドップ(ガルマ・ザビ専用) 060F870E
101 敵兵器の開発 1500 ドダイGA 060F8711
102 敵兵器の開発 1000 ドダイYS(ザクU陸戦型) 060F8714
103 敵兵器の開発 1000 ドダイYS(グフ) 060F8717
104 敵兵器の開発 3000 スキウレ(ザクU) 060F871A
105 敵兵器の開発 2000 ルッグン 060F871D
106 敵兵器の開発 2500 ガトル 060F8720
107 敵兵器の開発 4500 12 ガウ 060F8723
108 サラミス改良型の開発 5000 サラミス(後期生産型) 060F8726
109 マゼラン改良型の開発 5000 マゼラン(後期生産型) 060F8729
110 MS運用母艦の試作 5000 10 ペガサス 060F872C
111 敵兵器の開発 2000 ファルメル 060F872F
112 敵兵器の開発 8000 16 ザンジバル 060F8732
113 MS運用母艦の開発 4000 ホワイトベース 060F8735
114 敵兵器の開発 20000 30 ドロス 060F8738
115 敵兵器の開発 3000 12 ユーコン 060F873B
116 敵兵器の開発 5000 12 マッドアングラー 060F873E
117 敵兵器の開発 5000 12 ブルーディスティニー2号機 060F8741
118 敵兵器の開発 6000 16 リック・ドム(シャア専用) 060F8744
119 敵兵器の開発 10000 20 ガンダム(キャスバル専用) 060F8747
120 敵兵器の開発 4000 16 ザクU改 060F874A

第三勢力オリジナル

開発No. プラン名 製造可能兵器
020 ガンダムの再開発(ティターンズ) ガンダム(ティターンズ仕様)
059 ゲルググ超機動型開発(ネオジオン軍) リゲルグ
118 キャスバル総帥機の開発(ネオジオン軍) リック・ドム(シャア専用)
119 キャスバル総帥機の開発(ネオジオン軍) ガンダム(キャスバル専用)
camille.katsumi@nifty.ne.jp
カミーユのホームページに戻る