| 車検整備 一式 | 15,000 |
| E/Gオイル・エレメント交換 | 5,000 |
| ATF ATFフィルター交換 | 15,000 |
| ATF交換S/W交換 | 3,500 |
| LLC漏れ点検 | 16,000 |
| 各ホースバンド締め付け(14箇所) | 0 |
| ラジエーター点検 | 0 |
| ラジエーターキャップ点検 | 0 |
| デフオイル漏れ点検 | 8,000 |
| 各部点検 | 0 |
| スチームクリーニング | 6,000 |
| 部品代 | |
| ATFプレッシャーS/W | 16,300 |
| E/Gオイル 純正 8L | 15,200 |
| E/Gオイル エレメント | 2,500 |
| ATF 8L | 15,200 |
| ATF フィルター | 12,800 |
| ATFオイルパン P/K | 3,200 |
|
|
133,700 |