2007ネン    足立区アダチク議会ギカイ議員ギイン選挙センキョ結果ケッカ              2007.4.22 執行シッコウ
順位ジュンイ 党派名 候補者氏名 年齢ネンレイ 得票スウ 前回ゼンカイ得票トクヒョウ 増減ゾウゲン ベツ 当落トウラク
1 民主党 長谷川 たかこ 34 7,839     ハツ 当選トウセン
2 自由民主党 鴨下 みのる 60 5,977 5,827 150 B 当選トウセン
3 自由民主党 鈴木 進 85 5,495 6,135 ▼640 J 当選トウセン
4 民主党 鈴木 あきら 53 5,208 5,044 164 C 当選トウセン
5 自由民主党 市川 おさと 39 5,193 4,845 248 A 当選トウセン
6 公明党 うすい 浩一 46 4,834 4,864 ▼30 B 当選トウセン
7 日本共産党 ぬかが 和子 43 4,780 4,472 308 D 当選トウセン
8 自由民主党 せぬま 剛 64 4,565 4,458 107 E 当選トウセン
9 自由民主党 ばば 信男 46 4,554 4,427 127 A 当選トウセン
10 自由民主党 白石 正輝 65 4,466 4,263 203 G 当選トウセン
11 自由民主党 ほっち 易隆 31 4,420     ハツ 当選トウセン
12 自由民主党 古性 重則 57 4,404 5,350 ▼946 B 当選トウセン
13 自由民主党 くじらい 光治 60 4,364 4,228 136 B 当選トウセン
14 自由民主党 ふじぬま 壮次 55 4,329 4,758 ▼394 F 当選トウセン
15 公明党 たがた 直昭 42 4,237 4,423 ▼186 A 当選トウセン
16 自由民主党 しかはま 清 75 4,217 4,566 ▼349 G 当選トウセン
17 公明党 ふちわき 啓子 59 4,192 4,209 ▼17 B 当選トウセン
18 公明党 小泉 ひろし 52 4,164 4,168 ▼4 A 当選トウセン
19 公明党 あかし 幸子 54 4,127 4,726 ▼599 A 当選トウセン
20 日本共産党 浅子 けい子 55 4,117     ハツ 当選トウセン
21 公明党 たきがみ 明 56 4,112 3,880 232 B 当選トウセン
22 公明党 岡安 たかし 43 4,073     ハツ 当選トウセン
23 公明党 長井 まさのり 44 4,029     ハツ 当選トウセン
24 自由民主党 渡辺 ひであき 40 4,026 4,097 ▼71 B 当選トウセン
25 公明党 まえの 和男 55 4,004 4,146 ▼142 D 当選トウセン
26 公明党 金沢 みやこ 57 3,993 4,341 ▼348 B 当選トウセン
27 公明党 きじま てるい 52 3,963 4,344 ▼381 B 当選トウセン
28 自由民主党 新井 ひでお 45 3,940 3,951 ▼11 D 当選トウセン
29 日本共産党 さとう 純子 58 3,919 4,027 ▼108 C 当選トウセン
30 民主党 工藤 哲也 36 3,868     ハツ 当選トウセン
31 民主党 秋山 ひでとし 58 3,861 2,975 886 C 当選トウセン
32 日本共産党 橋本 ミチ子 65 3,751 3,481 270 D 当選トウセン
33 日本共産党 伊藤 和彦 64 3,732 4,376 ▼644 E 当選トウセン
34 民主党 米山 やすし 41 3,688 4,319 ▼631 A 当選トウセン
35 公明党 くぼた 美幸 41 3,687     ハツ 当選トウセン
36 公明党 ふちがみ 隆 52 3,686 3,513 173 A 当選トウセン
37 無所属 へんみ 圭二 26 3,660     ハツ 当選トウセン
38 公明党 いいくら 昭二 47 3,592     ハツ 当選トウセン
39 日本共産党 鈴木 けんいち 51 3,481 4,050 ▼569 B 当選トウセン
40 民主党 おぐら 修平 32 3,452     ハツ 当選トウセン
41 自由民主党 高山 のぶゆき 51 3,399 3,387 12 A 当選トウセン
42 自由民主党 加藤 和明 61 3,396 4,265 ▼869 B 当選トウセン
43 日本共産党 大島 芳江 57 3,391 3,665 ▼274 F 当選トウセン
44 自由民主党 吉岡 しげる 44 3,389 3,327 62 B 当選トウセン
45 日本共産党 針谷 みきお 56 3,293 4,235 ▼942 F 当選トウセン
46 自由民主党 浜崎 健一 60 3,287 4,016 ▼729 G 当選トウセン
47 自由民主党 田中 あきお 64 3,193 4,118 ▼922 G 当選トウセン
48 自由民主党 しのはら 守宏 63 3,183 3,726 ▼543 B 当選トウセン
49 自由民主党 ながしお 英治 63 2,892 3,671 ▼779 H 当選トウセン
50 自由民主党 金田 正 35 2,787     ハツ 当選トウセン
51 日本共産党 三好 すみお 54 2,664 3,705 ▼1041   次点ジテン
52 日本共産党 松尾 かつや 30 2,553 3,420 ▼867   落選ラクセン
53 無所属 橋本 よしひろ 47 2,494 2,585 ▼91   落選ラクセン
54 自由民主党 中島 勇 69 2,461 3,482 ▼1021   落選ラクセン
55 日本共産党 はたの 昭彦 44 2,334       落選ラクセン
56 社会民主党 船越 のりお 67 2,139 2,100 39   落選ラクセン
57 民主党 松丸 誠 49 2,061       落選ラクセン
58 自由民主党 田 一雄 58 2,036       落選ラクセン
59 無所属 柳家 三寿 60 1,693       落選ラクセン
60 緑の党 やこう 恵美 41 1,078 1,011 67   落選ラクセン
61 無所属 岸田 茂 52 473       落選ラクセン
        226,195        
トップにモド 2003ネン区議クギセン結果ケッカ