平成16年7月11日執行 参議院(東京都選出)議員選挙   
届出番号 候補者氏名 党派名 得票数 得票トクヒョウリツ
1 青島 幸男 無所属 26,039.00 9.96
2 沢 ゆうじ 公明党 54,812.00 20.96
3 上田 哲 無所属 5,996.00 2.29
4 小川 敏夫 民主党 34,245.00 13.1
5 中川 直人 社会民主党 7,645.65 2.9
6 ますもと 照明 無所属 14,294.00 5.46
7 今村 順一郎 日本共産党 26,377.00 10.08
8 蓮 舫 民主党 41,501.00 15.87
9 松村 久義 維新政党・新風 434 0.1
10 中川 まさはる 自由民主党 49,812.35 19.05
11 マタヨシ 光雄 世界経済共同体党 306 0.1
合計 261,462.00  
<比例代表選出>
党派名 参議院名簿届出政党等の得票数 構成比 略称 うち各参議院名簿登載者の得票数 参議院名簿届出政党の得票数 
みどりの会議 4,876.96 1.88% みどり 1,970.96 2,906.00
自由民主党 67,952.77 26.25% 自民党 21,839.77 46,113.00
女 性 党 4,036.00 1.56% 女党 1,124.00 2,912.00
社会民主党 11,184.00 4.32% 社民党 4,368.00 6,816.00
維新政党・新風 666 0.26% 新風 113 553
公 明 党 53,729.39 20.75% 公明 42,024.39 11,705.00
民 主 党 87,949.29 33.97% 民主 15,819.29 72,130.00
日本共産党 28,521.58 11.02% 共産党 5,464.58 23,057.00
           
合計 258,915.99 100.00%   92,723.99 166,192.00
構成比 100.00%     35.81% 64.19%
※ 得票数は按分による得票数があるため小数点第三位まで表示しています。