ナビスコ杯2002
予選リーグ(上位2チームが決勝トーナメント進出)
| 予選 | 月/日(曜) | 開始時刻 | 対戦チーム | 会場 | スコア | 結果 | 勝点 | 累積 | D組 順位 |
| 1 | 4/27(土) | 14:00 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂 | 0−2 | 勝 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 4/30(火) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 駒場 | 3−2 | 勝 | 3 | 6 | 1 |
| 3 | 5/3(金・祝) | 15:00 | サンフレッチェ広島 | 広島 | 0−0 | 分 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | 5/6(月・祝) | 15:00 | サンフレッチェ広島 | 駒場 | 3−1 | 勝 | 3 | 10 | 1 |
| 5 | 5/9(木) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | 笠松 | 2−3 | 勝 | 3 | 13 | 1 |
| 6 | 5/12(日) | 14:00 | 名古屋グランパスエイト | 駒場 | 1−5 | 負 | 0 | 13 | 1 |
決勝トーナメント
| 決勝 トーナメント |
月/日(曜) | 開始時刻 | 対戦チーム | 会場 | スコア | 結果 | 備考 | ||
| 準々決勝 | 9/4(水) | 19:00 | 柏レイソル | 駒場 | 1−0 | 勝 | |||
| 準決勝 | 10/2(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | 万博 | 2−3v | 勝 | |||
| 決勝 | 11/4(月・振) | 14:00 | 鹿島アントラーズ | 国立 | 1−0 | 負 | |||