| 5月3日(水),4日(木)鹿島北新堤→南浜堤防 |
第1ラウンド:鹿島北新堤
まずは様子見で、投げ竿を1本投入。
モンガラさんは、得意の投げサビキスタイル。
ブラクリは、その後アタリ無し。
暗くなると、モンガラさんと春日部パパさんが共同出資している発電器が登場。
第2ラウンド:南浜堤防
2投目、”コツコツ”と竿先に確かなアタリ。
しかし後が続かず以降ジュンタロウは2時間絶不調期に陥ることに。
途中からモンガラさんが釣ったイシモチをテトラにぶつけたり、仕掛けをテトラに引掛かけてバラすことが多くなってきました。![]() | 釣行日時 | 2000年5月3日(水)PM17時00分〜PM21時00分 5月4日(木)AM4時30分〜AM11時00分 |
![]() | 釣り場 | 茨城県・鹿島北新堤→南浜堤防 |
![]() | 潮回り | 3日:大潮 満潮 4:14/16:48 干潮 10:33/22:51 4日:大潮 満潮 4:42/17:31 干潮 11:09/23:29 |
![]() | 釣り方 | 投げ竿(4.25m):市販イシモチ用胴突き仕掛け(13号、3本針) 穂先の柔らかい万能竿(3m):市販ブラクリ仕掛け など |
![]() | エサ | 青イソメ |
![]() | 本日の釣果 | イシモチ×11(20cm前後),リリース(アイナメ小×1、ドンコ小×6) |

