| 12月1日(土)磯子海釣り施設 |
![]() | 釣行日時 | 2007年12月1日(土)AM8時15分〜PM14時50分 |
![]() | 釣り場 | 神奈川県・磯子海釣り施設 |
![]() | 潮回り | 小潮 満潮 10:27/21:05 干潮 3:21/16:04 |
![]() | 釣り方 | 投げ釣り |
![]() | エサ | 青イソメ |
![]() | 本日の釣果 ジュンタロウ | カワハギ×8(19cm〜16cm),キス(17cm)×1, リリース(ハゼの仲間×2匹) |
![]() | 本日の釣果 長男 | 小メジナ×3(16cm〜15cm),海タナゴ×1(15cm), イイダコ×1,リリース(ハゼの仲間×2) |

