| ŽŽ‡—\’è 
  
 | “ú•t | ŽžŠÔ | ‘Îí | êŠ |   
 | 6/26 | @ | œ24-25@ƒ‹[ƒ}ƒjƒA‘ã•\ | ƒuƒJƒŒƒXƒg |   
 | 6/30 | 19:00 | ›22-5 “ú–{‘I”² | ’·‹—¤ã‹£‹Zê |   
 | 7/4 | 14:00 | ›32-19 “ú–{‘ã•\ | ’•ƒ‹{ |  
 
  
 | oꃃ“ƒo 
 
  
 | ƒCƒ^ƒŠƒA‘ã•\ƒƒ“ƒo @ŠÄ“Â@John
   Kirwan |   
 | Ž–¼@Žå« | Š‘® | ”N—î | g’· | ‘Ìd | Cap | RWC2003 | 6/26 ƒ‹[ƒ}ƒjƒA
 œ24-25
 | 6/30 “ú–{‘I”²
 ›22-5
 | 7/4 “ú–{‘ã•\
 ›32-19
 |  
   | Martin Castrogiovanni  | Ghial Calvisano | 22 | 188 | 110 | 20 | › | @ | @ | 3 |  
   | Salvatore Costanzo | Benetton Treviso | 22 | 188 | 120 | 1 | @ | 3 | 3 | @ |  
   | Mario Savi  | Arix Viadana | 30 | 178 | 105 | 1 | @ | 3(R) | 1 | @ |  
   | Andrea Lo Cicero  | Lazio & Primavera | 28 | 185 | 117 | 35 | › | 1 | 3(R) | 1 |  
   | Giorgio Intoppa  | Ghial Calvisano | 23 | 181 | 96 | 1 | @ | 2(R) | 2 | @ |  
   | Fabio Ongaro  | Benetton Treviso | 26 | 183 | 104 | 22 | › | 2 | @ | 2 |  
   | Marco Bortolami | Safilo Petrarca | 24 | 196 | 102 | 28 | › | 4 | @ | 5 |  
   | Carlo Antonio Del Fava | Overmach Parma | 22 | 198 | 115 | 2 | @ | 5 | @ | 4 |  
   | Antonio Pavanello  | ARD Rovigo | 21 | 195 | 104 | 0 | @ | @ | 4 | @ |  
   | Enrico Pavanello  | Benetton Treviso | 23 | 195 | 108 | 4 | @ | 6 | 4(R) | 6 |  
   | Mauro Bergamasco | Stade Francais | 25 | 183 | 98 | 35 | › | @ | 7(R) | 7 |  
   | Andrea De Rossi  | Ghial Calvisano | 31 | 183 | 105 | 34 | › | 8 | @ | @ |  
   | Roberto Mandelli  | Ghial Calvisano | 25 | 193 | 102 | 3 | @ | 6(R) | 5 | @ |  
   | Scott Palmer  | Benetton Treviso | 26 | 192 | 100 | 12 | › | 8(R) | 8 | @ |  
   | Aaron Persico  | Agen | 26 | 186 | 100 | 41 | › | 7 | @ | @ |  
   | David Dal Maso  | ARD Rovigo | 23 | 188 | 114 | 4 | @ | @ | 6 | 8 |  
   | Silvio Orlando  | Benetton Treviso | 23 | 189 | 94 | 3 | @ | @ | 7 | @ |  
   | Paul Griffen  | Ghial Calvisano | 29 | 177 | 85 | 6 | @ | 9(R) | 9 | 9 |  
   | @Alessandro Troncon  | Benetton Treviso | 30 | 178 | 85 | 84 | › | 9 | 9(R) | @ |  
   | Rima Wakarua | Brescia | 28 | 175 | 85 | 7 | › | @ | 10 | 10 |  
   | Francesco Mazzariol  | GRAN Parma | 29 | 172 | 76 | 33 | › | 10 | 13(R) | @ |  
   | Matteo Barbini | Safilo Petrarca | 22 | 190 | 95 | 9 | › | 12(R) | 12 | 12 |  
   | Andrea Masi  | Arix Viadana | 23 | 183 | 95 | 14 | › | 13 | 12(R) | 13 |  
   | Giovanni Raineri  | Ghial Calvisano | 27 | 173 | 85 | 22 | @ | @ | 13 | @ |  
   | Walter Pozzebon | Benetton Treviso | 25 | 180 | 90 | 15 | @ | 12 | 14 | 14 |  
   | Nicola Mazzucato  | Ghial Calvisano | 28 | 187 | 94 | 37 | › | 14 | @ | @ |  
   | Michele Nitoglia  | Lazio & Primavera | 22 | 186 | 100 | 0 | › | @ | 11 | @ |  
   | Kaine Robertson  | Arix Viadana | 23 | 178 | 78 | 1 | @ | 11 | @ | 11 |  
   | Gonzalo Canale | Benetton Treviso | 21 | 182 | 90 | 10 | › | 15 | @ | 15 |  
   | Danilo Carpente  | Conad L'Aquila | 24 | 187 | 85 | 1 | @ | 14(R) | 15 | @ |  
 |   
 | 
  
 | “ú–{‘ã•\ ŠÄ“ ”‹–{ |   
 | Ž–¼@Žå« | Š‘® | 6/26 œ5-22
 | 6/30 |  
   | ŽR–{³l | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 1 | @ |  
   | ‹v•x—Yˆê | NEC | @ | @ |  
   | ¼Œ´—TŽi | _ŒË»| | @ | @ |  
   | ŽR–{v | ŽO—m“d‹@ | @ | @ |  
   | ¼”ö‘åŽ÷ | “ŒŽÅ•{’† | 2 | @ |  
   | ŽR‰ªr | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 2(R) | @ |  
   | –LŽR¹•F | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 3 | @ |  
   | ŽR‘º—º | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | @ | @ |  
   | ‹{–{ˆÀ³ | ŽO—m“d‹@ | 3(R) | @ |  
   | ƒ‹ƒAƒ^ƒ“ƒM¥ƒoƒcƒxƒC | “ŒŽÅ•{’† | 8 | @ |  
   | –Ø‘]ˆê | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | @ | @ |  
   | ŒF’Jc‹I | NEC | @ | @ |  
   | ƒAƒ_ƒ€Eƒp[ƒJ[ | NTT“Œ“ú–{ | 5 | @ |  
   | ‘å‹v•Û’¼–í | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | @ | @ |  
   | Ä“¡—S–ç | _ŒË»| | @ | @ |  
   | ‹v•ÛWˆê | ƒ„ƒ}ƒn”“®‹@ | 6 | @ |  
   | –¥“à‘ñ˜Y | NEC | @ | @ |  
   | ˆÉ“¡„b | _ŒË»| | @ | @ |  
   | “n糑׌› | “ŒŽÅ•{’† | 7 | @ |  
   | ƒtƒFƒŒƒeƒBƒŠƒL¥ƒ}ƒE | ƒ[ƒ‹ƒh | 8(R) | @ |  
   | ó–ì—Ç‘¾ | NEC | 4 | @ |  
   | ˆÉ“¡Œì | “ŒŽÅ•{’† | 9(R) | @ |  
   | ’r“c | ŽO—m“d‹@ | @ | @ |  
   | ’Ò‚Žu | NEC | 9 | @ |  
   | ˆÉ“¡G–¾ | ƒ‰ƒNƒCƒ‰ | 10 | @ |  
   | X“c‹±•½ | –@‘åŠw | @ | @ |  
   | Œ³–Ø—R‹L—Y | _ŒË»| | @ | @ |  
   | ‘唨‘å‰î | _ŒË»| | @ | @ |  
   | ŒüŽR¹—˜ | NEC | 12(R) | @ |  
   | ‘š‘º½ˆê | ŽO—m“d‹@ | 13 | @ |  
   | “ï”g‰pŽ÷ | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 12 | @ |  
   | •½”ö„Žj | _ŒË»| | R | @ |  
   | ‘å–ì‹Ï | “ŒŽÅ•{’† | @ | @ |  
   | X‘å•ã | “ŒŽÅ•{’† | @ | @ |  
   | ¬–ìàVGŽž | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | @ | @ |  
   | —§ì„Žm | “ŒŽÅ•{’† | @ | @ |  
   | ‘哌Œ÷ˆê | NEC | @ | @ |  
   | ‰““¡K—S | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | @ | @ |  
   | –kðƒˆê | ƒTƒ“ƒgƒŠ[ | 14 | @ |  
   | ‹vZ’C–ç | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 11 | @ |  
   | •ˆäŒhŽi | NEC | @ | @ |  
 | @ |  |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| 
  |