|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Conference 1997-1998
 |  |  決勝トーナメント対戦結果 
  
 | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Newcastle (England) | 44 |  |   
 |  |  | Newcastle | 9 |  |   
 | Castres (France) | 0 |  |  |  |   
 |  |  |  | Agen | 5 |  |   
 | Agen (France) | 40 |  |  |  |  |  |   
 |  |  | Agen | 12 |  |  |  |   
 | Connacht (Ireland) | 27 |  |  |  |   
 |  | 2/1 |  | Colomiers |   
 | Stade Francais 
 (France) | 53 |  |  |  |   
 |  |  | Stade Francais | 13 |  |  |  |   
     | Gloucester (England) | 22 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | Colomiers | 43 |  |   
 | Colomiers (France) | 23 |  |  |  |   
 |  |  | Colomiers | 19 |  |   
 | Monferrand (France) | 13 |  |    プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
  
 
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Agen (France) | 6 | 6 | 0 | 0 | 219 | 105 | 12 |   
 | La Rochelle (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 139 | 4 |   
 | Ebbw Vale (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 117 | 155 | 4 |   
 | Bristol (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 180 | 4 |  
 
  
 | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Monferrand (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 120 | 10 |   
 | Sale (England) | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 117 | 6 |   
 | Newport (Wales) | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 192 | 6 |   
 | Montpellier (France) | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 199 | 2 |  
 
  
 | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Stade Francais (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 337 | 131 | 10 |   
 | London Irish (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 169 | 133 | 8 |   
 | Dax (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 180 | 6 |   
 | Constanta(Romania) | 6 | 0 | 0 | 6 | 94 | 295 | 0 |  
 
  
 | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Connacht (Ireland) | 6 | 5 | 0 | 1 | 144 | 97 | 10 |   
 | Northampton (England) | 6 | 3 | 0 | 3 | 161 | 116 | 6 |   
 | Begles-Bordeaux (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 110 | 6 |   
 | Nice (France) | 6 | 1 | 0 | 5 | 94 | 188 | 2 |  
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Colomiers (France) | 6 | 6 | 0 | 0 | 290 | 121 | 12 |   
 | Richmond (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 196 | 130 | 8 |   
 | Bridgend (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 259 | 4 |   
 | Grenoble (France) | 6 | 0 | 0 | 6 | 112 | 215 | 0 |  
 
  
 | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
     | Gloucester (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 170 | 101 | 10 |   
 | Toulon (France) | 6 | 3 | 1 | 2 | 136 | 104 | 7 |   
 | Beziers (France) | 6 | 2 | 1 | 3 | 150 | 147 | 5 |   
 | Padova (Italy) | 6 | 0 | 2 | 4 | 108 | 212 | 2 |  
 
  
 | POOL G | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Newcastle (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 264 | 98 | 10 |   
 | Biarritz (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 153 | 6 |   
 | Perpignan (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 | 138 | 4 |   
 | Edinburgh (Scotland) | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | 205 | 4 |  
 
  
 | POOL H | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Castres (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 206 | 97 | 10 |   
 | Saracens (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 130 | 10 |   
 | Narbonne (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 138 | 4 |   
 | Neath (Wales) | 6 | 0 | 0 | 6 | 93 | 301 | 0 |  European Conference 
        1996-1997 |