|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Cup 1995-1996
 |  |  決勝トーナメント対戦結果 
  
 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Toulouse (France) | 30 |  |   
 | 12/3 |  | Toulouse | 21 |  |   
 | Swansea (Wales) | 3 |  |  |  |   
 |  | 1/7 |  | Toulouse |   
 | Cardiff (Wales) | 23 |  |  |  |   
 | 12/3 |  | Cardiff | 18 |  |   
 | Leinster (Ireland) | 14 |  |  プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
  
 
     
 | POOL A | Toulouse | Treviso | Constanta | 勝敗 | 得点 | 失点 |   
 | Toulouse (France) | * | 18-9 | 54-10 | 2-0 | 73 | 19 |   
 | Benneton Treviso(Italy) | 9-18 | * | 86-8 | 1-1 | 95 | 27 |   
 | Constanta (Romania) | 10-54 | 8-86 | * | 0-2 | 18 | 140 |  
 
     
 | POOL B | Cardiff | Bordeaux | Ulster | 勝敗 | 得点 | 失点 |   
 | Cardiff (Wales) | * | 14-14 | 45-6 | 1-1-0 | 59 | 20 |   
 | Begles-Bordeaux (France) | 14-14 | * | 29-16 | 1-1-1 | 43 | 30 |   
 | Ulster (Ireland) | 6-45 | 16-29 | * | 0-2 | 22 | 74 |  
 
     
 | POOL C | Leinster | Pontypridd | Milan | 勝敗 | 得点 | 失点 |   
 | Leinster (Ireland) | * | 23-22 | 24-21 | 2-0 | 47 | 43 |   
 | Pontypridd (Wales) | 22-23 | * | 31-12 | 1-1 | 56 | 35 |   
 | Milan (Italy) | 21-24 | 12-31 | * | 0-2 | 33 | 55 |  
 
     
 | POOL D | Swansea | Munster | Castre | 勝敗 | 得点 | 失点 |   
 | Swansea (Wales) | * | 13-17 | 22-10 | 1-1 | 33 | 27 |   
 | Munster (Ireland) | 17-13 | * | 12-19 | 1-1 | 29 | 32 |   
 | Castres (France) | 10-22 | 19-12 | * | 1-1 | 29 | 34 |  |