|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Cup 1999-2000
 |  |  決勝トーナメント対戦結果 
  
 | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Toulouse (France) | 31 |  |   
 | 4/15 |  | Toulouse | 25 |  |   
 | Monferrand (France) | 18 |  |  |  |   
 |  | 5/6 |  | Munster | 8 |  |   
 | Munster (Ireland) | 27 |  |  |  |  |  |   
 | 4/15 |  | Munster | 31 |  |  |  |   
 | Stade Francais (France) | 10 |  |  |  |   
 |  | 5/27 |  | Northampton |   
 | Northampton (England) | 25 |  |  |  |   
 | 4/16 |  | Northampton | 31 |  |  |  |   
 | Wasps (England) | 22 |  |  |  |  |  |   
 |  | 5/7 |  | Northampton | 9 |  |   
 | Llanelli (Wales) | 22 |  |  |  |   
 | 4/15 |  | Llanelli | 28 |  |   
 | Cardiff (Wales) | 3 |  |  プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
  
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Stade Francais (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 108 | 8 |  
 | Leinster (Ireland) | 6 | 4 | 0 | 2 | 150 | 138 | 8 |   
 | Glasgow Caledonians(Scotland) | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | 179 | 4 |   
 | Leicester (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 173 | 4 |  
 
  
 | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Toulouse (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 73 | 10 |   
 | Bath (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 170 | 80 | 8 |   
 | Swansea (Wales) | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 137 | 6 |   
 | Padova (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 282 | 0 |  
 
  
 | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Wasps (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 163 | 99 | 10 |   
 | Llanelli (Wales) | 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 86 | 10 |   
 | Bourgoin (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 162 | 4 |   
 | Ulster (Ireland) | 6 | 0 | 0 | 6 | 71 | 179 | 0 |  
 
  
 | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Munster (Ireland) | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 132 | 10 |   
 | Saracens (England) | 6 | 3 | 0 | 3 | 206 | 153 | 6 |   
 | Pontypridd (Wales) | 6 | 2 | 0 | 4 | 144 | 194 | 4 |   
 | Colomiers (France) | 6 | 2 | 0 | 4 | 106 | 165 | 4 |  
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Cardiff (Wales) | 6 | 4 | 1 | 1 | 168 | 141 | 9 |   
 | Monferrand (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 85 | 8 |   
 | Treviso (Italy) | 6 | 2 | 0 | 4 | 100 | 167 | 4 |   
 | Harlequins (England) | 6 | 1 | 1 | 4 | 120 | 149 | 3 |  
 
  
 | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Northampton (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 87 | 10 |   
 | Edinburgh Reivers (Scotland) | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 158 | 6 |   
 | Grenoble (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 110 | 140 | 6 |   
 | Neath (Wales) | 6 | 1 | 0 | 5 | 128 | 149 | 2 |  European Cup 1998-1999 |