|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | European Shield 1999-2000
 |  |  決勝トーナメント対戦結果 
  
 | 準々決勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Castres 
(France) | 43 |  |   
 | 4/15 |  | Castres | 40 |  |   
 | Perpignan 
(France) | 33 |  |  |  |   
 |  | 5/5 |  | Castres | 21 |  |   
 | Ebbw 
Vale (Wales) | 20 |  |  |  |  |  |   
 | 4/15 |  | London Irish | 30 |  |  |  |   
 | London Irish (England) | 21 |  |  |  |   
 |  | 5/28 |  | Pau |   
 | Biarritz 
(France) | 29 |  |  |  |   
 | 4/15 |  | Bristol | 27 |  |  |  |   
 | Bristol 
(England) | 32 |  |  |  |  |  |   
 |  | 5/6 |  | Pau | 34 |  |   
 | Pau 
(France) | 36 |  |  |  |   
 | 4/15 |  | Pau | 51 |  |   
 | Newcastle 
(England) | 20 |  |    プール順位表 (勝ち点 勝利2、引分1) 
  
  
 | POOL A | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Bristol (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 165 | 96 | 10 |   
 | Begles-Bordeaux (France) | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | 124 | 8 |   
 | Dax (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 129 | 146 | 6 |   
 | Amatori Calvisano (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | 155 | 0 |  
 
  
 | POOL B | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Castres (France) | 6 | 6 | 0 | 0 | 249 | 94 | 12 |   
 | Newport (Wales) | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 119 | 6 |   
 | Bedford (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 223 | 4 |   
 | Rovigo (Italy) | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 178 | 2 |  
 
  
 | POOL C | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Pau (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 229 | 114 | 10 |   
 | Perpignan (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 104 | 10 |   
 | Manchester Sale (England) | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 184 | 4 |   
 | Caerphilly (Wales) | 6 | 0 | 0 | 6 | 81 | 279 | 0 |  
 
  
 | POOL D | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Ebbw Vale (Wales) | 6 | 6 | 0 | 0 | 252 | 127 | 12 |   
 | Toulon (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 148 | 6 |   
 | Connacht (Ireland) | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 165 | 4 |   
 | Steaua Bucuresti (Romania) | 6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 241 | 2 |  
 
  
 | POOL E | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Biarritz (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 227 | 77 | 10 |   
 | Gloucester (England) | 6 | 4 | 1 | 1 | 188 | 113 | 9 |   
 | Bridgend (Wales) | 6 | 2 | 1 | 3 | 113 | 151 | 5 |   
 | Spain (Spain) | 6 | 0 | 0 | 6 | 79 | 266 | 0 |  
 
  
 | POOL F | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Newcastle (England) | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 90 | 10 |   
 | Aurillac (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | 153 | 6 |   
 | Narbonne (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 96 | 6 |   
 | Dunvant (Wales) | 6 | 1 | 0 | 5 | 92 | 231 | 2 |  
 
  
 | POOL G | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |   
 | Agen (France) | 6 | 5 | 0 | 1 | 211 | 100 | 6 |   
 | London Irish (England) | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 140 | 8 |   
 | Brive (France) | 6 | 3 | 0 | 3 | 199 | 162 | 6 |   
 | Rugby Roma (Italy) | 6 | 0 | 0 | 6 | 94 | 294 | 0 |  *Agenは未登録選手を出場させたため、勝点4ポイント減点
 European Shield 1998-1999 |