Rugby World Cup Sevens
1993


1993/4/16〜18 Edinburgh Murrayfield

 

決勝トーナメント対戦結果
メルローズカップ
準 決 勝 決 勝  
             
イングランド 21  
    イングランド 21  
フィジー 7      
    イングランド
オーストラリア 21      
    オーストラリア 17  
アイルランド 19  

準々決勝ラウンド
Group A フィジー アイルランド 西サモア トンガ 得点 失点 勝点
フィジー * 31-7 14-12 21-7 66 26 9
アイルランド 7-31 * 17-0 14-12 38 43 7
西サモア 12-14 0-17 * 42-7 54 38 5
トンガ 7-21 12-14 7-42 * 26 77 3

Group B オーストラリア イングランド 南アフリカ ニュージーランド 得点 失点 勝点
オーストラリア * 21-12 7-5 0-42 28 59 7
イングランド 12-21 * 14-7 21-12 47 40 7
南アフリカ 5-7 7-14 * 31-12 43 33 5
ニュージーランド 42-0 12-21 12-31 * 66 52 5

プレートトーナメント
準 決 勝 決 勝  
             
スペイン 10  
    スペイン 12  
ウェールズ 7      
    アルゼンチン
アルゼンチン 24      
    アルゼンチン 19  
韓国 0  

ボウルトーナメント
準 決 勝 決 勝  
             
スコットランド 14  
    スコットランド 19  
フランス 7      
    日本
日本 14      
    日本 33  
カナダ 0  

予選プール対戦結果
各グループ1・2位がメルローズカップ準々決勝ラウンドへ、3位がプレート、4位がボウルへ
Group A 南アフリカ フィジー ウェールズ 日本 ルーマニア ラトビア 得点 失点 勝点
南アフリカ 26-19 36-14 28-5 38-0 47-5 175 43 15
フィジー 19-26 21-17 28-17 40-0 42-0 150 60 13
ウェールズ 14-36 17-21 * 35-7 33-7 36-7 135 78 11
日本 5-28 17-28 7-35 * 17-15 21-14 67 120 9
ルーマニア 0-38 0-40 7-33 15-17 * 22-5 44 133 7
ラトビア 5-47 0-42 7-36 14-21 5-22 * 31 168 5

Group B ニュージーランド アイルランド 韓国 フランス アメリカ オランダ 得点 失点 勝点
ニュージーランド 24-7 46-0 19-5 19-5 49-7 157 24 15
アイルランド 7-24 21-12 17-9 38-0 45-0 128 45 13
韓国 0-46 12-21 * 14-0 26-19 28-12 80 98 11
フランス 5-19 9-17 0-14 * 22-7 26-14 62 71 9
アメリカ 5-19 0-38 19-26 7-22 * 31-0 62 105 7
オランダ 7-49 0-45 12-28 14-26 0-31 * 33 179 5

Group C トンガ オーストラリア アルゼンチン スコットランド イタリア 中華台北 得点 失点 勝点
トンガ 10-7 17-5 7-15 31-7 52-0 117 34 13
オーストラリア 7-10 40-5 26-14 40-0 28-0 141 29 13
アルゼンチン 5-17 5-40 * 14-10 17-7 26-5 67 79 11
スコットランド 15-7 14-26 10-14 * 21-12 36-5 96 64 11
イタリア 7-31 0-40 7-17 12-21 * 15-14 41 123 7
中華台北 0-52 0-28 5-26 5-36 14-15 * 24 157 5

Group D 西サモア イングランド スペイン カナダ 香港 ナミビア 得点 失点 勝点
西サモア 28-10 47-0 28-14 43-7 47-0 193 31 15
イングランド 10-28 31-0 33-0 40-5 24-5 138 38 13
スペイン 0-47 0-31 * 12-5 26-5 21-26 59 114 9
カナダ 14-28 0-33 5-12 * 35-7 21-7 75 87 9
香港 7-43 5-40 5-26 7-35 * 19-17 43 161 7
ナミビア 0-47 5-24 26-21 7-21 17-19 * 55 132 7

|Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|