Rugby World Cup Sevens
2001

2001/1/26〜28 Mar del Plata, Argentina

予選プール対戦結果

各プール1・2位がメルローズカップトーナメント、3・4位がプレートトーナメント、5・6位がボウルトーナメントへ
POOL A フィジー アルゼンチン 韓国 ロシア アイルランド ケニヤ 勝敗 得点 失点 勝点
フィジー * ○19-12 ○33-7 ○14-5 ○41-5 ○52-7 5-0 159 36 15
アルゼンチン ●12-19 * ○27-14 ○49-7 ○33-12 ○36-7 4-1 157 59 13
韓国 ●7-33 ●14-27 * ○33-5 △19-19 ○33-17 2-1-2 106 101 10
ロシア ●5-14 ●7-49 ●5-33 * ○28-5 ○14-7 2-3 59 108 9
アイルランド ●5-41 ●12-33 △19-19 ●5-28 * ○31-10 1-1-3 72 131 8
ケニヤ ●7-52 ●7-36 ●17-33 ●7-14 ●10-31 * 0-5 48 166 5

POOL B 南アフリカ カナダ クック諸島 グルジア フランス 中華台北 勝敗 得点 失点 勝点
南アフリカ * ○24-0 ○29-0 ○24-12 ○19-0 ○47-7 5-0 143 19 15
カナダ ●0-24 * ○24-5 ○20-7 ●12-17 ○55-7 3-2 111 60 11
クック諸島 ●0-29 ●5-24 * ○19-0 ○19-7 ○26-7 3-2 69 67 11
グルジア ●12-24 ●7-20 ●0-19 * ○19-14 ○24-0 2-3 62 77 9
フランス ●0-19 ○17-12 ●7-19 ●14-19 * ○35-0 2-3 73 69 9
中華台北 ●7-47 ●7-55 ●7-26 ●0-24 ●0-35 * 0-5 21 187 5

POOL C ニュージーランド イングランド スペイン 日本 チリ ジンバブエ 勝敗 得点 失点 勝点
ニュージーランド * ○17-7 ○26-7 ○52-0 ○33-0 ○47-0 5-0 175 14 15
イングランド ●7-17 * ●12-14 ○24-7 ○21-7 ○28-7 3-2 92 52 11
スペイン ●7-26 ○14-12 * ●7-12 ○10-5 ○19-12 3-2 57 67 11
日本 ●0-52 ●7-24 ○12-7 * ○7-5 ○17-12 3-2 43 100 11
チリ ●0-33 ●7-21 ●5-10 ●5-7 * ○19-12 1-4 36 83 7
ジンバブエ ●0-47 ●7-28 ●12-19 ●12-17 ●12-19 * 0-5 43 130 5

POOL D オーストラリア サモア ウェールズ USA ポルトガル 香港 勝敗 得点 失点 勝点
オーストラリア * ○34-12 ○24-5 ○47-0 ○38-0 ○29-5 5-0 172 22 15
サモア ●12-34 * ○24-17 ○49-19 ○33-19 ○21-12 4-1 139 101 13
ウェールズ ●5-24 ●17-24 * ○19-10 △19-19 ○26-12 2-1-2 86 89 10
USA ●0-47 ●19-49 ●10-19 * ○20-15 ○19-0 2-3 68 130 9
ポルトガル ●0-38 ●19-33 △19-19 ●15-20 * ○26-0 1-1-3 79 110 8
香港 ●5-29 ●12-21 ●12-26 ●0-19 ●0-26 * 0-5 29 121 5

Rugby World Cup Sevens 2001

|Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|