| 
  
 |  | Six 
Nations Championship 2002
 |  |  
 
 
         
          | 順位表 |   
          |  | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |   
          | France | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 75 | +81 | 10 |   
          | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 53 | +131 | 8 |   
          | Ireland | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 138 | +7 | 6 |   
          | Scotland | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 128 | -37 | 4 |   
          | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 188 | -79 | 2 |   
          | Italy | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 183 | -113 | 0 |  
 
         
          | スケジュール 
            (左側ホーム) |   
          | 週 | 日付 | 対戦 | 場所 | 競技場 |   
          | 1 | 2/2 | France 33-12 Italy | Paris | Stade de France |   
          | 2/2 | Scotland 3-29 England | Edinburgh | Murrayfield |   
          | 2/3 | Ireland 54-10 Wales | Dublin | Lansdowne Road |   
          | 2 | 2/16 | Italy 12-29 Scotland | Rome | Stadio Flaminio |   
          | 2/16 | England 45-11 Ireland | London | Twickenham |   
          | 2/16 | Wales 33-37 France | Cardiff | Millennium Stadium |   
          | 3 | 3/2 | Wales 44-20 Italy | Cardiff | Millennium Stadium |   
          | 3/2 | France 20-15 England | Paris | Stade de France |   
          | 3/2 | Ireland 43-22 Scotland | Dublin | Lansdowne Road |   
          | 4 | 3/23 | Ireland 32-17 Italy | Dublin | Lansdowne Road |   
          | 3/23 | England 50-10 Wales | London | Twickenham |   
          | 3/23 | Scotland 10-22 France | Edinburgh | Murrayfield |   
          | 5 | 4/6 | France 44-5 Ireland | Paris | Stade de France |   
          | 4/6 | Wales 22-27 Scotland | Cardiff | Millennium Stadium |   
          | 4/7 | Italy 9-45 England | Rome | Stadio Flaminio |  
 
         
          | 参考 A代表6ヶ国対抗 |   
          | スケジュール 
            (左側ホーム) |   
          | 週 | 日付 | 対戦 | 場所 | 競技場 |   
          | 1 | 2/1 | France 28-13 Italy | La Seyne |  |   
          | 2/1 | Scotland 6-6 England | Stirling | Bridgehaugh |   
          | 2/1 | Ireland 55-22 Wales | Cork | Musgrave Park |   
          | 2 | 2/15 | Italy 29-30 Scotland | Pomezia |  |   
          | 2/15 | England 18-25 Ireland | Northampton | Franklin's Gardens |   
          | 2/15 | Wales 17-6 France | Cardiff | Arms Park |   
          | 3 | 3/1 | Wales 50-23 Italy | Swansea | St Helen's |   
          | 3/1 | France 19-13 England | Limoges |  |   
          | 3/1 | Ireland 60-3 Scotland | Belfast | Ravenhill |   
          | 4 | 3/22 | Ireland 59-5 Italy | Donnybrook |  |   
          | 3/22 | England 21-29 Wales | Bristol | Ashton Gate |   
          | 3/22 | Scotland 13-19 France | Netherdale |  |   
          | 5 | 4/5 | France 30-20 Ireland | La Roches |  |   
          | 4/5 | Wales 30-23 Scotland | Wrexham | Racecourse Ground |   
          | 4/6 | Italy 22-21 England | Naples |  |  Six 
        Nations Championship 2001
 
 
 |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| 
  |