| スケジュール | 
     
     | 週 | 日付 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
| 1 | 2/26 | Canterbury Crusaders 48-3 Waikato Chiefs | Christchurch | Jade Stadium | 
|  | 2/26 | Golden Cats 33-22 ACT Brumbies | Johannesburg | Ellis Park | 
|  | 2/27 | Otago Highlanders 19-13 Auckland Blues | Dunedin | Carisbrook | 
|  | 2/27 | Queensland Reds 11-0 Wellington Hurricanes | Brisbane | Ballymore | 
|  | 2/27 | Coastal Sharks 13-13 NSW Waratahs | Durban | Kings Park | 
|  | 2/27 | Northern Bulls 19-42 Western Stormers | Pretoria | Loftus Versfeld | 
| 2 | 3/5 | Auckland Blues 16-22 Canterbury Crusaders | Auckland | Eden Park | 
|  | 3/5 | Coastal Sharks 21-16 ACT Brumbies | Port Elizabeth | Telkom Park | 
|  | 3/6 | Waikato Chiefs 17-19 Queensland Reds | Hamilton | Rugby Park | 
|  | 3/6 | Golden Cats 10-39 NSW Waratahs | Bloemfontein | Free State Stadium | 
|  | 3/6 | Otago Highlanders 65-23 Northern Bulls | Invercargill | Homestead Stadium | 
|  | 3/7 | Wellington Hurricanes 22-24 Western Stormers | Wellington | Athletic Park | 
| 3 | 3/12 | Queensland Reds 19-18 ACT Brumbies | Brisbane | Ballymore | 
|  | 3/12 | Otago Highlanders 46-14 Western Stormers | Dunedin | Carisbrook | 
|  | 3/13 | NSW Waratahs 36-30 Waikato Chiefs | Sydney | Sydney Football Stadium | 
|  | 3/13 | Wellington Hurricanes 37-18 Northern Bulls | Palmerston North | Showgrounds Oval | 
|  | 3/13 | Golden Cats 20-36 Coastal Sharks | Johannesburg | Ellis Park | 
| 4 | 3/19 | ACT Brumbies 37-15 Western Stormers | Canberra | Bruce Stadium | 
|  | 3/19 | Canterbury Crusaders 18-18 Wellington Hurricanes | Christchurch | Jade Stadium | 
|  | 3/20 | NSW Waratahs 39-23 Northern Bulls | Sydney | Sydney Football Stadium | 
|  | 3/20 | Auckland Blues 12-12 Queensland Reds | Albany | North Harbour Stadium | 
|  | 3/20 | Golden Cats 28-29 Otago Highlanders | Johannesburg | Ellis Park | 
| 5 | 3/26 | NSW Waratahs 18-28 Western Stormers | Sydney | Sydney Football Stadium | 
|  | 3/26 | Coastal Sharks 32-8 Otago Highlanders | Durban | Kings Park | 
|  | 3/26 | Waikato Chiefs 18-29 Auckland Blues | Hamilton | Rugby Park | 
|  | 3/27 | Canterbury Crusaders 23-36 Queensland Reds | Christchurch | Jade Stadium | 
|  | 3/27 | ACT Brumbies 73-9 Northern Bulls | Canberra | Bruce Stadium | 
|  | 3/27 | Golden Cats 43-27 Wellington Hurricanes | Bloemfontein | Free State Stadium | 
| 6 | 4/2 | ACT Brumbies 21-28 Canterbury Crusaders | Canberra | Bruce Stadium | 
|  | 4/3 | NSW Waratahs 20-21 Auckland Blues | Sydney | Sydney Football Stadium | 
|  | 4/3 | Waikato Chiefs 16-27 Otago Highlanders | Rotorua | Rotorua Stadium | 
|  | 4/3 | Coastal Sharks 18-34 Wellington Hurricanes | Durban | Kings Park | 
|  | 4/3 | Western Stormers 35-14 Queensland Reds | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
|  | 4/3 | Golden Cats 57-24 Northern Bulls | Johannesburg | Ellis Park | 
| 7 | 4/9 | Otago Highlanders 23-6 Canterbury Crusaders | Dunedin | Carisbrook | 
|  | 4/9 | Northern Bulls 7-17 Queensland Reds | Brakpan | Bosman Stadium | 
|  | 4/10 | ACT Brumbies 13-16 Waikato Chiefs | Canberra | Bruce Stadium | 
|  | 4/10 | Western Stormers 35-19 Coastal Sharks | Wellington(SA) | Boland Stadium | 
|  | 4/10 | Auckland Blues 23-7 Wellington Hurricanes | Auckland | Eden Park | 
| 8 | 4/16 | Wellington Hurricanes 21-24 Waikato Chiefs | New Plymouth | Rugby Park | 
|  | 4/17 | Queensland Reds 19-20 Otago Highlanders | Brisbane | Ballymore | 
|  | 4/17 | ACT Brumbies 27-16 NSW Waratahs | Canberra | Bruce Stadium | 
|  | 4/17 | Auckland Blues 24-11 Golden Cats | Auckland | Eden Park | 
|  | 4/17 | Coastal Sharks 29-0 Northern Bulls | Durban | Kings Park | 
|  | 4/18 | Western Stormers 28-19 Canterbury Crusaders | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
| 9 | 4/23 | Otago Highlanders 15-23 NSW Waratahs | Dunedin | Carisbrook | 
|  | 4/24 | Auckland Blues 6-12 Coastal Sharks | Auckland | Eden Park | 
|  | 4/24 | Waikato Chiefs 44-42 Golden Cats | Pukekohe | Steelers Stadium | 
|  | 4/24 | Northern Bulls 28-30 Canterbury Crusaders | Pretoria | Loftus Versfeld | 
|  | 4/25 | Wellington Hurricanes 13-21 ACT Brumbies | Wellington | Athletic Park | 
| 10 | 4/30 | Waikato Chiefs 32-19 Coastal Sharks | Hamilton | Rugby Park | 
|  | 5/1 | NSW Waratahs 13-30 Queensland Reds | Sydney | Sydney Football Stadium | 
|  | 5/1 | Otago Highlanders 9-8 ACT Brumbies | Dunedin | Carisbrook | 
|  | 5/1 | Western Stormers 37-23 Auckland Blues | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
|  | 5/2 | Canterbury Crusaders 58-38 Golden Cats | Nelson | Trafalgar Park | 
| 11 | 5/7 | Wellington Hurricanes 13-7 NSW Waratahs | Napier | McLean Park | 
|  | 5/8 | Canterbury Crusaders 34-29 Coastal Sharks | Christchurch | Jade Stadium | 
|  | 5/8 | Queensland Reds 22-12 Golden Cats | Brisbane | Ballymore | 
|  | 5/8 | Northern Bulls 21-19 Auckland Blues | Witbank | Riebeeck Stadium | 
|  | 5/8 | Western Stormers 16-9 Waikato Chiefs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
| 12 | 5/14 | Queensland Reds 34-13 Coastal Sharks | Brisbane | Ballymore | 
|  | 5/14 | Auckland Blues 16-22 ACT Brumbies | Auckland | Eden Park | 
|  | 5/14 | Northern Bulls 31-39 Waikato Chiefs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
|  | 5/15 | NSW Waratahs 22-38 Canterbury Crusaders | Sydney | Sydney Football Stadium | 
|  | 5/15 | Wellington Hurricanes 21-19 Otago Highlanders | Wellington | Athletic Park | 
|  | 5/15 | Western Stormers 16-18 Golden Cats | George | Outeniqua Park | 
|  | 5/22 
 | 
  
 | Semi Final |   
 | Queensland Reds(1st) 22-28 Canterbury Crusaders(4th) |   
 | Western Stormers(2nd) 18-33 Otago Highlanders(3rd) |  |  | 
 
 |  |  
 | Ballymore |  
| Newlands Norwich Park |  | 
|  | 5/30 | Final Otago Highlanders 19-24 Canterbury Crusaders
 | Dunedin
 | Carisbrook
 |