| スケジュール(変更の可能性有り) | 
  
 | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
  
 | 1 |  2/20 | Highlanders 39-8 Reds | Invercargill  | Homestead Stadium | 
 
   |  | 2/20 | Cats 23-28 Stormers | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   |  |  2/21 | Chiefs 19-7 Hurricanes | Hamilton  | Waikato Stadium | 
 
   |  |  2/21 | Crusaders 19-43 Waratahs | Christchurch  | Jade Stadium | 
 
   |  |  2/21 | Brumbies 44-27 Blues | Canberra  | Canberra Stadium | 
 
   |  |  2/21 | Bulls 18-23 Sharks | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   | 2 | 2/27 | Crusaders 29-38 Blues | Christchurch | Jade Stadium | 
 
   |  | 2/27 | Brumbies 68-28 Cats | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 2/28 | Waratahs 48-14 Sharks | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 2/28 | Reds 39-25 Chiefs | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 2/28 | Stormers 46-25   Highlanders | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   |  | 2/28 | Bulls 40-19 Hurricanes | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   | 3 | 3/5 | Blues 20-27 Chiefs | Auckland  | Eden Park | 
 
   |  | 3/5 | Waratahs 46-10 Cats | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 3/5 | Bulls 16-16 Highlanders | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 3/6 | Brumbies 23-20 Sharks | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 3/6 | Reds 17-20 Crusaders | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 3/6 | Stormers 19-25 Hurricanes | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   | 4 | 3/12 | Highlanders 35-36 Sharks | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 3/13 | Hurricanes 42-25 Cats | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 3/13 | Reds 20-3 Blues | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 3/13 | Bulls 32-21 Brumbies | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 3/13 | Stormers 27-23 Waratahs | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   | 5 | 3/19 | Hurricanes 20-21 Sharks | New Plymouth | Rugby Park | 
 
   |  | 3/19 | Bulls 38-27 Waratahs | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 3/20 | Highlanders 29-17 Cats | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 3/20 | Chiefs 15-36 Crusaders | Hamilton  | Waikato Stadium | 
 
   |  | 3/20 | Stormers 15-33   Brumbies | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   | 6 | 3/26 | Hurricanes 26-26 Blues | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 3/27 | Chiefs 32-17 Waratahs | Hamilton  | Waikato Stadium | 
 
   |  | 3/27 | Crusaders 46-29 Highlanders | Christchurch | Jade Stadium | 
 
   |  | 3/27 | Stormers 25-11 Bulls | Cape Town  | Newlands Norwich Park | 
 
   |  | 3/28 | Brumbies 51-8 Reds | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   | 7 | 4/2 | Highlanders 31-36 Chiefs | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 4/3 | Crusaders 47-28 Brumbies | Christchurch | Jade Stadium | 
 
   |  | 4/3 | Hurricanes 29-12 Reds | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 4/3 | Sharks 42-28 Cats | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 4/4 | Blues 22-17 Waratahs | Auckland  | Eden Park | 
 
   | 8 | 4/9 | Blues 56-19   Bulls | Albany  | North Harbour Stadium | 
 
   |  | 4/9 | Brumbies 50-18 Highlanders | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 4/10 | Reds 20-21 Stormers | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 4/10 | Sharks 29-25 Crusaders | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 4/10 | Cats 23-21 Chiefs | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   | 9 | 4/16 | Blues 23-51 Stormers | Auckland  | Eden Park | 
 
   |  | 4/16 | Reds 17-23 Bulls | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 4/16 | Sharks  27-34 Chiefs | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 4/17 | Waratahs 49-31 Hurricanes | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 4/17 | Cats 37-39 Crusaders | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   | 10 | 4/23 | Chiefs 29-14 Stormers | Hamilton | Waikato Stadium | 
 
   |  | 4/24 | Crusaders 40-21 Bulls | Christchurch | Jade Stadium | 
 
   |  | 4/24 | Highlanders 26-14 Hurricanes | Dunedin  | Carisbrook | 
 
   |  | 4/24 | Waratahs 37-29 Brumbies | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 4/24 | Sharks 5-6 Reds | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 4/24 | Cats 28-35 Blues | Johannesburg  | Ellis Park | 
 
   | 11 | 4/30 | Chiefs 24-22 Bulls | Hamilton | Waikato Stadium | 
 
   |  | 4/30 | Sharks 26-37 Blues | Durban  | Kings Park | 
 
   |  | 5/1 | Crusaders 24-9 Stormers | Christchurch | Jade Stadium | 
 
   |  | 5/1 | Waratahs 28-29 Highlanders | Sydney | Aussie Stadium | 
 
   |  | 5/1 | Brumbies 46-25 Hurricanes | Canberra | Canberra Stadium | 
 
   |  | 5/1 | Cats 23-47 Reds | Bloemfontein  | Free State Stadium | 
 
   | 12 | 5/7 | Hurricanes 37-20 Crusaders | Wellington  | Westpac Trust Stadium | 
 
   |  | 5/8 | Chiefs 12-15 Brumbies | Hamilton | Waikato Stadium | 
 
   |  | 5/8 | Blues 50-22 Highlanders | Auckland  | Eden Park | 
 
   |  | 5/8 | Reds 23-7 Waratahs | Brisbane  | Ballymore Stadium | 
 
   |  | 5/8 | Bulls 62-52 Cats | Pretoria  | Loftus Versfeld | 
 
   |  | 5/8 | Sharks 24-31 Stormers | Durban  | Kings Park | 
  
 | SF | 5/15 5/15
 
 | 
  
 | Crusaders 27-16 StormersBrumbies 32-17 Chiefs
 |  |  | 
  
 | Jade StadiumCanberra Stadium
 
 |  | 
  
 | F | 5/22 |  |  |  |