| スケジュール(変更の可能性有り) | 
         
          | 週 | 月日 | 対戦(左側ホーム) | 場所 | 競技場 | 
         
          | 1 | 2/2 | Blues 34-25 Crusaders | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 2/2 | Western Force 7-8 Highlanders | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 2/2 | Lions 16-25 Waratahs | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 2/3 | Chiefs 15-21 Brumbies | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 2/3 | Reds 25-16 Hurricanes | Brisbane | Suncorp Stadium | 
         
          |  | 2/3 | Sharks 17-3 Bulls | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 2/3 | Cheetahs 27-9 Stormers | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          | 2 | 2/9 | Chiefs 32-39 Hurricanes | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 2/9 | Stormers 3-22 Western Force | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          |  | 2/9 | Sharks 22-9 Waratahs | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 2/10 | Crusaders 33-22 Reds | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 2/10 | Brumbies 15-17 Blues | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 2/10 | Bulls 24-20 Cheetahs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 2/10 | Lions 11-6 Highlanders | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          | 3 | 2/16 | Stormers 21-16 Chiefs | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          |  | 2/16 | Bulls 27-30 Western Force | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 2/17 | Hurricanes 23-22 Blues | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 2/17 | Reds 3-6 Brumbies | Brisbane | Suncorp Stadium | 
         
          |  | 2/17 | Cheetahs 30-26 Waratahs | Kimberly | ABSA Park | 
         
          |  | 2/17 | Lions 9-3 Crusaders | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 2/17 | Sharks 23-16 Highlanders | Durban | Kings Park | 
         
          | 4 | 2/23 | Hurricanes 11-10 Brumbies | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 2/24 | Highlanders 35-24 
            Stormers | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 2/24 | Blues 38-13 Reds | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 2/24 | Western Force 24-25 Lions | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 2/24 | Bulls 30-27 Chiefs | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 2/24 | Cheetahs 28-49 Crusaders | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          | 5 | 3/2 | Blues 28-9 Highlanders | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 3/2 | Waratahs 16-16 Western Force | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/2 | Cheetahs 22-22 Chiefs | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 3/3 | Hurricanes 17-30 Stormers | Palmerston North | Showgrounds Oval | 
         
          |  | 3/3 | Brumbies 7-19 Bulls | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 3/3 | Reds 20-26 Lions | Brisbane | Suncorp Stadium | 
         
          |  | 3/3 | Sharks 27-26 Crusaders | Durban | Kings Park | 
         
          | 6 | 3/9 | Highlanders 33-17 
            Reds | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 3/9 | Brumbies 26-13 Stormers | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 3/10 | Western Force 18-17 
            Hurricanes | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 3/10 | Blues 41-14 Lions | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 3/10 | Waratahs 19-32 Bulls | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/10 | Cheetahs 14-30 Sharks | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          | 7 | 3/16 | Chiefs 34-7 Lions | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 3/16 | Western Force 38-3 
            Reds | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 3/17 | Crusaders 32-10 Bulls | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 3/17 | Waratahs 10-16 Stormers | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/17 | Cheetahs 38-20 Brumbies | Bloemfontein | Free State Stadium | 
         
          |  | 3/17 | Sharks 27-14 Hurricanes | Durban | Kings Park | 
         
          | 8 | 3/23 | Blues 34-6 Waratahs | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 3/24 | Highlanders 13-22 Bulls | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 3/24 | Crusaders 36-11 Stormers | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 3/24 | Reds 19-21 Chiefs | Brisbane | Suncorp Stadium | 
         
          |  | 3/24 | Sharks 10-21 Brumbies | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 3/24 | Lions 30-7 Hurricanes | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          | 9 | 3/30 | Highlanders 21-17 
            Cheetahs | Invercargill | Rugby Park | 
         
          |  | 3/30 | Western Force 22-12 
            Sharks | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 3/31 | Hurricanes 17-9 Bulls | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 3/31 | Chiefs 11-18 Blues | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 3/31 | Waratahs 33-34 Crusaders | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 3/31 | Lions 9-14 Brumbies | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          | 10 | 4/6 | Blues 26-8 Cheetahs | Auckland | Eden Park | 
         
          |  | 4/7 | Highlanders 34-38 Chiefs | Queenstown | Queenstown Rec Ground | 
         
          |  | 4/7 | Crusaders 53-0 Western 
            Force | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 4/7 | Reds 16-59 Sharks | Brisbane | Suncorp Stadium | 
         
          |  | 4/7 | Stormers 30-8 Lions | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          |  | 4/8 | Brumbies 36-10 Warratahs | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          | 11 | 4/13 | Hurricanes 37-15 Cheetahs | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 4/14 | Chiefs 64-36 Western 
            Force | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 4/14 | Highlanders 3-38 Crusaders | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 4/14 | Blues 25-32 Sharks | Albany | North Harbour Stadium | 
         
          |  | 4/14 | Waratahs 26-13 Reds | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 4/14 | Bulls 49-12 Stormers | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          | 12 | 4/20 | Crusaders 23-13 Hurricanes | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 4/20 | Brumbies 14-12 Western 
            Force | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 4/21 | Reds 23-13 Cheetahs | Brisbane | Suncorp Stadium | 
         
          |  | 4/21 | Chiefs 35-27 Sharks | Hamilton | Waikato Stadium | 
         
          |  | 4/21 | Waratahs 25-26 Highlanders | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 4/21 | Lions 7-31 Bulls | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 4/21 | Stormers 33-20 Blues | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | 13 | 4/27 | Hurricanes 22-21 Highlanders | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 4/27 | Waratahs 23-28 Chiefs | Sydney | Aussie Stadium | 
         
          |  | 4/27 | Western Force 45-17 
            Cheetahs | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 4/27 | Bulls 40-19 Blues | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          |  | 4/28 | Brumbies 15-6 Crusaders | Canberra | Canberra Stadium | 
         
          |  | 4/28 | Sharks 33-3 Lions | Durban | Kings Park | 
         
          |  | 4/28 | Stormers 33-24 Reds | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          | 14 | 5/4 | Crusaders 24-30 Chiefs | Christchurch | Jade Stadium | 
         
          |  | 5/4 | Western Force 6-33 Blues | Perth | Subiaco Oval | 
         
          |  | 5/5 | Highlanders 10-29 Brumbies | Dunedin | Carisbrook | 
         
          |  | 5/5 | Hurricanes 14-38 Waratahs | Wellington | Westpac Stadium | 
         
          |  | 5/5 | Lions 10-16 Cheetahs | Johannesburg | Ellis Park | 
         
          |  | 5/5 | Stormers 10-36 Sharks | Cape Town | Newlands Norwich Park | 
         
          |  | 5/5 | Bulls 92-3 Reds | Pretoria | Loftus Versfeld | 
         
          | SF | 5/12 5/12
 
 | Sharks 34-18 Blues Bulls 27-12 Crusaders
 | Durban Pretoria
 | Kings Park Loftus Versfeld
 | 
         
          | F | 5/19 | Sharks - Bulls | Durban | Kings Park |