|      
  
  
  
  
  
  
  
 | 
 
 |  | New 
Zealand |  |  
 
         
          | 2001年試合結果 (キャップ数はサモア戦前まで) |   
          | 監督 John Mitchell |   
          | 氏名 ◎主将 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | Cap | RWC99 | 6/16 サモア
 ○50-6
 | 6/23 アルゼンチン
 ○67-19
 | 6/30 フランス
 ○37-12
 | 7/21 南アフリカ
 ○12-3
 | 8/11 オーストラリア
 ●15-23
 | 8/25 南アフリカ
 ○26-15
 | 9/1 オーストラリア
 ●26-29
 | 11/17 アイルランド
 ○40-29
 | 11/24 スコットランド
 ○37-6
 | 12/1 アルゼンチン
 ○24-20
 |   
          | Carl Hoeft | Otago | 26 | 184 | 113 | 20 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |   
          | Greg Feek | Canterbury | 26 | 185 | 117 | 9 | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |   
          | Greg Somerville | Canterbury | 23 | 186 | 114 | 6 |  | 3 | 1(R) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(R) |  
          | Kees Meeuws | Otago | 27 | 182 | 117 | 18 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |   
          | ◎ Anton Oliver | Otago | 25 | 185 | 112 | 29 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   
          | Mark Hammett | Canterbury | 28 | 185 | 107 | 14 | ○ | R |  |  |  | R | R | R |  |  |  |   
          | Tom Willis | Otago | 22 | 183 | 104 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R |  |   
          | Carl Hayman | Otago | 21 | 193 | 120 | 0 |  | 3(R) | 3 | 3(R) |  | 3(R) | 3(R) | 3(R) |  |  |  |   
          | Dave Hewett | Canterbury | 20 | 191 | 116 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | 1(R) | 1 |   
          | Mark Cooksley | Waikato | 30 | 203 | 112 | 9 |  |  |  |  |  | 4(R) | 4(R) | R |  |  |  |   
          | Norm Maxwell | Canterbury | 25 | 198 | 106 | 20 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   
          | Troy Flavell | North Harbour | 24 | 195 | 116 | 8 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |   
          | Marty Holah | Waikato | 24 | 184 | 98 | 0 |  | 7 |  | 7(R) | 8(R) | 7(R) | 8(R) | 7(R) | R | R |  |   
          | Chris Jack | Canterbury | 22 | 200 | 119 | 0 |  | R | 4(R) |  | 4(R) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   
          | Dion Waller | Wellington | 27 | 198 | 108 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |   
          | Reuben Thorne | Canterbury | 26 | 192 | 107 | 11 | ○ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |   
          | Scott Robertson | Canterbury | 25 | 192 | 107 | 13 | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |   
          | Taine Randell | Otago | 26 | 188 | 110 | 40 | ○ | R | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |   
          | Ron Cribb | North Harbour | 24 | 194 | 108 | 9 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |   
          | Richard McCaw | Canterbury | 20 | 187 | 102 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |   
          | Jerry Collins | Wellington | 21 | 190 | 103 | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Justin Marshall | Canterbury | 27 | 179 | 94 | 48 | ○ | R | 9 | 9 | 9 | 9 | R | 9(R) |  |  |  |   
          | Byron Kelleher | Otago | 24 | 175 | 94 | 11 | ○ | 9 |  | 9(R) |  | 9(R) | 9 | 9 | 9 | 9 |  |   
          | Mark Robinson | Canterbury | 26 | 179 | 88 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | 9(R) | 9 |   
          | Andrew Mehrtens | Canterbury | 28 | 178 | 88 | 48 | ○ | R | 10 |  |  | 10(R) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   
          | Tony Brown | Otago | 25 | 177 | 84 | 13 | ○ | 10 | 10(R) | 10 | 10 | 10 | R | R |  |  |  |   
          | Pita Alatini | Southland | 25 | 179 | 90 | 10 | ○ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |   
          | Mark Ranby | Waikato | 24 | 180 | 92 | 0 |  | 12(R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Aaron Mauger | Canterbury | 20 | 182 | 92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |   
          | Jonah Lomu | Wellington | 26 | 196 | 119 | 46 | ○ |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   
          | Jeff Wilson | Otago | 27 | 180 | 91 | 54 | ○ | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |  |  |  |  |   
          | Tana Umaga | Wellington | 27 | 188 | 101 | 27 | ○ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |   
          | Caleb Ralph 
 | Canterbury | 24 | 187 | 93 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R |  |   
          | Doug Howlett | Auckland | 22 | 185 | 92 | 4 |  | 14 | 14(R) | 15(R) | 14 | 14 | R | 14 | 14 | 14 | 14 |   
          | Leon McDonald | Canterbury | 23 | 181 | 96 | 4 |  | 15 | 15 | 15 | 15(R) | 14(R) | 15 | 15 | 15 | 15 |  |   
          | Christian Cullen | Wellington | 25 | 180 | 85 | 52 | ○ |  |  |  |  |  |  | 14(R) |  |  |  |   
          | Ben Blair | Canterbury | 22 | 174 | 83 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | 15(R) | 15 |  |