|      
  
  
  
  
  
  
    | 
 
 |  | South 
Africa |  |  
  
 | 南アフリカ代表 |   
 | 協会創立 | 1889年 |   
 | シンボルマーク | スプリングボクとプロテアの花 |   
 | ジャージ | ファースト 緑 セカンド 白
 パンツ 白
 ソックス 緑
 |   
 | 愛称 | スプリングボクス |   
 | 応援歌 | Shosholoza |   
 | ホームページ | South Africa Rugby Football Union |  
 | スタジアム | Ellis Park Kings Park (Absa Stadium)
 Loftus Versfeld
 Newlands Norwich Park (Fedsure Park)
 Free State Stadium
 |  
 
         
 | 2001年試合結果  
 (キャップ数はフランス戦前まで) |   
 | 監督 Harry Viljoen |   
 | 氏名 ◎主将 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | Cap | RWC99 | 6/16 フランス
 ●23-32
 | 6/23 フランス
 ○20-15
 | 6/30 イタリア
 ○60-14
 | 7/21NZ
 ●3-12
 | 7/28 オーストラリア
 ○20-15
 | 8/18 オーストラリア
 △14-14
 | 8/25 NZ
 ●15-26
 | 11/10 フランス
 ●10-20
 | 11/17 イタリア
 ○54-26
 | 11/24 イングランド
 ●9-29
 | 12/1 USA
 ○43-20
 |   
 | Robbie Kempson | Western Province | 27 | 185 | 115 | 25 |  | 1 | R |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |   
 | Ollie le Roux | Natal Sharks | 28 | 183 | 126 | 36 | ○ | 1(R) | 1 | 1 | 1(R) | 1(R) | 1(R) | 1(R) | 1 | 1 | 1 | 1(R) |   
 | John Smit | Natal Sharks | 23 | 181 | 116 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2(R) | 2(R) | 2(R) | 2(R) | 2(R) | 2 | 2 |  |   
 | Lukas van Biljon | Northern Free State | 25 | 186 | 105 | 0 |  |  |  | 2(R) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1(R) | 2(R) | 2 |   
 | Willie Meyer | Lions | 33 | 185 | 120 | 13 |  | 3(R) | 3 | 3 |  |  |  |  | 3(R) | 3 | 3 | 3(R) |   
 | Etienne Fynn | Natal Sharks | 28 | 176 | 118 | 0 |  | 3 | R | 3(R) |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Cobus Visagie | Western Province | 24 | 185 | 118 | 18 | ○ |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3(R) | 3(R) | 3 |   
 | Lawrence Sephaka | Gauteng Falcons | 22 | 178 | 108 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |   
 | Albert van den Berg | Natal Sharks | 26 | 201 | 102 | 19 | ○ | 5(R) | 4 |  |  |  | 5(R) | 5(R) |  |  |  | 5 |   
 | Mark Andrews | Natal Sharks | 29 | 200 | 112 | 68 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |   
 | Johan Ackermann | Lions | 30 | 196 | 112 | 2 |  |  | R | 4 | 4(R) | 4 |  |  |  |  |  |  |   
 | Victor Matfield | Blue Bulls | 24 | 200 | 114 | 0 |  |  |  | 4(R) | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   
 | Charl van Rensburg | Natal Sharks | 27 | 197 | 104 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Johan Erasmus | Lions | 28 | 190 | 97 | 34 | ○ | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Andre Venter | Free State Cheetahs | 30 | 196 | 110 | 56 | ○ | 4 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5(R) | 7(R) | 5(R) | 7(R) |   
 | Corne Krige | Western Province | 26 | 190 | 99 | 15 |  | 7 | 7 | 6(R) |  | 6(R) | R |  |  | 6(R) | 6(R) |  |   
 | Johan van Niekerk | Lions | 21 | 193 | 103 | 0 |  |  |  |  | 6(R) | 4(R) |  | 6(R) | 7(R) | 7 | 7 | 7 |   
 | Andre Vos | Lions | 26 | 190 | 102 | 22 | ○ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |   
 | AJ Venter | Natal Sharks | 28 | 196 | 110 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 |  | 8 |   
 | ◎ 
 Bobby Skinstad | Western Province | 25 | 194 | 104 | 15 | ○ |  | R | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |   
 | Joost 
 van der Westhuizen | Blue Bulls | 30 | 188 | 92 | 68 | ○ | 9 | 9 | 9(R) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9(R) |   
 | Dean de Kock | Western Province | 22 | 177 | 83 | 0 |  |  | R | 9 |  | R | R | R |  | 9(R) | R | 9 |   
 | Gaffie du Toit | Natal Sharks | 23 | 186 | 96 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Butch James | Natal Sharks | 21 | 186 | 97 | 0 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  
 | Louis Koen | Lions | 26 | 180 | 87 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |   
 | Jaco van der Westhuyzen | Blue Bulls | 23 | 180 | 88 | 2 |  |  |  | 10(R) |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Francois Swart | Leopards | 19 | 183 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Robbie Fleck | Western Province | 25 | 183 | 92 | 23 | ○ | 13(R) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |   
 | De Wet Barry | Western Province | 22 | 187 | 90 | 6 |  | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13(R) |   
 | Japie Mulder | Lions | 31 | 184 | 98 | 32 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Marius Joubert | Boland Kavaliers | 22 | 188 | 92 | 0 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Braam van Straaten | Western Province | 29 | 185 | 100 | 16 |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |  |   
 | Andre Snyman | Natal Sharks | 27 | 187 | 97 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 13 |   
 | Trevor Halstead | Natal Sharks | 25 | 186 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 13 |  |   
 | Adrian Jacobs | Gauteng Falcons | 20 | 180 | 83 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12(R) | R | 12 |   
 | Wayne Julies | Boland Kavaliers | 22 | 186 | 92 | 1 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 | Deon Kayser | Natal Sharks | 30 | 175 | 80 | 9 | ○ |  |  | 12(R) | 13(R) | R | 13(R) | 13(R) |  |  |  |  |   
 | Breyton 
 Paulse | Western Province | 25 | 177 | 79 | 19 | ○ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |   
 | Dean Hall | Lions | 23 | 186 | 100 | 0 |  | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |   
 | Pieter Rossouw | Western Province | 29 | 193 | 94 | 40 | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 14 |   
 | Percy Montgomery | Western Province | 27 | 183 | 87 | 44 | ○ | 15 | R | 10 | 15 |  |  |  | 13(R) | 14(R) | R |  |   
 | Thinus Delport | Lions | 26 | 188 | 98 | 10 |  |  | 15 | 11 |  | R | R | R |  |  |  |  |   
 | Conrad Jantjes | Lions | 21 | 184 | 83 | 0 |  |  | R | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |