|  
    
  
  
  
  
  
  
  
 | 
  
 |  | 35th IRB/FIRA U19 World Championship 2003
 Group A
 |  |  
 
         
          | 1〜4位決定トーナメント |   
          |  | 3位決定戦 | 決勝戦 |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  | New Zealand | 27 |  |   
          |  | 24 | Argentina |  |  | New Zealand | 18 |  |   
          |  |  |  |  | Argentina | 24 |  |  |  |   
          | France |  |  |  | South Afirca |   
          |  |  |  |  | South Afirca | 20 |  |  |  |   
          |  | 45 | France |  |  | South Afirca | 22 |  |   
          |  |  | France | 15 |  |  
 
        Ireland vs EnglandはPG合戦4-3でIrelandが勝利 
          | 5〜8位決定トーナメント |   
          |  | 7・8位決定戦 | 5・6位決定戦 |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  | Ireland | 28 |  |   
          |  | 6 | Scotland |  |  | Ireland | 22 |  |   
          |  |  |  |  | Scotland | 22 |  |  |  |   
          | Wales |  |  |  | Ireland |   
          |  |  |  |  | Wales | 11 |  |  |  |   
          |  | 10 | Wales |  |  | England | 22 |  |   
          |  |  | England | 15 |  |  
 
 
         
          | 9〜12位決定トーナメント |   
          |  | 11・12位決定戦 | 9・10位決定戦 |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  | Italy | 10 |  |   
          |  | 6 | Italy |  |  | Japan | 28 |  |   
          |  |  |  |  | Japan | 29 |  |  |  |   
          | Italy |  |  |  | Japan |   
          |  |  |  |  | Georgia | 16 |  |  |  |   
          |  | 3 | Russia |  |  | Georgia | 20 |  |   
          |  |  | Russia | 8 |  |  
 
        Romania,CanadaはGroupBに降格 
          | 13〜16位決定トーナメント |   
          |  | 15・16位決定戦 | 13・14位決定戦 |  |   
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          |  |  | Namibia | 16 |  |   
          |  | 13 | Romania |  |  | Namibia | 5 |  |   
          |  |  |  |  | Romania | 11 |  |  |  |   
          | Romania |  |  |  | Korea |   
          |  |  |  |  | Canada | 10 |  |  |  |   
          |  | 3 | Canada |  |  | Korea | 21 |  |   
          |  |  | Korea | 15 |  |  
 プール対戦結果 ( - は対戦無し) 
       
         
          | Pool A | New Zealand | Ireland | Italy | Namibia | 順位 |   
          | New Zealand | * | ○43-8 | - | ○57-11 | 1 |   
          | Ireland | ●8-43 | * | ○33-7 | - | 2 |   
          | Italy | - | ●7-33 | * | ○23-18 | 3 |   
          | Namibia | ●11-57 | - | ●18-23 | * | 4 |  
 
         
          | Pool B | Scotland | Argentina | Romania | Japan | 順位 |   
          | Scotland | * | ●17-22 | ○38-8 | - | 2 |   
          | Argentina | ○22-17 | * | - | ○25-3 | 1 |   
          | Romania | ●8-38 | - | * | ●22-38 | 4 |   
          | Japan | - | ●3-25 | ○38-22 | * | 3 |  
 
         
          | Pool C | France | Wales | Georgia | Canada | 順位 |   
          | France | * | ○43-26 | - | ○41-7 | 1 |   
          | Wales | ●26-43 | * | ○24-7 | - | 2 |   
          | Georgia | - | ●7-24 | * | ○31-7 | 3 |   
          | Canada | ●7-41 | - | ●7-31 | * | 4 |  
 
         
          | Pool D | South Afirca | England | Russia | Korea | 順位 |   
          | South Afirca | * | ○19-3 | - | ○50-0 | 1 |   
          | England | ●3-19 | * | ○30-7 | - | 2 |   
          | Russia | - | ●7-30 | * | ○26-25 | 3 |   
          | Korea | ●0-50 | - | ●25-26 | * | 4 |  U19日本代表 出場メンバ
 
 
         
          | ポジション | 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 | 4/10 Argentina
 ●3-25
 | 4/13 Romania
 ○38-22
 | 4/16 Italy
 ○29-10
 | 4/20 Georgia
 ○28-20
 |   
          | PR | 小西賢一 | 京都産業大学 | 171 | 101 |  |  |  |  |   
          |  | 今健治 | 関東学院大学 | 176 | 112 |  |  |  |  |   
          |  | 山内雅延 | 法政大学 | 174 | 107 |  |  |  |  |   
          |  | 田中貴士 | 関東学院大学 | 175 | 106 |  |  |  |  |   
          | HO | 湯原祐希 | 流通経済大学 | 172 | 100 |  |  |  |  |   
          |  | 杉本剛章 | 明治大学 | 171 | 90 |  |  |  |  |   
          | LO | 三根秀敏 | 関東学院大学 | 187 | 105 |  |  |  |  |   
          |  | 田中渓介 | 明治大学 | 190 | 110 |  |  |  |  |   
          |  | 谷口到 | 未定 | 187 | 100 |  |  |  |  |   
          | FL・NO.8 | 高根修平 | 法政大学 | 180 | 91 |  |  |  |  |   
          |  | 太田祐介 | 東海大学 | 180 | 87 |  |  |  |  |   
          |  | 日和佐豊 | 明治大学 | 177 | 86 |  |  |  |  |   
          |  | 青貫浩之 | 慶應義塾大学 | 171 | 83 |  |  |  |  |   
          |  | 中山亮太 | 同志社大学 | 186 | 89 |  |  |  |  |   
          | SH | 北村一真 | 東海大学 | 168 | 70 |  |  |  |  |   
          |  | 田中史朗 | 京都産業大学 | 165 | 66 |  |  |  |  |   
          | SO | 森田恭平 | 法政大学 | 180 | 85 |  |  |  |  |   
          |  | 曽我部佳憲 | 早稲田大学 | 176 | 80 |  |  |  |  |   
          | CTB | 阪元弘幸 | 関東学院大学 | 175 | 87 |  |  |  |  |   
          |  | 大橋由和 | 同志社大学 | 172 | 84 |  |  |  |  |   
          |  | 有田啓介 | 中央大学 | 172 | 77 |  |  |  |  |   
          |  | 高山国哲 | 関東学院大学 | 176 | 77 |  |  |  |  |   
          | WTB | 藤原丈嗣 | 日本大学 | 186 | 84 |  |  |  |  |   
          |  | 今村雄太 | 早稲田大学 | 178 | 87 |  |  |  |  |   
          | FB | 山下祐史 | 関東学院大学 | 174 | 75 |  |  |  |  |   
          |  | 吉川修司 | 近畿大学 | 182 | 80 |  |  |  |  |  35th U19 World Championship Group 
      B
 |