|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
  
 |  | World 
 Sevens Series Cardiff Sevens
 |  |      
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | Australia | Fiji | Samoa |   
 | Argentina | Canada | England | South Africa |   
 | Portugal | Wales | Georgia | France |   
 | West Indies | Scotland | Spain | Russia |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | Argentina | Portugal | West Indies | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | ○31-5 | ○24-0 | ○59-0 | 3-0 | 114 | 5 | 1 |   
 | Argentina | ●5-31 | * | ○22-5 | ○26-5 | 2-1 | 53 | 41 | 2 |   
 | Portugal | ●0-24 | ●5-22 | * | ○24-19 | 1-2 | 29 | 65 | 3 |   
 | West Indies | ●0-59 | ●5-26 | ●19-24 | * | 0-3 | 24 | 109 | 4 |  
 
  
 | POOL B | Australia | Canada | Wales | Scotland | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Australia | * | ○38-0 | ○31-5 | ○50-0 | 3-0 | 119 | 5 | 1 |   
 | Canada | ●0-38 | * | ●12-19 | ○14-12 | 1-2 | 26 | 69 | 3 |   
 | Wales | ●5-31 | ○19-12 | * | ○26-14 | 2-1 | 50 | 57 | 2 |   
 | Scotland | ●0-50 | ●12-14 | ●14-26 | * | 0-3 | 26 | 90 | 4 |  
 
  
 | POOL C | Fiji | England | Georgia | Spain | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ○19-15 | ○33-0 | ○41-5 | 3-0 | 93 | 20 | 1 |   
 | England | ●15-19 | * | ●12-17 | △19-19 | 0-1-2 | 46 | 55 | 3 |   
 | Georgia | ●0-33 | ○17-12 | * | ○17-12 | 2-1 | 34 | 57 | 2 |   
 | Spain | ●5-41 | △19-19 | ●12-17 | * | 0-1-2 | 36 | 77 | 4 |  
 
  
 | POOL D | Samoa | South Africa | France | Russia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Samoa | * | ○28-10 | ○40-0 | ○33-7 | 3-0 | 101 | 17 | 1 |   
 | South Africa | ●10-28 | * | ○33-7 | ○29-7 | 2-1 | 72 | 42 | 2 |   
 | France | ●0-40 | ●7-33 | * | ●7-17 | 0-3 | 14 | 90 | 4 |   
 | Russia | ●7-33 | ●7-29 | ○17-7 | * | 1-2 | 31 | 69 | 3 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | New Zealand | 29 |  |   
 |  | 26 | Wales |  |  |  | New Zealand | 24 |  |   
 |  |  |  |  | Wales | 0 |  |  |  |   
 |  | 14 | Wales |  |  |  |  |  | New Zealand | 31 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Georgia | 17 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 19 | Georgia |  |  |  | Samoa | 7 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Samoa | 38 |  |  |  |   
 | Fiji |  |  |  |  |  | New Zealand |   
 |  |  |  |  | Fiji | 7 |  |  |  |   
 |  |  |  | 28 | Fiji |  |  |  | South Africa | 12 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | South Africa | 24 |  |  |  |  |  |   
 |  | 47 | Fiji |  |  |  |  |  | Australia | 5 |  |   
 |  |  |  |  | Argentina | 14 |  |  |  |   
 |  | 21 | Argentina |  |  |  | Australia | 24 |  |   
 |  |  | Australia | 49 |  |   
 |  |   
 |  | ボウルトーナメント |   
 |  | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  | Portugal | 19 |  |   
 |  |  | Portugal | 21 |  |   
 | Scotland | 7 |  |  |  |   
 |  |  | Portugal | 26 |  |   
 | Spain | 26 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | Spain | 19 |  |  |  |   
 | Russia | 21 |  |  |  |   
 |  |  | England |   
 | England | 17 |  |  |  |   
 |  |  | England | 29 |  |  |  |   
 | France | 12 |  |  |  |  |  |   
 |  |  | England | 35 |  |   
 | West Indies | 38 |  |  |  |   
 |  |  |  | Canada | 14 |  |   
 | Canada | 10 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |