|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series Dubai Sevens
 |  |      Dubai Sevens 2000
 
 
 
 
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | Fiji | Australia | South Africa |   
 | England | Argentina | Samoa | Canada |   
 | Georgia | Ireland | Hong Kong | Wales |   
 | Arabian Gulf | Morocco | Kenya | Zimbabwe |  
 
 
 | POOL A | New Zealand | England | Georgia | Arabian Gulf | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | ○40-7 | ○54-10 | ○42-0 | 3-0 | 136 | 17 | 1 |   
 | England | ●7-40 | * | ○31-12 | ○27-0 | 2-1 | 65 | 52 | 2 |   
 | Georgia | ●10-54 | ●12-31 | * | ○31-7 | 1-2 | 53 | 92 | 3 |   
 | Arabian Gulf | ●0-42 | ●0-27 | ●7-31 | * | 0-3 | 7 | 100 | 4 |  
 
  
 | POOL B | Fiji | Argentina | Ireland | Morocco | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ○33-5 | ○56-0 | ○43-0 | 3-0 | 132 | 5 | 1 |   
 | Argentina | ●5-33 | * | ○26-19 | ○24-14 | 2-1 | 55 | 66 | 2 |   
 | Ireland | ●0-56 | ●19-26 | * | ○24-19 | 1-2 | 43 | 101 | 3 |   
 | Morocco | ●0-43 | ●14-24 | ●19-24 | * | 0-3 | 33 | 91 | 4 |  
 
  
 | POOL C | Australia | Samoa | Hong Kong | Kenya | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Australia | * | ○29-0 | ○54-0 | ○45-5 | 3-0 | 128 | 5 | 1 |   
 | Samoa | ●0-29 | * | ○35-12 | ○40-0 | 2-1 | 75 | 41 | 2 |   
 | Hong Kong | ●0-54 | ●12-35 | * | ○21-12 | 1-2 | 33 | 101 | 3 |   
 | Kenya | ●5-45 | ●0-40 | ●12-21 | * | 0-3 | 17 | 106 | 4 |  
 
  
 | POOL D | South Africa | Canada | Wales | Zimbabwe | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | South Africa | * | ○28-17 | ○24-14 | ●24-26 | 2-1 | 76 | 57 | 2 |   
 | Canada | ●17-28 | * | ○31-14 | ●19-21 | 1-2 | 67 | 63 | 3 |   
 | Wales | ●14-24 | ●14-31 | * | ●12-36 | 0-3 | 40 | 91 | 4 |   
 | Zimbabwe | ○26-24 | ○21-19 | ○36-12 | * | 3-0 | 83 | 55 | 1 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | NewZealand | 33 |  |   
 |  | 24 | Argentina |  |  |  | NewZealand | 26 |  |   
 |  |  |  |  | Argentina | 7 |  |  |  |   
 |  | 12 | Argentina |  |  |  |  |  | NewZealand | 38 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Samoa | 33 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 12 | Zimbabwe |  |  |  | Samoa | 0 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Zimbabwe | 10 |  |  |  |   
 | SouthAfrica |  |  |  |  |  | NewZealand |   
 |  |  |  |  | Australia | 26 |  |  |  |   
 |  |  |  | 45 | SouthAfrica |  |  |  | Australia | 12 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | SouthAfrica | 12 |  |  |  |  |  |   
 |  | 14 | SouthAfrica |  |  |  |  |  | Fiji | 12 |  |   
 |  |  |  |  | England | 0 |  |  |  |   
 |  | 0 | England |  |  |  | Fiji | 31 |  |   
 |  |  | Fiji | 43 |  |   
 |  |   
 |  | ボウルトーナメント |   
 |  | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  | Georgia | 7 |  |   
 |  |  | Morocco | 14 |  |   
 | Morocco | 12 |  |  |  |   
 |  |  | Morocco | 19 |  |   
 | Canada | 38 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | Canada | 10 |  |  |  |   
 | Kenya | 7 |  |  |  |   
 |  |  | Ireland |   
 | HongKong | 12 |  |  |  |   
 |  |  | Wales | 17 |  |  |  |   
 | Wales | 19 |  |  |  |  |  |   
 |  |  | Ireland | 27 |  |   
 | Ireland | 41 |  |  |  |   
 |  |  |  | Ireland | 19 |  |   
 | ArabianGulf | 17 |  |  
 World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |