|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series Wellington Sevens
 |  |      
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | Fiji | Australia | Argentina |   
 | Niue Island | England | South Africa | Samoa |   
 | Canada | USA | Cook Islands | Wales |   
 | Tonga | China | Japan | Papua New Guinea |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | Canada | Tonga | Niue Island | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | ○38-0 | ○31-0 | ○51-0 | 3-0 | 120 | 0 | 1 |   
 | Canada | ●0-38 | * | ○14-5 | ○33-14 | 2-1 | 47 | 57 | 2 |   
 | Tonga | ●0-31 | ●5-14 | * | ○40-12 | 1-2 | 45 | 57 | 3 |   
 | Niue Island | ●0-51 | ●14-33 | ●12-40 | * | 0-3 | 26 | 124 | 4 |  
 
  
 | POOL B | USA | Fiji | England | China | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | USA | * | ○12-10 | ○17-12 | ○31-14 | 3-0 | 60 | 36 | 1 |   
 | Fiji | ●10-12 | * | ○41-5 | ○61-0 | 2-1 | 112 | 17 | 2 |   
 | England | ●12-17 | ●5-41 | * | ○33-14 | 1-2 | 50 | 72 | 3 |   
 | China | ●14-31 | ●0-61 | ●14-33 | * | 0-3 | 28 | 125 | 4 |  
 
  
 | POOL C | Australia | Cook Islands | South Africa | Japan | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Australia | * | ○43-5 | ○25-0 | ○45-5 | 3-0 | 113 | 10 | 1 |   
 | Cook Islands | ●5-43 | * | ○17-7 | ○28-12 | 2-1 | 50 | 62 | 2 |   
 | South Africa | ●0-25 | ●7-17 | * | ○47-5 | 1-2 | 54 | 47 | 3 |   
 | Japan | ●5-46 | ●12-28 | ●5-47 | * | 0-3 | 22 | 121 | 4 |  
 
  
 | POOL D | Samoa | Argentina | Wales | PNG | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Samoa | * | ○33-0 | ○35-12 | ○40-5 | 3-0 | 108 | 17 | 1 |   
 | Argentina | ●0-33 | * | ○21-14 | ○31-0 | 2-1 | 52 | 57 | 2 |   
 | Wales | ●12-35 | ●14-21 | * | ○22-14 | 1-2 | 48 | 70 | 3 |   
 | PNG | ●5-40 | ●0-31 | ●14-22 | * | 0-3 | 19 | 93 | 4 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | NewZealand | 17 |  |   
 |  | 12 | NewZealand |  |  |  | Fiji | 27 |  |   
 |  |  |  |  | Fiji | 19 |  |  |  |   
 |  | 40 | Samoa |  |  |  |  |  | Fiji | 17 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | CookIslands | 10 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 21 | Samoa |  |  |  | CookIslands | 12 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Samoa | 7 |  |  |  |   
 | Samoa |  |  |  |  |  | Australia |   
 |  |  |  |  | Australia | 26 |  |  |  |   
 |  |  |  | 21 | Argentina |  |  |  | Australia | 36 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Argentina | 17 |  |  |  |  |  |   
 |  | 7 | Argentina |  |  |  |  |  | Australia | 19 |  |   
 |  |  |  |  | Canada | 10 |  |  |  |   
 |  | 0 | Canada |  |  |  | USA | 5 |  |   
 |  |  | USA | 12 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Tonga | 45 |  |   
 |  | 7 | China |  |  |  | Tonga | 17 |  |   
 |  |  |  |  | China | 12 |  |  |  |   
 |  | 27 | Japan |  |  |  |  |  | Wales | 17 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Japan | 10 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 21 | Japan |  |  |  | Wales | 19 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Wales | 26 |  |  |  |   
 | Japan |  |  |  |  |  | SouthAfrica |   
 |  |  |  |  | SouthAfrica | 26 |  |  |  |   
 |  |  |  | 45 | PNG |  |  |  | SouthAfrica | 31 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | PNG | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  | 19 | PNG |  |  |  |  |  | SouthAfrica | 47 |  |   
 |  |  |  |  | NiueIsland | 7 |  |  |  |   
 |  | 0 | NiueIsland |  |  |  | England | 12 |  |   
 |  |  | England | 22 |  |   
 |  |  
 
  
 | 日本代表メンバ |   
 | No | 氏名 | 所属 |   
 | 1 | 小野真司 | 東芝府中 |   
 | 2 | 木曽 一 | 立命館大学 |   
 | 3 | 川島和也 | 東北電力 |   
 | 4 | 中野大介 | ヤマハ発動機 |   
 | 5 | フェレキティ・マウ | 大東文化大学 |   
 | 6 | 池田渉 | 三洋電機 |   
 | 7 | 山崎弘樹 | 早稲田大学 |   
 | 8 | 山内智一 | 伊勢丹 |   
 | 9 | 蠣崎竜太 | トヨタ自動車 |   
 | 10 | 大田尾竜彦 | 早稲田大学 |   
 | 11 | 菊谷崇 | 大阪体育大学 |   
 | 12 | 小西洋輔 | 三洋電機 |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |