|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | Fiji | South Africa | England |   
 | Wales | Samoa | Argentina | Australia |   
 | Canada | Scotland | Korea | Japan |   
 | Malaysia | Singapore | Chiense Taipei | Thailand |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | Wales | Canada | Malaysia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | ○24-5 | ○38-5 | ○43-0 | 3-0 | 105 | 10 | 1 |   
 | Wales | ●5-24 | * | ○21-7 | ○43-5 | 2-1 | 68 | 36 | 2 |   
 | Canada | ●5-38 | ●7-21 | * | ○24-5 | 1-2 | 36 | 64 | 3 |   
 | Malaysia | ●0-43 | ●5-43 | ●5-24 | * | 0-3 | 10 | 110 | 4 |  
 
  
 | POOL B | Fiji | Samoa | Scotland | Singapore | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ○24-7 | ○24-0 | ○48-0 | 3-0 | 96 | 7 | 1 |   
 | Samoa | ●7-24 | * | △12-12 | ○57-0 | 1-1-1 | 76 | 36 | 2 |   
 | Scotland | ●0-24 | △12-12 | * | ○33-0 | 1-1-1 | 45 | 36 | 3 |   
 | Singapore | ●0-48 | ●0-57 | ●0-33 | * | 0-3 | 0 | 138 | 4 |  
 
  
 | POOL C | South Africa | Argentina | Korea | Chiense Taipei | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | South Africa | * | ○12-0 | ○41-5 | ○31-12 | 3-0 | 84 | 17 | 1 |   
 | Argentina | ●0-12 | * | ○27-5 | ○45-7 | 2-1 | 72 | 24 | 2 |   
 | Korea | ●5-41 | ●5-27 | * | ●12-19 | 0-3 | 22 | 87 | 4 |   
 | Chiense Taipei | ●12-31 | ●7-45 | ○19-12 | * | 1-2 | 38 | 88 | 3 |  
 
  
 | POOL D | England | Australia | Japan | Thailand | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | England | * | ●7-14 | ○31-0 | ○34-0 | 2-1 | 72 | 14 | 2 |   
 | Australia | ○14-7 | * | ○26-7 | ○40-5 | 3-0 | 80 | 19 | 1 |   
 | Japan | ●0-31 | ●7-26 | * | ○31-5 | 1-2 | 38 | 62 | 3 |   
 | Thailand | ●0-34 | ●5-40 | ●5-31 | * | 0-3 | 10 | 105 | 4 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | NewZealand | 12 |  |   
 |  | 10 | Samoa |  |  |  | NewZealand | 19 |  |   
 |  |  |  |  | Samoa 
 | 0 |  |  |  |   
 |  | 7 | Argentina |  |  |  |  |  | NewZealand | 29 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Argentina 
 | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 15 | Argentina |  |  |  | Australia | 14 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Australia | 17 |  |  |  |   
 | England |  |  |  |  |  | NewZealand |   
 |  |  |  |  | SouthAfrica | 19 |  |  |  |   
 |  |  |  | 22 | England |  |  |  | SouthAfrica | 15 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | England | 0 |  |  |  |  |  |   
 |  | 43 | England |  |  |  | Extra Time |  | SouthAfrica | 5 |  |   
 |  |  |  |  | Wales 
 | 12 |  |  |  |   
 |  | 5 | Wales |  |  |  | Fiji | 10 |  |   
 |  |  | Fiji | 14 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Canada | 24 |  |   
 |  | 0 | Singapore |  |  |  | Canada | 24 |  |   
 |  |  |  |  | Singapore | 10 |  |  |  |   
 |  | 24 | Japan |  |  |  |  |  | Korea | 12 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Korea | 24 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 31 | Japan |  |  |  | Korea | 26 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Japan | 17 |  |  |  |   
 | Japan |  |  |  |  |  | Scotland |   
 |  |  |  |  | ChienseTaipei | 28 |  |  |  |   
 |  |  |  | 21 | Thailand |  |  |  | ChienseTaipei | 7 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Thailand | 12 |  |  |  |  |  |   
 |  | 15 | Malaysia |  |  |  |  |  | Scotland | 41 |  |   
 |  |  |  |  | Malaysia | 5 |  |  |  |   
 |  | 24 | Malaysia |  |  |  | Scotland | 14 |  |   
 |  |  | Scotland | 33 |  |   
 |  |  World Sevens Series
 
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |