|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | Fiji | South Africa | England |   
 | Samoa | Australia | Wales | Argentina |   
 | Japan | Korea | Scotland | Canada |   
 | Singapore | Malaysia | Thailand | Chinese Taipei |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | Samoa | Japan | Singapore | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | △17-17 | ○26-7 | ○59-7 | 2-1-0 | 102 | 31 | 2 |   
 | Samoa | △17-17 | * | ○45-0 | ○43-7 | 2-1-0 | 105 | 24 | 1 |   
 | Japan | ●7-26 | ●0-45 | * | ○48-0 | 1-2 | 55 | 71 | 3 |   
 | Singapore | ●7-59 | ●7-43 | ●0-48 | * | 0-3 | 14 | 150 | 4 |  
 
  
 | POOL B | Fiji | Australia | Korea | Malaysia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ○12-10 | ○45-0 | ○43-5 | 3-0 | 100 | 15 | 1 |   
 | Australia | ●10-12 | * | ○33-7 | ○29-5 | 2-1 | 72 | 24 | 2 |   
 | Korea | ●0-45 | ●7-33 | * | ●12-21 | 0-3 | 19 | 99 | 4 |   
 | Malaysia | ●5-43 | ●5-29 | ○21-12 | * | 1-2 | 31 | 84 | 3 |  
 
  
 | POOL C | South Africa | Wales | Scotland | Thailand | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | South Africa | * | ○22-12 | ○33-14 | ○57-7 | 3-0 | 112 | 33 | 1 |   
 | Wales | ●12-22 | * | ●12-17 | ○46-0 | 1-2 | 70 | 39 | 2 |   
 | Scotland | ●14-33 | ○17-12 | * | ○36-10 | 2-1 | 77 | 55 | 3 |   
 | Thailand | ●7-57 | ●0-46 | ●10-36 | * | 0-3 | 17 | 139 | 4 |  
 
  
 | POOL D | England | Argentina | Canada | Chinese Taipei | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | England | * | ●14-19 | ○31-0 | ○28-7 | 2-1 | 83 | 26 | 2 |   
 | Argentina | ○19-14 | * | ○19-5 | ○26-10 | 3-0 | 64 | 29 | 1 |   
 | Canada | ●0-31 | ●5-19 | * | ○40-12 | 1-2 | 45 | 62 | 3 |   
 | Chinese Taipei | ●7-28 | ●10-26 | ●12-40 | * | 0-3 | 29 | 94 | 4 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | Samoa | 5 |  |   
 |  | 29 | Samoa |  |  |  | Australia | 19 |  |   
 |  |  |  |  | Australia | 24 |  |  |  |   
 |  | 5 | Samoa |  |  |  |  |  | Argentina | 17 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Scotland | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 12 | Scotland |  |  |  | Argentina | 22 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Argentina | 31 |  |  |  |   
 | Fiji |  |  |  |  |  | NewZealand |   
 |  |  |  |  | SouthAfrica | 7 |  |  |  |   
 |  |  |  | 12 | SouthAfrica |  |  |  | England | 10 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | England | 15 |  |  |  |  |  |   
 |  | 64 | Fiji |  |  |  |  |  | NewZealand | 21 |  |   
 |  |  |  |  | NewZealand | 20 |  |  |  |   
 |  | 27 | Fiji |  |  |  | NewZealand | 19 |  |   
 |  |  | Fiji | 7 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Japan | 14 |  |   
 |  | 35 | Korea |  |  |  | Japan | 14 |  |   
 |  |  |  |  | Korea | 12 |  |  |  |   
 |  | 31 | Korea |  |  |  |  |  | Japan | 31 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Thailand | 12 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 5 | Thailand |  |  |  |  | Canada | 5 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Canada | 31 |  |  |  |   
 | Korea |  |  |  | Extra Time |  | Wales |   
 |  |  |  |  | Wales | 33 |  |  |  |   
 |  |  |  | 42 | ChineseTaipei |  |  |  | Wales | 36 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | ChineseTaipei | 14 |  |  |  |  |  |   
 |  | 27 | ChineseTaipei |  |  |  |  |  | Wales | 35 |  |   
 |  |  |  |  | Singapore | 12 |  |  |  |   
 |  | 0 | Malaysia |  |  |  |  | Singapore | 0 |  |   
 |  |  | Malaysia | 5 |  |   
 |  |  World 
 Sevens Series 
  
 
 |Home|What's 
 New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author|
  |