|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series Cardiff Sevens
 |  |      
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | England | Fiji | Australia |   
            | Argentina | France | Samoa | South Africa |   
            | Portugal | Wales | Canada | Scotland |   
            | Spain 
 | Russia | Georgia | Italy |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | Argentina | Portugal | Spain | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | ○28-10 | ○36-0 | ○64-0 | 3-0 | 128 | 10 | 1 |   
            | Argentina | ●10-28 | * | ○12-10 | ○48-0 | 2-1 | 70 | 28 | 2 |   
            | Portugal | ●0-36 | ●10-12 | * | ○14-7 | 1-2 | 24 | 55 | 3 |   
            | Spain | ●0-64 | ●0-48 | ●7-14 | * | 0-3 | 7 | 126 | 4 |  
 
  
 | POOL B | England | France | Wales | Russia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | England | * | ○19-12 | ●14-26 | ○29-0 | 2-1 | 62 | 38 | 2 |   
            | France | ●12-19 | * | ●12-17 | ●12-19 | 0-3 | 36 | 55 | 4 |   
            | Wales | ○26-14 | ○17-12 | * | ○35-19 | 3-0 | 78 | 45 | 1 |   
            | Russia | ●0-29 | ○19-12 | ●19-35 | * | 1-2 | 38 | 76 | 3 |  
 
  
 | POOL C | Fiji | Samoa | Canada | Georgia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ●17-21 | ○33-0 | ○38-17 | 2-1 | 88 | 38 | 2 |   
            | Samoa | ○21-17 | * | ○26-0 | △12-12 | 2-1-0 | 59 | 29 | 1 |   
            | Canada | ●0-33 | ●0-26 | * | ●12-19 | 0-3 | 12 | 78 | 4 |   
            | Georgia | ●17-38 | △12-12 | ○19-12 | * | 1-1-1 | 46 | 62 | 3 |  
 
  
 | POOL D | Australia | South Africa | Scotland | Italy | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Australia | * | ●14-21 | △12-12 | ○36-7 | 1-1-1 | 62 | 40 | 2 |   
            | South Africa | ○21-17 | * | ○33-5 | ○26-14 | 3-0 | 80 | 36 | 1 |   
            | Scotland | △12-12 | ●5-33 | * | ●21-24 | 0-1-2 | 38 | 72 | 4 |   
            | Italy | ●7-36 | ●14-26 | ○24-21 | * | 1-2 | 45 | 83 | 3 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | New Zealand | 10 |  |   
 |  | 35 | New Zealand |  |  |  | England | 10 |  |   
 |  |  |  |  | England | 14 |  |  |  |   
 |  | 34 | New
                Zealand |  |  |  |  |  | South Africa | 35 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Fiji | 5 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 0 | Fiji |  |  |  | South Africa | 22 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | South Africa | 17 |  |  |  |   
            | New Zealand |  |  |  |  |  | South Africa |   
 |  |  |  |  | Samoa | 22 |  |  |  |   
 |  |  |  | 27 | Australia |  |  |  | Samoa | 0 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Australia | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  | 14 | Australia |  |  |  |  |  | Argentina | 17 |  |   
 |  |  |  |  | Argentina | 21 |  |  |  |   
 |  | 10 | Wales |  |  |  | Argentina | 15 |  |   
 |  |  | Wales | 12 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Portugal | 5 |  |   
 |  | 15 | Portugal |  |  |  | France | 24 |  |   
 |  |  |  |  | France | 17 |  |  |  |   
 |  | 12 | Italy |  |  |  |  |  | France | 14 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Canada | 29 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 17 | Italy |  |  |  | Canada | 5 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Italy | 0 |  |  |  |   
            | Georgia |  |  |  |  |  | Scotland |   
 |  |  |  |  | Georgia | 12 |  |  |  |   
 |  |  |  | 21 | Georgia |  |  |  | Scotland | 19 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Scotland | 26 |  |  |  |  |  |   
 |  | 24 | Georgia |  |  |  |  |  | Scotland | 35 |  |   
 |  |  |  |  | Spain | 0 |  |  |  |   
 |  | 10 | Spain |  |  |  | Russia | 12 |  |   
 |  |  | Russia | 34 |  |   
 |  |  World Sevens 
          Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |