|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
| World 
 Sevens Series George Sevens
 |  |      
 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | England | Fiji | South Africa |   
 | Argentina | Australia | Samoa | Wales |   
 | Italy | France | Canada | Kenya |   
 | Zambia | Namibia | Morocco | Arabian Gulf |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | Argentina | Italy | Zambia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | New Zealand | * | ○32-0 | ○29-14 | ○35-0 | 3-0 | 96 | 14 | 1 |   
 | Argentina | ●0-32 | * | ○31-0 | ○40-5 | 2-1 | 71 | 37 | 2 |   
 | Italy | ●14-29 | ●0-31 | * | ●12-14 | 0-3 | 26 | 74 | 4 |   
 | Zambia | ●0-35 | ●5-40 | ○14-12 | * | 1-2 | 19 | 87 | 3 |  
 
  
 | POOL B | England | Australia | France | Namibia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | England | * | ●14-19 | ○19-10 | ○19-7 | 2-1 | 52 | 36 | 2 |   
 | Australia | ○19-14 | * | ○20-12 | ○29-14 | 3-0 | 68 | 40 | 1 |   
 | France | ●10-19 | ●12-20 | * | ○29-7 | 1-2 | 51 | 46 | 3 |   
 | Namibia | ●7-19 | ●14-29 | ●7-29 | * | 0-3 | 28 | 78 | 4 |  
 
  
 | POOL C | Fiji | Samoa | Canada | Morocco | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ○14-12 | ○14-12 | ○28-0 | 3-0 | 56 | 24 | 1 |   
 | Samoa | ●12-14 | * | ○22-0 | ○24-0 | 2-1 | 58 | 14 | 2 |   
 | Canada | ●12-14 | ●0-22 | * | ○24-5 | 1-2 | 36 | 41 | 3 |   
 | Morocco | ●0-28 | ●0-24 | ●5-24 | * | 0-3 | 5 | 76 | 4 |  
 
  
 | POOL D | South Africa | Wales | Kenya | Arabian Gulf | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | South Africa | * | ○26-7 | ○21-19 | ○38-5 | 3-0 | 85 | 31 | 1 |   
 | Wales | ●7-26 | * | ●0-19 | ○29-7 | 1-2 | 36 | 52 | 3 |   
 | Kenya | ●19-21 | 19-0 | * | ○47-0 | 2-1 | 85 | 21 | 2 |   
 | Arabian Gulf | ●5-38 | ●7-29 | ●0-47 | * | 0-3 | 12 | 114 | 4 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | NewZealand | 19 |  |   
 |  | 12 | England |  |  |  | NewZealand | 28 |  |   
 |  |  |  |  | England | 7 |  |  |  |   
 |  | 7 | Samoa |  |  |  |  |  | NewZealand | 14 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Samoa | 12 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 19 | Samoa |  |  |  | South Africa | 24 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | South Africa | 17 |  |  |  |   
 | Argentina |  |  |  |  |  | Fiji |   
 |  |  |  |  | Fiji | 35 |  |  |  |   
 |  |  |  | 12 | Kenya |  |  |  | Fiji | 31 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Kenya | 21 |  |  |  |  |  |   
 |  | 27 | Argentina |  |  |  |  |  | Fiji | 24 |  |   
 |  |  |  |  | Argentina | 5 |  |  |  |   
 |  | 33 | Argentina |  |  |  | Australia | 14 |  |   
 |  |  | Australia | 22 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Zambia | 12 |  |   
 |  | 26 | Zambia |  |  |  | Namibia | 17 |  |   
 |  |  |  |  | Namibia | 33 |  |  |  |   
 |  | 17 | Zambia |  |  |  |  |  | Namibia | 22 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Morocco | 0 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 14 | Morocco |  |  |  |  | Wales | 14 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Wales | 35 |  |  |  |   
 | Italy |  |  |  |  |  | France |   
 |  |  |  |  | Canada | 22 |  |  |  |   
 |  |  |  | 7 | Arabian Gulf |  |  |  | Canada | 5 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Arabian Gulf | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  | 43 | Italy |  |  |  |  |  | France | 21 |  |   
 |  |  |  |  | Italy | 7 |  |  |  |   
 |  | 42 | Italy |  |  |  |  | France | 12 |  |   
 |  |  | France | 12 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |