|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | South Africa | Australia | Fiji |   
 | England | Samoa | Argentina | France |   
 | Tonga | USA | Japan | Canada |   
 | PNG | Cook Islands | China | Niue |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | England | Tonga | PNG | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
 | New Zealand | * | ○24-0 | ○31-5 | ○57-7 | 3-0 | 112 | 12 | 1 |  
 | England | ●0-24 | * | ○28-17 | ○49-0 | 2-1 | 77 | 41 | 2 |  
 | Tonga | ●5-31 | ●17-28 | * | ○40-21 | 1-2 | 62 | 80 | 3 |  
 | PNG | ●7-57 | ●0-49 | ●21-41 | * | 0-3 | 28 | 46 | 4 |  
 
  
 | POOL B | South Africa | Samoa | USA | Cook Islands | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
 | South Africa | * | △21-21 | ○26-5 | ○63-0 | 2-1-0 | 116 | 26 | 1 |  
 | Samoa | △21-21 | * | ○49-0 | ○26-0 | 2-1-0 | 86 | 21 | 2 |  
 | USA | ●5-26 | ●0-49 | * | ○26-12 | 1-2 | 31 | 87 | 3 |  
 | Cook Islands | ●0-63 | ●0-26 | ●12-26 | * | 0-3 | 12 | 115 | 4 |  
 
  
 | POOL C | Australia | Argentina | Japan | China | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
 | Australia | * | ○28-14 | ○26-5 | ○34-0 | 3-0 | 88 | 19 | 1 |  
 | Argentina | ●14-28 | * | ○31-12 | ○36-5 | 2-1 | 81 | 45 | 2 |  
 | Japan | ●5-26 | ●12-31 | * | ○33-7 | 1-2 | 50 | 64 | 3 |  
 | China | ●0-34 | ●5-36 | ●7-33 | * | 0-3 | 12 | 103 | 4 |  
 
  
 | POOL D | Fiji | France | Canada | Niue | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |   
 | Fiji | * | ○29-14 | ○35-19 | ○50-0 | 3-0 | 114 | 33 | 1 |   
 | France | ●14-29 | * | ○19-12 | ○33-0 | 2-1 | 66 | 41 | 2 |   
 | Canada | ●19-35 | ●12-19 | * | ○36-12 | 1-2 | 67 | 66 | 3 |   
 | Niue | ●0-50 | ●0-33 | ●12-36 | * | 0-3 | 12 | 119 | 4 |  
 
  
 | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 |  |  | New Zealand | 21 |  |   
 |  | 17 | Samoa |  |  |  | New Zealand | 24 |  |   
 |  |  |  |  | Samoa | 19 |  |  |  |   
 |  | 39 | Samoa |  |  |  |  |  | New Zealand | 38 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Argentina | 5 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 14 | Argentina |  |  |  | Fiji | 22 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Fiji | 26 |  |  |  |   
 | Samoa |  |  |  |  |  | New Zealand |   
 |  |  |  |  | Australia | 24 |  |  |  |   
 |  |  |  | 22 | France |  |  |  | Australia | 15 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | France | 7 |  |  |  |  |  |   
 |  | 5 | France |  |  |  |  |  | England | 26 |  |   
 |  |  |  |  | England | 17 |  |  |  |   
 |  | 12 | South Africa |  |  |  | England | 21 |  |   
 |  |  | South Africa | 7 |  |   
 |  |   
 | シールドトーナメント | ボウルトーナメント |   
 |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
 |  |   
 |  |  | Tonga | 14 |  |   
 |  | 41 | Tonga |  |  |  | Cook Islands | 5 |  |   
 |  |  |  |  | Cook Islands | 20 |  |  |  |   
 |  | 29 | Tonga |  |  |  |  |  | Canada | 47 |  |   
 |  |  |  |  |  |  | China | 0 |  |  |  |  |  |   
 |  |  |  | 0 | China |  |  |  | Canada | 31 |  |  |  |   
 |  |  |  |  | Canada | 38 |  |  |  |   
 | Tonga |  |  |  |  |  | Canada |   
 |  |  |  |  | Japan | 0 |  |  |  |   
 |  |  |  | 29 | Japan |  |  |  | Niue | 20 |  |  |  |   
 |  |  |  |  |  |  | Niue | 25 |  |  |  |  |  |   
 |  | 26 | Japan |  |  |  |  |  | Niue | 5 |  |   
 |  |  |  |  | PNG | 7 |  |  |  |   
 |  | 7 | PNG |  |  |  | USA | 17 |  |   
 |  |  | USA | 28 |  |   
 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |