|      
  
  
  
  
  
  
 
 | 
 
|   | World
                      Sevens Series Bordeaux Sevens
 |  |      Offical HP
 
 
  
 | プール組み分け |   
 | A | B | C | D |   
 | New Zealand | England | South Africa | Argentina |  
   | France | Australia | Fiji | Samoa |  
   | Canada | Kenya | Scotland | Georgia |   
 | Russia | Spain | Portugal | Italy |  
 
  
 | POOL A | New Zealand | France | Canada | Russia | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | New Zealand | * | ○40-0 | ○33-10 | ○42-5 | 3-0 | 115 | 15 | 1 |  
   | France | ●0-40 | * | ○14-12 | ●14-19 | 1-2 | 28 | 71 | 3 |  
   | Canada | ●10-33 | ●12-14 | * | ○33-0 | 1-2 | 55 | 47 | 2 |  
   | Russia | ●5-42 | ○19-14 | ●0-33 | * | 1-2 | 24 | 89 | 4 |  
 
  
 | POOL B | England | Australia | Kenya | Spain | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | England | * | ○19-12 | ○31-5 | ○36-12 | 3-0 | 86 | 29 | 1 |  
   | Australia | ●12-19 | * | ○28-15 | ○45-5 | 2-1 | 85 | 39 | 2 |  
   | Kenya | ●5-31 | ●15-28 | * | ○31-7 | 1-2 | 51 | 66 | 3 |  
   | Spain | ●12-36 | ●5-45 | ●7-31 | * | 0-3 | 22 | 112 | 7 |  
 
  
 | POOL C | South Africa | Fiji | Scotland | Portugal | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | South Africa | * | ○28-15 | ○24-5 | ○31-14 | 3-0 | 83 | 34 | 1 |  
   | Fiji | ●15-28 | * | ○26-19 | ○24-5 | 2-1 | 65 | 52 | 2 |  
   | Scotland | ●5-24 | ●19-26 | * | ○28-17 | 1-2 | 52 | 67 | 3 |  
   | Portugal | ●14-31 | ●5-24 | ●17-28 | * | 0-3 | 36 | 83 | 4 |  
 
  
 | POOL D | Argentina | Samoa | Georgia | Italy | 勝敗 | 得点 | 失点 | 順位 |  
   | Argentina | * | ●17-38 | ○33-7 | ○33-12 | 2-1 | 83 | 57 | 2 |  
   | Samoa | ○38-17 | * | ○31-0 | ○40-5 | 3-0 | 109 | 22 | 1 |  
   | Georgia | ●7-33 | ●0-31 | * | ●19-26 | 0-3 | 26 | 90 | 4 |  
   | Italy | ●12-33 | ●5-40 | ○26-19 | * | 1-2 | 43 | 93 | 3 |  
 
           
            | プレートトーナメント | カップトーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            |  |  | New Zealand | 17 |  |   
            |  | 17 | Australia |  |  |  | New Zealand | 24 |  |   
            |  |  |  |  | Australia | 12 |  |  |  |   
            |  | 21 | Australia |  |  |  |  |  | New Zealand | 28 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Fiji | 24 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 12 | Samoa |  |  |  | Fiji | 10 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | Samoa | 7 |  |  |  |   
            | Argentina |  |  |  |  |  | New Zealand |   
            |  |  |  |  | South Africa | 14 |  |  |  |   
            |  |  |  | 24 | Argentina |  |  |  | South Africa | 14 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Argentina | 10 |  |  |  |  |  |   
            |  | 22 | Argentina |  |  |  |  |  | England | 19 |  |   
            |  |  |  |  | Canada | 0 |  |  |  |   
            |  | 0 | Canada |  |  |  | England | 17 |  |   
            |  |  | England | 36 |  |   
            |  |   
            | シールドトーナメント | ボウルーナメント |   
            |  | 決 勝 | 準 決 勝 | 準 々 決 勝 | 準 決 勝 | 決 勝 |  |   
            |  |   
            |  |  | France | 24 |  |   
            |  | 14 | Spain |  |  |  | France | 24 |  |   
            |  |  |  |  | Spain | 0 |  |  |  |   
            |  | 14 | Spain |  |  |  |  |  | France | 26 |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Portugal | 31 |  |  |  |  |  |   
            |  |  |  | 7 | Italy |  |  |  |  | Portugal | 0 |  |  |  |   
            |  |  |  |  | Italy | 7 |  |  |  |   
            | Spain |  |  |  |  |  | France |   
            |  |  |  |  | Scotland | 12 |  |  |  |   
            |  |  |  | 22 | Georgia |  |  |  | Scotland | 5 |  |  |  |   
            |  |  |  |  |  |  | Georgia | 5 |  |  |  |  |  |   
            |  | 10 | Georgia |  |  |  | Extra Time |  | Kenya | 21 |  |   
            |  |  |  |  | Russia | 5 |  |  |  |   
            |  | 14 | Russia |  |  |  |  | Kenya | 10 |  |   
            |  |  | Kenya | 33 |  |  World Sevens 
 Series
 
 |Home|What's New!|Schedule|Result|Team|Gallery|Link|etc|Author| |